TOTAL FUTURE :
TIME : 2150
将来起こるかもしれない未来を
あなたの年齢に合わせて一覧できます
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 防衛関係費5兆3422億円(9年連続の増額) |
| 発表 : | 2020年12月22日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞/東京 |
| 資料 : | 小池百合子東京都知事「『未来の東京』戦略ビジョン」公表(27日) |
| 発表 : | 2019年12月28日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞/関西 |
| 資料 : | 2040年に向けた大阪府の専門高校改革(商業、工業、農業高校の刷新) |
| 発表 : | 2025年11月7日 |
索引検索 : 教育(教育の国際化→国際化)
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 内閣府の試算(31日) |
| 発表 : | 2020年8月1日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | CHRISTIAN TODAY |
| 資料 : | キリスト教迫害監視団体「オープン・ドアーズ」ロナルド・ボイド・マクミラン戦略研究室長 |
| 発表 : | 2021年2月1日 |
索引検索 : 民族・宗教
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 御所市教育委員会の基本方針 |
| 発表 : | 2025年4月4日 |
索引検索 : 教育(教育の国際化→国際化)
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 西日本新聞 |
| 資料 : | 「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画(中期防)に向けた防衛省の方針 |
| 発表 : | 2022年10月22日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 科学技術・学術政策研究所(NISTEP) |
| 資料 : | 第11回科学技術予測調査「S&Tフォーサイト2019」総合報告書(2019年11月) |
| 発表 : | 2019年11月1日 |
索引検索 : 学術研究
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国の円形加速器「EIC」建設計画(日本政府も参加) |
| 発表 : | 2024年7月20日 |
索引検索 : 学術研究
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 総合研究開発機構(民間シンクタンク)辻明子リサーチフェローの試算 |
| 発表 : | 2008年11月4日 |
索引検索 : 労働・雇用
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 明治神宮外苑地区再開発の住民説明会での指摘 |
| 発表 : | 2021年6月26日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 琉球新報 |
| 資料 : | 日本ラグビー協会、女子の中長期戦略計画(12日) |
| 発表 : | 2023年4月13日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 青年報社、中国共産主義青年団上海市委員会、万博事務局などが主催 |
| 発表 : | 2010年5月8日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | ワールドラグビー(WR) |
| 発表 : | 2025年4月6日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 気候変動の安全保障上のリスクに関する報告書(21日)国家情報長官室の指摘 |
| 発表 : | 2021年10月23日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 政府の地震調査研究推進本部(24日) |
| 発表 : | 2011年11月25日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Forbes |
| 資料 : | 米国における男女間の給料格差に関する女性政策研究所(IWPR)の州別調査 |
| 発表 : | 2015年4月13日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞大阪版 |
| 資料 : | 政府の地震調査委員会 |
| 発表 : | 2013年11月23日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞西部版 |
| 資料 : | 京都大学防災研究所と英国ブリストル大学の研究グループ |
| 発表 : | 2016年11月5日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 朝日新聞の試算 |
| 発表 : | 2022年3月7日 |
索引検索 : 政治
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | 英国の年金改革(2010年10月) |
| 発表 : | 2011年6月1日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | メドベージェフ大統領(ロシア)とヤヌコビッチ大統領(ウクライナ)との会談(21日) |
| 発表 : | 2010年4月22日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国土交通省の試算(2018年) |
| 発表 : | 2021年10月27日 |
索引検索 : 社会資本
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 政府の想定(「首都直下地震緊急対策推進基本計画」2015年3月閣議決定) |
| 発表 : | 2019年1月29日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | アーサー・ディ・リトル・ジャパンの試算 |
| 発表 : | 2022年1月9日 |
索引検索 : 自動車
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 群馬県桐生市企画課「市公共施設等総合管理計画」発表(12日) |
| 発表 : | 2017年5月13日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 年金制度改革関連法案(16日、閣議決定) |
| 発表 : | 2025年5月17日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞地方版 |
| 資料 : | 北九州市有識者の「市行財政改革調査会」数値目標 |
| 発表 : | 2013年5月2日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞大阪版 |
| 資料 : | 鳥取「県公共施設等総合管理計画」素案 |
| 発表 : | 2016年3月2日 |
索引検索 : 社会資本
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 中国、習国家主席の一帯一路構想(2013年)によるインド洋周辺の長期借地 |
| 発表 : | 2017年2月1日 |
索引検索 : 国境
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2023年7月3日 |
索引検索 : 食品
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2024年10月18日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2013年12月26日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2019年11月1日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | リー・クアンユー首相のマリーナ堰構想(20年前) |
| 発表 : | 2009年1月13日 |
索引検索 : 水資源
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 沖縄タイムス |
| 資料 : | 米国防総省オスプレイ統合計画室ブライアン・テイラー海兵隊大佐の「V22機体近代化計画(ReVAMP)」説明(1日) |
| 発表 : | 2024年5月5日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 政府、経済財政諮問会議有識者会議「選択する未来」委員会最終報告書案の目標(7日) |
| 発表 : | 2014年11月8日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ニコニコニュース |
| 資料 : | 法政大学経済学部小黒一正教授の試算 |
| 発表 : | 2018年8月18日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | WIRED |
| 資料 : | 英国HSBC(大手銀行)のレポート「The Sound of Britain in 2066」 |
| 発表 : | 2016年10月5日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 産業技術総合研究所保原浩明氏の予測 |
| 発表 : | 2016年9月3日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Sputnik日本/テック&サイエンス |
| 資料 : | 英国の研究者6人の韓国サムスン社向け報告書 |
| 発表 : | 2019年9月7日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 英予算責任局(OBR)の政府債務に関する報告書(8日) |
| 発表 : | 2025年7月10日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 韓国の国民年金法改正案(3月20日可決) |
| 発表 : | 2025年3月26日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ロシアの声(VOR) |
| 資料 : | ロシアの火山学者ウラジーミル・キリヤノフ氏、同気象学者ゲンナジイ・メンジュリン氏の予測 |
| 発表 : | 2014年4月15日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 日本経済研究センターの50年長期経済予測(12日) |
| 発表 : | 2025年6月13日 |
索引検索 : 教育(教育の国際化→国際化)
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国ボールドウィン・ウォーレス大学バーバラ・パーマー准教授の予測 |
| 発表 : | 2013年11月20日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | R・アントン・ブラウン米アトランタ連銀上級政策顧問の指摘 |
| 発表 : | 2013年12月11日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 沖縄タイムス |
| 資料 : | カナダ、ウォータールー大学ダニエル・スコット教授ら研究グループの予測 |
| 発表 : | 2020年2月9日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 英国の医学誌「ランセット」の予測 |
| 発表 : | 2020年4月2日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ログミー Biz |
| 資料 : | 研究チームの2016年試算 |
| 発表 : | 2020年8月2日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞電子版 |
| 資料 : | 米国NPOソーシャル・プログレス・インペラティブの指摘 |
| 発表 : | 2020年9月25日 |
索引検索 : 貧困
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | 札幌市水道局 |
| 発表 : | 2018年6月20日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Bloomberg.co.jp |
| 資料 : | 世界経済フォーラム(WEF)の年次報告書 |
| 発表 : | 2014年10月28日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 防災科学技術研究所と名古屋大学の予測 |
| 発表 : | 2013年1月9日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | AFP BB News |
| 資料 : | 米国マサチューセッツ工科大学、プリンストン大学研究チームの警告 |
| 発表 : | 2012年2月17日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 欧州委員会ユンケル委員長の指摘(12日) |
| 発表 : | 2015年11月13日 |
索引検索 : 自由・平和
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 琉球新報 |
| 資料 : | くるちの杜100年プロジェクトin読谷(呼びかけ人は宮沢和史氏) |
| 発表 : | 2012年7月16日 |
索引検索 : 音楽
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 作家のマーク・コギンズ氏(デジタル化と電子図書に対するコメント) |
| 発表 : | 2010年3月23日 |
索引検索 : 文芸・文学
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | VIET JO |
| 資料 : | ベトナム国家指導委員会 |
| 発表 : | 2012年1月20日 |
索引検索 : 戦後
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 西日本新聞 |
| 資料 : | ノルウェー「未来の図書館」プロジェクト |
| 発表 : | 2018年7月31日 |
索引検索 : 新聞・図書
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2015年4月13日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 中国港湾(CHEC)子会社「コロンボ・ポート・シティー(CPC)」事業 |
| 発表 : | 2017年2月1日 |
索引検索 : 国境
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | DIAMOND online |
| 資料 : | スポーツライター谷口輝世子氏の試算 |
| 発表 : | 2018年8月24日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Forbes JAPAN |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2019年4月8日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 大阪大学核物理研究センターの放射能汚染予測 |
| 発表 : | 2012年3月11日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | YAHOO! JAPAN ニュース |
| 資料 : | 神戸大学海洋底探査センター巽好幸教授の言及 |
| 発表 : | 2017年6月23日 |
索引検索 : 防災
未来年表は、「FUTURE LAB 未来人」により、編集・制作されています。転載、および、二次利用に際しては、
別途、当該制作者による許諾が必要となります。詳しくは、こちらより、お問い合わせください。
powered by FUTURE LAB 未来人