TOTAL FUTURE :
TIME : 2150
将来起こるかもしれない未来を
あなたの年齢に合わせて一覧できます
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国際水泳連盟 |
| 発表 : | 2019年7月22日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 文部科学省、都道府県 |
| 発表 : | 2026年3月25日 |
索引検索 : 教育(教育の国際化→国際化)
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞地方版 |
| 資料 : | 文化庁、国土交通省、明日香村の高松塚古墳壁画の保存公開施設建設工事 |
| 発表 : | 2026年2月26日 |
索引検索 : 文化遺産
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝鮮日報 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2011年10月19日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞西部版 |
| 資料 : | 民間有識者「人口戦略会議」報告書(4月24日) |
| 発表 : | 2024年5月1日 |
索引検索 : 住宅
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 政府目標 |
| 発表 : | 2024年4月29日 |
索引検索 : 行政改革
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | オーストラリア政府の国家防衛戦略(16日) |
| 発表 : | 2026年4月17日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報 |
| 資料 : | 韓国国会予算政策処「2012-60年の長期財政見通しおよび分析」 |
| 発表 : | 2012年6月26日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 政府の審議会資料 |
| 発表 : | 2015年4月13日 |
索引検索 : 労働・雇用
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | フェーザー独内相の意向 |
| 発表 : | 2023年5月13日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 政府の地震調査委員会 |
| 発表 : | 2007年6月30日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 厚生労働省による公的年金の財政検証結果(23日)《社会保障審議会年金部会》 |
| 発表 : | 2009年2月24日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 日米両政府による新型ミサイル「滑空段階迎撃用誘導弾」共同開発の推進確認(2026年3月、日米首脳会談) |
| 発表 : | 2026年3月13日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 韓国統一省の委託による研究チームの試算 |
| 発表 : | 2011年10月10日 |
索引検索 : 経済政策
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | HUMAN RIGHTS WATCH |
| 資料 : | バングラデシュのシェイク・ハシナ首相(2014年7月) |
| 発表 : | 2015年6月9日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | メドベージェフ大統領(ロシア)とヤヌコビッチ大統領(ウクライナ)との会談(21日) |
| 発表 : | 2010年4月22日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 滋賀県の安土城「令和の大調査」整備基本計画 |
| 発表 : | 2023年6月22日 |
索引検索 : 文化遺産
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | マイナビニュース |
| 資料 : | アクセンチュア「Getting to Equal 2017」(31日) |
| 発表 : | 2017年3月31日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞大阪版 |
| 資料 : | 小林喜光経済同友会前代表幹事 |
| 発表 : | 2019年4月27日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2011年2月16日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 西日本新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2023年4月27日 |
索引検索 : 介護
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国土交通省の試算(2018年) |
| 発表 : | 2021年10月27日 |
索引検索 : 社会資本
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 厚生労働省の試算 |
| 発表 : | 2007年9月5日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | オーストラリアの作家サタジット・ダス(Satyajit Das)氏の指摘 |
| 発表 : | 2018年9月27日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 中田大悟創価大学准教授の試算 |
| 発表 : | 2018年8月17日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ジム・ハガマン・スナーベ独SAP共同CEO |
| 発表 : | 2012年6月25日 |
索引検索 : 高齢化
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞地方版 |
| 資料 : | 北九州市有識者の「市行財政改革調査会」数値目標 |
| 発表 : | 2013年5月2日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 厚生労働省の推計 |
| 発表 : | 2021年6月10日 |
索引検索 : アスベスト
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 郡山市財務部の公共施設管理計画見直しに向けた点検 |
| 発表 : | 2024年12月26日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 日本弁護士連合会「2006年版弁護士白書」(22日) |
| 発表 : | 2006年11月23日 |
索引検索 : 司法制度
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2024年10月18日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報 |
| 資料 : | 韓国国会予算政策処「2012-60年の長期財政見通しおよび分析」 |
| 発表 : | 2012年6月26日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 西日本新聞 |
| 資料 : | 英国オズボーン財務相の定例演説(5日) |
| 発表 : | 2013年12月6日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2009年1月13日 |
索引検索 : 水資源
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | マイナビニュース |
| 資料 : | アクセンチュア「Getting to Equal 2017」(31日) |
| 発表 : | 2017年3月31日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞 |
| 資料 : | 国連女性機関(UN Women)焼家直絵日本事務局長の指摘 |
| 発表 : | 2026年3月21日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 政府、経済財政諮問会議有識者会議「選択する未来」委員会最終報告書案の目標(7日) |
| 発表 : | 2014年11月8日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ニコニコニュース |
| 資料 : | 法政大学経済学部小黒一正教授の試算 |
| 発表 : | 2018年8月18日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | WIRED |
| 資料 : | 英国HSBC(大手銀行)のレポート「The Sound of Britain in 2066」 |
| 発表 : | 2016年10月5日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 西日本新聞 |
| 資料 : | 国立研究開発法人産業技術総合研究所保原浩明研究員の試算 |
| 発表 : | 2016年3月15日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Sputnik日本/テック&サイエンス |
| 資料 : | 英国の研究者6人の韓国サムスン社向け報告書 |
| 発表 : | 2019年9月7日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞西部版 |
| 資料 : | 後藤恵之輔長崎大名誉教授の指摘(軍艦島研究同好会) |
| 発表 : | 2014年6月21日 |
索引検索 : 文化遺産
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 韓国の国民年金法改正案(3月20日可決) |
| 発表 : | 2025年3月26日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ロシアの声(VOR) |
| 資料 : | ロシアの火山学者ウラジーミル・キリヤノフ氏、同気象学者ゲンナジイ・メンジュリン氏の予測 |
| 発表 : | 2014年4月15日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国ゴールドマン・サックス(金融大手)の予測 |
| 発表 : | 2023年5月20日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国ボールドウィン・ウォーレス大学バーバラ・パーマー准教授の予測 |
| 発表 : | 2013年11月20日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | 札幌市の試算(「札幌市市有建物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針」) |
| 発表 : | 2017年3月15日 |
索引検索 : 社会資本
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | YAHOO! JAPANニュース |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2019年11月23日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 英国の医学誌「ランセット」の予測 |
| 発表 : | 2020年4月2日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | CNN.co.jp |
| 資料 : | 地元当局の予測 |
| 発表 : | 2013年9月1日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞電子版 |
| 資料 : | 米国NPOソーシャル・プログレス・インペラティブの指摘 |
| 発表 : | 2020年9月25日 |
索引検索 : 貧困
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | 札幌市水道局 |
| 発表 : | 2018年6月20日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Bloomberg.co.jp |
| 資料 : | 世界経済フォーラム(WEF)の年次報告書 |
| 発表 : | 2014年10月28日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 防災科学技術研究所と名古屋大学の予測 |
| 発表 : | 2013年1月9日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報 |
| 資料 : | ワシントンポストの報道(3月) |
| 発表 : | 2009年9月4日 |
索引検索 : 民族・宗教
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 欧州委員会ユンケル委員長の指摘(12日) |
| 発表 : | 2015年11月13日 |
索引検索 : 自由・平和
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 琉球新報 |
| 資料 : | くるちの杜100年プロジェクトin読谷(呼びかけ人は宮沢和史氏) |
| 発表 : | 2012年7月16日 |
索引検索 : 音楽
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報 |
| 資料 : | ノルウェー、ラグナル・フリッシュ経済研究所(RFCER)のIQデータ分析研究発表 |
| 発表 : | 2018年6月23日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | VIET JO |
| 資料 : | ベトナム国家指導委員会 |
| 発表 : | 2012年1月20日 |
索引検索 : 戦後
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 中国、習国家主席の一帯一路構想(2013年)によるインド洋周辺の長期借地 |
| 発表 : | 2017年2月1日 |
索引検索 : 国境
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2015年4月13日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 中国港湾(CHEC)子会社「コロンボ・ポート・シティー(CPC)」事業 |
| 発表 : | 2017年2月1日 |
索引検索 : 国境
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | DIAMOND online |
| 資料 : | スポーツライター谷口輝世子氏の試算 |
| 発表 : | 2018年8月24日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Forbes JAPAN |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2019年4月8日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 大阪大学核物理研究センターの放射能汚染予測 |
| 発表 : | 2012年3月11日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞 |
| 資料 : | 国連女性機関(UN Women)焼家直絵日本事務局長の指摘 |
| 発表 : | 2026年3月21日 |
索引検索 : 自由・平和
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | YAHOO! JAPAN ニュース |
| 資料 : | 神戸大学海洋底探査センター巽好幸教授の言及 |
| 発表 : | 2017年6月23日 |
索引検索 : 防災
未来年表は、「FUTURE LAB 未来人」により、編集・制作されています。転載、および、二次利用に際しては、
別途、当該制作者による許諾が必要となります。詳しくは、こちらより、お問い合わせください。
powered by FUTURE LAB 未来人