TOTAL FUTURE :
TIME : 2150
フリーワード検索
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | 米国テラパワー社(日本原子力研究開発機構と三菱重工業が技術協力) |
発表 : | 2022年12月16日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 東京新聞 |
資料 : | 中国政府の構想 |
発表 : | 2023年9月17日 |
索引検索 : 国境
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 沖縄タイムス |
資料 : | 沖縄県に対する沖縄防衛局の設計変更申請 |
発表 : | 2023年10月17日 |
索引検索 : 防衛・有事
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | インド宇宙研究機関(ISRO)に対するモディ首相の指示 |
発表 : | 2023年10月19日 |
索引検索 : 宇宙開発(月、惑星は別項目)
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 日本政府の核融合エネルギー開発工程表 |
発表 : | 2023年10月25日 |
索引検索 : 核融合エネルギー
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 井上智洋駒沢大学准教授の指摘 |
発表 : | 2023年12月7日 |
索引検索 : 労働・雇用
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | 中国科学院、宇宙科学の中長期計画ロードマップ(15日) |
発表 : | 2024年10月16日 |
索引検索 : 宇宙開発(月、惑星は別項目)
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | ロシア、サハリン州政府の観光開発計画( -2035年) |
発表 : | 2024年9月21日 |
索引検索 : 国境
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 国土交通省の空港島西側埋め立て工事着手(2021年2月予定) |
発表 : | 2021年12月23日 |
索引検索 : 空港
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞西部版 |
資料 : | 在沖縄米軍幹部の見通し(7日) |
発表 : | 2023年11月8日 |
索引検索 : 防衛・有事
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | 韓国文在寅(ムンジェイン)政権の原発依存度低下方針 |
発表 : | 2017年10月25日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 読売新聞東京版 |
資料 : | 新潟県ダム事業検証検討委員会 |
発表 : | 2011年2月26日 |
索引検索 : 水資源
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | swissinfo |
資料 : | スイスのNAGRA(全国放射性廃棄物管理組合) |
発表 : | 2007年8月26日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 中央日報 |
資料 : | ヨルダン原子力委員会、フランスのアレバコンソーシアム |
発表 : | 2010年5月11日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 中央日報 |
資料 : | 韓国三星のグリーンエネルギー総合産業団地構想 |
発表 : | 2011年4月28日 |
索引検索 : 再生可能エネルギー
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 中間処理施設を運営する独GNS社広報部長の見通し |
発表 : | 2012年1月23日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | レスポンス |
資料 : | ロシア連邦宇宙庁(Roscosmos)、ロシア宇宙科学研究所、モスクワ大学の計画案 |
発表 : | 2014年5月14日 |
索引検索 : 月探査
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | ベトナム国営ガス大手ペトロベトナムガス(PVガス)、三井石油開発 |
発表 : | 2017年5月20日 |
索引検索 : 天然ガス
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | サウジアラビア閣議の原子力エネルギー政策承認(13日) |
発表 : | 2018年3月15日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | 大和ハウス工業 |
発表 : | 2018年7月31日 |
索引検索 : 再生可能エネルギー
類型 : | 推計 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 厚生労働省雇用政策研究会の推計(外国人労働者の増加は含まない) |
発表 : | 2019年1月16日 |
索引検索 : 労働・雇用
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 政府、有識者会議の「ムーンショット型研究開発制度」25候補目標 |
発表 : | 2019年7月31日 |
索引検索 : 農業
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | みずほフィナンシャルグループ(FG)の見通し |
発表 : | 2020年6月26日 |
索引検索 : 金融
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞/北海道 |
資料 : | 北海道ガスの決算記者会見 |
発表 : | 2021年5月1日 |
索引検索 : 住宅
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞地方版 |
資料 : | 国土交通省の洋上風力発電のための基地港湾指定 |
発表 : | 2022年9月22日 |
索引検索 : 港湾
類型 : | その他 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | 国土交通省の調査(2023年末) |
発表 : | 2024年1月11日 |
索引検索 : 社会資本
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | リクルートワークス研究所 |
発表 : | 2024年3月20日 |
索引検索 : 労働・雇用
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 横浜市の旧上瀬谷通信施設公園(仮称)基本計画素案 |
発表 : | 2020年12月24日 |
索引検索 : 再開発
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | JR東海の発表(11日) |
発表 : | 2009年12月12日 |
索引検索 : 鉄道
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 山田佳臣JR東海社長の発表(28日) |
発表 : | 2010年4月29日 |
索引検索 : 鉄道
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | AFP BB NEWS |
資料 : | 中国航天科技集団公司(CASC)第一研究院「2017-2045年宇宙運輸システム発展路線図」発表 |
発表 : | 2017年12月6日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | 欧州委員会「タクソノミー」法案(2日) |
発表 : | 2022年2月3日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | EUタクソノミー |
発表 : | 2022年7月7日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | SWI swissinfo.ch |
資料 : | スイスの放射性廃棄物管理協同組合NAGRA、同連邦エネルギー省エネルギー局(BFE/OFEN) |
発表 : | 2022年9月12日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | インドネシア政府の首都移転計画 |
発表 : | 2024年10月12日 |
索引検索 : 再開発
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 西日本新聞 |
資料 : | ドイツの脱原発完了(15日) |
発表 : | 2023年4月18日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 米国エネルギー省の計画(同国議会に提出) |
発表 : | 2013年1月14日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 中国共産党第19回党大会の習近平(シーチンピン)総書記政治報告(18日閉幕) |
発表 : | 2017年10月19日 |
索引検索 : 政治
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 読売新聞大阪版 |
資料 : | 日本高速道路保有・債務返済機構 |
発表 : | 2006年4月1日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 読売新聞東京版 |
資料 : | 国交省、高速道路会社6社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
発表 : | 2006年3月31日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 中央日報 |
資料 : | ― |
発表 : | 2008年3月28日 |
索引検索 : 都市計画
類型 : | 推計 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の資料 |
発表 : | 2008年4月4日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 国際エネルギー機関(IEA)の試算(6日) |
発表 : | 2008年6月7日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 国際エネルギー機関(IEA)の試算(6日) |
発表 : | 2008年6月7日 |
索引検索 : 再生可能エネルギー
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | 経済産業省 |
発表 : | 2010年4月5日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 西日本新聞 |
資料 : | 韓国交通研究院の試算(韓国国土海洋省の調査委託) |
発表 : | 2011年1月7日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞/グローブ61号 |
資料 : | インド政府の原子力計画/世界原子力協会(WNA) |
発表 : | 2011年4月17日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | エジプト政府の新首都構想 |
発表 : | 2015年3月17日 |
索引検索 : 人口移動
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | カザフスタン政府の目標 |
発表 : | 2015年11月6日 |
索引検索 : 自由貿易
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 東京新聞 |
資料 : | 市民が処分場選定過程を監視するドイツの新しい選定方法 |
発表 : | 2017年3月15日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 北海道大学大学院医学研究院西浦博教授らの研究 |
発表 : | 2018年11月29日 |
索引検索 : 労働・雇用
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | exciteニュース |
資料 : | 宇宙ベンチャー「スペースX」のイーロン・マスクCEO発言 |
発表 : | 2019年3月30日 |
索引検索 : 宇宙ビジネス
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | Sankei Biz |
資料 : | 仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)による高速炉実証炉「ASTRID」建設計画停止 |
発表 : | 2019年8月31日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 読売新聞東京版 |
資料 : | ― |
発表 : | 2020年6月17日 |
索引検索 : 地球温暖化
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | IDEAS FOR GOOD |
資料 : | デンマークのエネルギー島建設計画(世界初) |
発表 : | 2020年6月19日 |
索引検索 : 再生可能エネルギー
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 米国ミシガン大学などの研究チーム |
発表 : | 2020年7月9日 |
索引検索 : 生態系
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | 高レベル放射性廃棄物最終処分場選定に向けた北海道寿都町と神恵内村(後志=しりべし管内)の文献調査 |
発表 : | 2020年10月21日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | マクロン仏大統領の発表(10日) |
発表 : | 2022年2月12日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | SAKISIRU |
資料 : | 経済産業省「未来人材ビジョン」 |
発表 : | 2022年7月5日 |
索引検索 : 労働・雇用
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 中日新聞 |
資料 : | ベトナム国会による初の原発建設計画の再開承認(11月30日) |
発表 : | 2024年12月1日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | ― |
発表 : | 2010年7月19日 |
索引検索 : 鉄道
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 中日新聞 |
資料 : | JR東海、鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
発表 : | 2016年11月25日 |
索引検索 : 鉄道
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 米国スペースXイーロン・マスクCEOの国際宇宙会議(IAC2016)有人宇宙船計画詳細発表(27日) |
発表 : | 2016年9月28日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 読売新聞東京版 |
資料 : | ― |
発表 : | 2012年11月6日 |
索引検索 : 空港
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 東京湾アクアライン開業25年(18日) |
発表 : | 2022年12月19日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 朝日新聞 |
資料 : | 日本高速道路保有・債務返済機構 |
発表 : | 2018年4月8日 |
索引検索 : 道路
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | ミュンヘン工科大学ミランダ・シュラーズ教授の札幌講演(12日) |
発表 : | 2024年8月13日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | AFP BB News |
資料 : | 米国スペースX社イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の構想(国際宇宙会議IAC、27日) |
発表 : | 2016年9月28日 |
索引検索 : 宇宙ビジネス
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 日本経済新聞 |
資料 : | 日本経済新聞 |
発表 : | 2022年3月16日 |
索引検索 : 空港
類型 : | 予測 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | 茨城大などの研究チームの推計 |
発表 : | 2024年8月12日 |
索引検索 : 防災
類型 : | 計画 |
---|---|
出典 : | 北海道新聞 |
資料 : | ミュンヘン工科大学ミランダ・シュラーズ教授の札幌講演(12日) |
発表 : | 2024年8月13日 |
索引検索 : 原子力発電
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | アラブ首長国連邦(UAE)ムハンマド副大統領 |
発表 : | 2017年2月16日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
類型 : | 政策目標 |
---|---|
出典 : | 毎日新聞 |
資料 : | アラブ首長国連邦(UAE)宇宙庁ムハンマド・ビン・ラシド宇宙センター |
発表 : | 2018年7月21日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
未来年表は、「FUTURE LAB 未来人」により、編集・制作されています。転載、および、二次利用に際しては、
別途、当該制作者による許諾が必要となります。詳しくは、こちらより、お問い合わせください。
powered by FUTURE LAB 未来人