02.暮らし向き満足しているものは何ですか?

ランキング

最新(2022年)の1位

円満な家族関係

  2002 2012 new2022
1 円満な家族関係 [52.8%] 円満な家族関係 [52.8%] 円満な家族関係 [49.4%]
2 信頼できる友人 [51.7%] 信頼できる友人 [50.2%] 信頼できる友人 [48.0%]
3 自分と家族の健康 [48.0%] 自分と家族の健康 [46.7%] 自分と家族の健康 [41.7%]
4 家族の十分な話しあい [35.8%] 家族の十分な話しあい [37.4%] (家・土地などの)住まい [38.7%]
5 (家・土地などの)住まい [33.7%] (家・土地などの)住まい [37.1%] 家族の十分な話しあい [38.5%]
6 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [33.5%] 住み良い生活環境 [36.4%] 住み良い生活環境 [38.1%]
7 家具・家電品などの揃った生活 [31.5%] 家具・家電品などの揃った生活 [34.3%] 家具・家電品などの揃った生活 [37.4%]
8 円満な近所づきあい [28.9%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.2%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.3%]
9 住み良い生活環境 [28.0%] 円満な近所づきあい [27.8%] 安定した仕事・職場 [29.4%]
10 安定した仕事・職場 [19.8%] 安定した仕事・職場 [21.6%] 円満な近所づきあい [21.5%]
11 やりがいのある仕事・職場・学校 [14.8%] やりがいのある仕事・職場・学校 [16.3%] やりがいのある仕事・職場・学校 [16.7%]
12 知識・教養を高められる生活 [13.3%] 子供の教育環境 [13.5%] 子供の教育環境 [12.8%]
13 子供の教育環境 [11.0%] 知識・教養を高められる生活 [12.0%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [11.6%]
14 自分の学歴 [8.1%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [8.4%] 知識・教養を高められる生活 [10.0%]
15 自分の社会的地位 [7.0%] 自分の学歴 [8.2%] (十分な)収入 [9.5%]
16 自分の学識・経験 [7.0%] 自分の社会的地位 [7.9%] 安心して暮らせる社会 [9.0%]
17 (十分な)収入 [6.8%] (十分な)収入 [7.5%] 自分の社会的地位 [8.9%]
18 将来の保障(年金・保険など) [6.5%] 自分の学識・経験 [7.3%] 自分の学歴 [8.2%]
19 ボランティアなどの社会奉仕 [5.9%] ボランティアなどの社会奉仕 [5.9%] 自分の学識・経験 [7.4%]
20 安心して暮らせる社会 [5.5%] 安心して暮らせる社会 [5.5%] 将来の保障(年金・保険など) [5.2%]
21 (十分な)貯蓄 [3.0%] 将来の保障(年金・保険など) [3.8%] ボランティアなどの社会奉仕 [4.3%]
22 (十分な)貯蓄 [2.5%] (十分な)貯蓄 [4.0%]
  2002 2012 new2022
1 円満な家族関係 [52.0%] 円満な家族関係 [49.7%] 円満な家族関係 [47.2%]
2 自分と家族の健康 [46.5%] 自分と家族の健康 [45.2%] 自分と家族の健康 [39.5%]
3 信頼できる友人 [42.6%] 信頼できる友人 [39.3%] 信頼できる友人 [37.9%]
4 家族の十分な話しあい [35.1%] 家族の十分な話しあい [35.8%] 家族の十分な話しあい [37.6%]
5 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [34.7%] (家・土地などの)住まい [34.4%] 住み良い生活環境 [34.0%]
6 (家・土地などの)住まい [30.6%] 住み良い生活環境 [33.8%] (家・土地などの)住まい [33.9%]
7 家具・家電品などの揃った生活 [29.0%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [33.7%] 安定した仕事・職場 [33.2%]
8 住み良い生活環境 [26.6%] 家具・家電品などの揃った生活 [31.3%] 家具・家電品などの揃った生活 [32.9%]
9 安定した仕事・職場 [23.5%] 安定した仕事・職場 [26.5%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.6%]
10 円満な近所づきあい [22.2%] 円満な近所づきあい [19.9%] やりがいのある仕事・職場・学校 [17.6%]
11 やりがいのある仕事・職場・学校 [17.9%] やりがいのある仕事・職場・学校 [18.2%] 円満な近所づきあい [14.3%]
12 知識・教養を高められる生活 [12.8%] 子供の教育環境 [12.6%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [11.4%]
13 子供の教育環境 [10.5%] 知識・教養を高められる生活 [11.8%] 子供の教育環境 [10.7%]
14 自分の社会的地位 [8.7%] 自分の社会的地位 [9.4%] 知識・教養を高められる生活 [10.0%]
15 自分の学識・経験 [7.3%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [8.8%] 自分の社会的地位 [9.9%]
16 安心して暮らせる社会 [6.8%] 自分の学識・経験 [7.9%] 安心して暮らせる社会 [9.9%]
17 自分の学歴 [6.4%] 自分の学歴 [7.2%] (十分な)収入 [8.8%]
18 (十分な)収入 [5.5%] (十分な)収入 [6.8%] 自分の学識・経験 [7.6%]
19 将来の保障(年金・保険など) [5.2%] 安心して暮らせる社会 [6.4%] 自分の学歴 [6.8%]
20 ボランティアなどの社会奉仕 [4.2%] ボランティアなどの社会奉仕 [5.5%] 将来の保障(年金・保険など) [4.0%]
21 (十分な)貯蓄 [2.7%] 将来の保障(年金・保険など) [3.3%] ボランティアなどの社会奉仕 [3.6%]
22 (十分な)貯蓄 [2.7%] (十分な)貯蓄 [3.2%]
  2002 2012 new2022
1 信頼できる友人 [61.0%] 信頼できる友人 [61.3%] 信頼できる友人 [58.1%]
2 円満な家族関係 [53.7%] 円満な家族関係 [56.0%] 円満な家族関係 [51.7%]
3 自分と家族の健康 [49.5%] 自分と家族の健康 [48.2%] 自分と家族の健康 [43.8%]
4 (家・土地などの)住まい [36.9%] (家・土地などの)住まい [39.9%] (家・土地などの)住まい [43.5%]
5 家族の十分な話しあい [36.5%] 家族の十分な話しあい [39.1%] 住み良い生活環境 [42.3%]
6 円満な近所づきあい [35.8%] 住み良い生活環境 [39.0%] 家具・家電品などの揃った生活 [41.8%]
7 家具・家電品などの揃った生活 [34.1%] 家具・家電品などの揃った生活 [37.2%] 家族の十分な話しあい [39.3%]
8 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.2%] 円満な近所づきあい [35.9%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [31.9%]
9 住み良い生活環境 [29.4%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [30.8%] 円満な近所づきあい [28.9%]
10 安定した仕事・職場 [16.0%] 安定した仕事・職場 [16.7%] 安定した仕事・職場 [25.6%]
11 知識・教養を高められる生活 [13.7%] 子供の教育環境 [14.3%] やりがいのある仕事・職場・学校 [15.8%]
12 やりがいのある仕事・職場・学校 [11.7%] やりがいのある仕事・職場・学校 [14.3%] 子供の教育環境 [15.0%]
13 子供の教育環境 [11.5%] 知識・教養を高められる生活 [12.2%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [11.8%]
14 自分の学歴 [9.8%] 自分の学歴 [9.2%] (十分な)収入 [10.2%]
15 (十分な)収入 [8.0%] (十分な)収入 [8.2%] 知識・教養を高められる生活 [10.0%]
16 将来の保障(年金・保険など) [7.7%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [7.9%] 自分の学歴 [9.7%]
17 ボランティアなどの社会奉仕 [7.5%] 自分の学識・経験 [6.7%] 安心して暮らせる社会 [8.1%]
18 自分の学識・経験 [6.6%] 自分の社会的地位 [6.3%] 自分の社会的地位 [7.8%]
19 自分の社会的地位 [5.3%] ボランティアなどの社会奉仕 [6.3%] 自分の学識・経験 [7.2%]
20 安心して暮らせる社会 [4.1%] 安心して暮らせる社会 [4.6%] 将来の保障(年金・保険など) [6.3%]
21 (十分な)貯蓄 [3.3%] 将来の保障(年金・保険など) [4.2%] ボランティアなどの社会奉仕 [5.1%]
22 (十分な)貯蓄 [2.4%] (十分な)貯蓄 [4.8%]
  2002 2012 new2022
1 信頼できる友人 [52.0%] 円満な家族関係 [52.4%] 円満な家族関係 [48.9%]
2 円満な家族関係 [50.6%] 信頼できる友人 [49.9%] 信頼できる友人 [47.9%]
3 自分と家族の健康 [46.3%] 自分と家族の健康 [47.4%] 自分と家族の健康 [41.9%]
4 家族の十分な話しあい [35.1%] 家族の十分な話しあい [36.8%] (家・土地などの)住まい [38.5%]
5 (家・土地などの)住まい [34.0%] (家・土地などの)住まい [36.5%] 住み良い生活環境 [38.2%]
6 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [33.1%] 住み良い生活環境 [36.5%] 家族の十分な話しあい [37.9%]
7 家具・家電品などの揃った生活 [30.2%] 家具・家電品などの揃った生活 [33.2%] 家具・家電品などの揃った生活 [36.9%]
8 住み良い生活環境 [28.6%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.5%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.0%]
9 円満な近所づきあい [28.2%] 円満な近所づきあい [27.2%] 安定した仕事・職場 [30.3%]
10 安定した仕事・職場 [21.3%] 安定した仕事・職場 [22.4%] 円満な近所づきあい [21.4%]
11 やりがいのある仕事・職場・学校 [15.8%] やりがいのある仕事・職場・学校 [16.9%] やりがいのある仕事・職場・学校 [16.4%]
12 知識・教養を高められる生活 [14.1%] 子供の教育環境 [14.2%] 子供の教育環境 [13.0%]
13 子供の教育環境 [10.5%] 知識・教養を高められる生活 [12.4%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [12.1%]
14 自分の学歴 [8.9%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [8.8%] (十分な)収入 [10.3%]
15 自分の学識・経験 [7.5%] 自分の学歴 [8.6%] 知識・教養を高められる生活 [9.9%]
16 自分の社会的地位 [7.4%] 自分の社会的地位 [8.1%] 安心して暮らせる社会 [9.8%]
17 (十分な)収入 [7.3%] (十分な)収入 [7.7%] 自分の社会的地位 [8.9%]
18 将来の保障(年金・保険など) [5.8%] 自分の学識・経験 [7.5%] 自分の学歴 [8.7%]
19 ボランティアなどの社会奉仕 [5.7%] 安心して暮らせる社会 [6.0%] 自分の学識・経験 [7.7%]
20 安心して暮らせる社会 [5.4%] ボランティアなどの社会奉仕 [5.7%] 将来の保障(年金・保険など) [5.3%]
21 (十分な)貯蓄 [3.2%] 将来の保障(年金・保険など) [3.7%] ボランティアなどの社会奉仕 [4.2%]
22 (十分な)貯蓄 [2.2%] (十分な)貯蓄 [4.1%]
  2002 2012 new2022
1 円満な家族関係 [57.8%] 円満な家族関係 [53.8%] 円満な家族関係 [50.8%]
2 自分と家族の健康 [51.9%] 信頼できる友人 [50.9%] 信頼できる友人 [48.1%]
3 信頼できる友人 [50.9%] 自分と家族の健康 [45.0%] 自分と家族の健康 [41.1%]
4 家族の十分な話しあい [37.5%] 家族の十分な話しあい [39.0%] 家族の十分な話しあい [39.8%]
5 家具・家電品などの揃った生活 [34.5%] (家・土地などの)住まい [38.6%] (家・土地などの)住まい [39.2%]
6 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [34.2%] 家具・家電品などの揃った生活 [36.7%] 家具・家電品などの揃った生活 [38.5%]
7 (家・土地などの)住まい [33.1%] 住み良い生活環境 [36.2%] 住み良い生活環境 [37.7%]
8 円満な近所づきあい [30.4%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [31.7%] 趣味やスポーツなどを楽しめる生活 [32.9%]
9 住み良い生活環境 [26.7%] 円満な近所づきあい [29.3%] 安定した仕事・職場 [27.2%]
10 安定した仕事・職場 [16.4%] 安定した仕事・職場 [19.6%] 円満な近所づきあい [21.9%]
11 やりがいのある仕事・職場・学校 [12.6%] やりがいのある仕事・職場・学校 [14.6%] やりがいのある仕事・職場・学校 [17.6%]
12 子供の教育環境 [11.9%] 子供の教育環境 [11.7%] 子供の教育環境 [12.3%]
13 知識・教養を高められる生活 [11.3%] 知識・教養を高められる生活 [11.1%] 知識・教養を高められる生活 [10.3%]
14 将来の保障(年金・保険など) [8.0%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [7.5%] インターネットやソーシャルメディアでの人や社会とのつながり [10.3%]
15 自分の学歴 [6.4%] 自分の社会的地位 [7.2%] 自分の社会的地位 [8.6%]
16 ボランティアなどの社会奉仕 [6.2%] 自分の学歴 [7.2%] (十分な)収入 [7.3%]
17 自分の社会的地位 [6.1%] (十分な)収入 [6.9%] 自分の学歴 [7.1%]
18 自分の学識・経験 [5.7%] 自分の学識・経験 [6.8%] 安心して暮らせる社会 [7.0%]
19 (十分な)収入 [5.6%] ボランティアなどの社会奉仕 [6.3%] 自分の学識・経験 [6.7%]
20 安心して暮らせる社会 [5.6%] 安心して暮らせる社会 [4.5%] 将来の保障(年金・保険など) [4.7%]
21 (十分な)貯蓄 [2.6%] 将来の保障(年金・保険など) [4.1%] ボランティアなどの社会奉仕 [4.6%]
22 (十分な)貯蓄 [3.4%] (十分な)貯蓄 [3.8%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

男性は「円満な家族関係」、女性は「信頼できる友人」がトップ

「満足しているものは何ですか?」という質問への回答率のランキングを2002年・2012年・2022年の10年ごとに比較できるようにしています。2022年の1位は「円満な家族関係」、2位は「信頼できる友人」、3位は「自分と家族の健康」となっています。20年前、10年前とも顔ぶれは変わっていません。2022年を男女別でみると、男性の1位は「円満な家族関係」、女性の1位は「信頼できる友人」となっています。

関連する項目

「02 暮らし向き 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

自分と家族の健康に満足している

全体

02 暮らし向きNo.145

×

バーゲン・セール・ディスカウント情報に関心がある

全体

15 情報No.1129

円満な家族関係に満足している

全体

02 暮らし向きNo.141

×

家族ぐるみでつきあっている親しい家(親戚以外)がある

全体

12 交際No.819

自分と家族の健康に満足している

男性40代

02 暮らし向きNo.145

×

ものを買う時、好き嫌いという自分の好みで判断して決める

男性40代

14 消費・お金No.978

円満な家族関係に満足している

阪神圏・女性

02 暮らし向きNo.141

×

趣味(料理、習い事、旅行会など)の団体に参加している

阪神圏・女性

12 交際No.858

やりがいのある仕事・職場・学校に満足している

男性20代

02 暮らし向きNo.147

×

ふだんの食事にお金をかけている

男性20代

14 消費・お金No.981

家具・家電品などの揃った生活に満足している

女性50代

02 暮らし向きNo.133

×

会社の仕事を家に持ち帰ってやっても別にかまわないと思う

女性50代

09 働きNo.710

(十分な)収入に満足している

30代

02 暮らし向きNo.138

×

健康に気をつけた生活をしている

30代

02 暮らし向きNo.152

自分と家族の健康に満足している

女性50代

02 暮らし向きNo.145

×

自動車・ドライブをよくする

女性50代

07 遊びNo.617

知識・教養を高められる生活に満足している

女性60代

02 暮らし向きNo.136

×

会社の仕事を家に持ち帰ってやっても別にかまわないと思う

女性60代

09 働きNo.710

知識・教養を高められる生活に満足している

女性20代

02 暮らし向きNo.136

×

いろいろな商品の情報に詳しい

女性20代

14 消費・お金No.918

自分と家族の健康に満足している

男性40代

02 暮らし向きNo.145

×

公共のマナーに気をつけた生活をしている

男性40代

02 暮らし向きNo.167

自分と家族の健康に満足している

女性40代

02 暮らし向きNo.145

×

冠婚葬祭にお金をかけている

女性40代

14 消費・お金No.996

趣味やスポーツなどを楽しめる生活に満足している

50代

02 暮らし向きNo.150

×

超能力を信じない

50代

21 心理・身体特性No.1397

家具・家電品などの揃った生活に満足している

女性40代

02 暮らし向きNo.133

×

家庭での人間関係がストレス [ストレスを感じる人のみ]

女性40代

06 健康No.529

(十分な)収入に満足している

女性30代

02 暮らし向きNo.138

×

家族関係がわずらわしいと思うことがある

女性30代

10 家族No.745

自分と家族の健康に満足している

女性60代

02 暮らし向きNo.145

×

旅行にお金をかけている

女性60代

14 消費・お金No.990

家族の十分な話しあいに満足している

男性30代

02 暮らし向きNo.132

×

事故や災害に備えた生活をしている

男性30代

02 暮らし向きNo.170

自分の学歴に満足している

男性20代

02 暮らし向きNo.148

×

旅行情報に関心がある

男性20代

15 情報No.1128

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2022集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop