TOTAL FUTURE :
TIME : 2150
フリーワード検索
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 高知県「Next次世代型施設園芸プロジェクト」/地方大学・地域産業創生交付金事業(2018年採択分) |
| 発表 : | 2020年8月19日 |
索引検索 : 農業
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国アイマークグループ(調査会社)の市場予測 |
| 発表 : | 2022年9月28日 |
索引検索 : ネットワーク
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 量子コンピューターに関する分子科学研究所と京都大学の事業会社設立(1日) |
| 発表 : | 2025年4月19日 |
索引検索 : 情報機器・ソフト
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | NTTデータ「統合バンキングクラウド」 |
| 発表 : | 2022年11月19日 |
索引検索 : 金融
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国防総省 |
| 発表 : | 2022年12月9日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | スカパーJSAT「マスター」システム構築 |
| 発表 : | 2025年12月31日 |
索引検索 : ラジオ放送
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 米国シティグループの発表(9月30日) |
| 発表 : | 2025年10月2日 |
索引検索 : ロボット・AI
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | iPhone Mania |
| 資料 : | グーグルのレイ・カーツワイル氏(人工知能の権威) |
| 発表 : | 2015年6月8日 |
索引検索 : 脳機能
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | THE HUFFINGTON POST |
| 資料 : | 米国の未来学者レイ・カーツワイル氏の予測(シンギュラリティ・ユニバーシティ討論) |
| 発表 : | 2015年10月16日 |
索引検索 : 脳機能
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 村田製作所中島規巨社長の見通し |
| 発表 : | 2025年7月24日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | ロイター |
| 資料 : | グーグル社(アルファベット傘下)、マイクロソフト社、アマゾン・ドット・コム社の表明 |
| 発表 : | 2026年2月16日 |
索引検索 : ロボット・AI
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | ロイター |
| 資料 : | インド、シタラマン財務相の予算演説(1日) |
| 発表 : | 2026年2月2日 |
索引検索 : 経済政策
未来年表は、「FUTURE LAB 未来人」により、編集・制作されています。転載、および、二次利用に際しては、
別途、当該制作者による許諾が必要となります。詳しくは、こちらより、お問い合わせください。
powered by FUTURE LAB 未来人