TOTAL FUTURE :
TIME : 2150
将来起こるかもしれない未来を
あなたの年齢に合わせて一覧できます
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | AFP BB NEWS |
| 資料 : | 原発建設に向けたエジプトとロシア(国営ロスアトム)との契約(11日) |
| 発表 : | 2017年12月12日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 川崎重工業、マルハニチロ「minatomae」開発 |
| 発表 : | 2025年4月25日 |
索引検索 : 水産・漁業
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | オマーンの国営石油OQ社 |
| 発表 : | 2022年1月30日 |
索引検索 : 水素・燃料電池
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | タイ電力局 |
| 発表 : | 2025年3月8日 |
索引検索 : 都市計画
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 東北大学、大阪工業大学、京都大学、東京理科大学、産業技術総合研究所の月面ロボット共同開発 |
| 発表 : | 2025年3月13日 |
索引検索 : 月探査
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 出光興産 |
| 発表 : | 2021年6月23日 |
索引検索 : 石油
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | バイデン米大統領の大統領令署名(8日) |
| 発表 : | 2021年12月9日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 推計 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 永倉冬史中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長 |
| 発表 : | 2007年2月26日 |
索引検索 : アスベスト
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞地方版 |
| 資料 : | 神奈川県、相模原市、JR東海「さがみはらリニアフェスタ」開催 |
| 発表 : | 2024年11月4日 |
索引検索 : 観光
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 独車部品大手マーレ社アルント・フランツ最高経営責任者(CEO)の見通し |
| 発表 : | 2023年11月16日 |
索引検索 : 自動車
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 自衛官の処遇改善に関する閣僚会議(10日) |
| 発表 : | 2025年6月11日 |
索引検索 : 労働・雇用
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国際交流会議「アジアの未来」(日経新聞主催)での福田首相の発言(22日) |
| 発表 : | 2008年5月23日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 水産庁の予測 |
| 発表 : | 2008年1月1日 |
索引検索 : 漁業資源
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 日本ラグビー協会 |
| 発表 : | 2022年6月26日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | livedoor NEWS/WIRED.jp |
| 資料 : | コンサルタント大手マッキンゼーの予測 |
| 発表 : | 2015年4月26日 |
索引検索 : 自動車
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞大阪版 |
| 資料 : | 長谷寺 |
| 発表 : | 2019年12月4日 |
索引検索 : 文化遺産
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 豪政府の独立助言機関インフラストラクチャー・オーストラリアの初期計画承認 |
| 発表 : | 2025年11月7日 |
索引検索 : 鉄道
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Record China |
| 資料 : | シンガポールのリー・クアンユー公共政策大学院キショア・マブバニ学院長の発言 |
| 発表 : | 2008年12月10日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | IRORIO |
| 資料 : | 米国勢調査局の予測 |
| 発表 : | 2015年3月11日 |
索引検索 : 民族・宗教
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 総務省の有識者会議「自治体戦略2040構想研究会」報告書 |
| 発表 : | 2018年7月16日 |
索引検索 : 地方自治
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Bloomberg.co.jp |
| 資料 : | 米国ハワイ大学マノア校カミロ・モラ氏(地理学)の研究報告 |
| 発表 : | 2013年10月10日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | モントリオール議定書締約国会議の議定書改正案採択 |
| 発表 : | 2016年10月16日 |
索引検索 : 環境保護
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 航空新聞社 |
| 資料 : | 福岡国際空港株式会社 |
| 発表 : | 2018年8月2日 |
索引検索 : 空港
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 三菱総合研究所の推計 |
| 発表 : | 2023年9月18日 |
索引検索 : 農業
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | Forbes JAPAN |
| 資料 : | 石黒浩大阪大学教授の見通し |
| 発表 : | 2018年10月25日 |
索引検索 : 医療技術
| 類型 : | 推計 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 全国老齢工作委員会(中国政府) |
| 発表 : | 2006年12月17日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 中田大悟創価大学准教授の試算 |
| 発表 : | 2018年8月17日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 日本音楽著作権協会(JASRAC) |
| 発表 : | 2021年9月10日 |
索引検索 : 音楽
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | COMPUTERWORLD |
| 資料 : | 未来学者レイ・カーツワイル氏の予測 |
| 発表 : | 2011年8月16日 |
索引検索 : ロボット・AI
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | マレーシア政府のキャリー島開発計画 |
| 発表 : | 2024年4月9日 |
索引検索 : 港湾
| 類型 : | 推計 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報 |
| 資料 : | 韓国統計庁「将来人口特別推計結果」(27日) |
| 発表 : | 2019年3月29日 |
索引検索 : 高齢化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国際通貨基金(IMF)日本経済の年次審査報告書(28日) |
| 発表 : | 2018年11月29日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中日新聞地方版 |
| 資料 : | GX脱炭素電源法の全面施行(6日) |
| 発表 : | 2025年6月7日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 四国電力の伊方原発2号機廃炉計画(2020年10月原子力規制委認可) |
| 発表 : | 2020年12月23日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 内閣府の予測 |
| 発表 : | 2014年3月29日 |
索引検索 : 労働・雇用
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2010年11月9日 |
索引検索 : 天体ショー・天体観測
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | ロシア、タジキスタン首脳会談(2日) |
| 発表 : | 2011年9月4日 |
索引検索 : 防衛・有事
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | インドネシア中国高速鉄道社(KCIC)リヤディ社長の国会証言(2022年2月) |
| 発表 : | 2022年2月25日 |
索引検索 : 鉄道
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 英国旧ハーウェル研究所の廃炉作業 |
| 発表 : | 2013年7月21日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 推計 |
|---|---|
| 出典 : | 中日新聞地方版 |
| 資料 : | 県人口ビジョン改定に向けた三重県独自の推計案(26日) |
| 発表 : | 2025年6月27日 |
索引検索 : 日本の人口
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 中国、習国家主席の一帯一路構想(2013年)によるインド洋周辺の長期借地 |
| 発表 : | 2017年2月1日 |
索引検索 : 国境
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中央日報日本語版 |
| 資料 : | 韓国統計庁「世界と韓国の人口現況と見通し」(9月2日) |
| 発表 : | 2019年9月3日 |
索引検索 : 世界の人口
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 産業技術総合研究所保原浩明研究員の試算 |
| 発表 : | 2016年5月26日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | Gigazine |
| 資料 : | 米航空宇宙局(NASA)の新方針 |
| 発表 : | 2017年12月21日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 農業環境技術研究所の試算 |
| 発表 : | 2012年8月4日 |
索引検索 : 農業
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 韓国の国民年金法改正案(3月20日可決) |
| 発表 : | 2025年3月26日 |
索引検索 : 社会保障
| 類型 : | 推計 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 韓国政府の推計 |
| 発表 : | 2025年6月11日 |
索引検索 : 世界の人口
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | マグノックス社(廃炉作業担当社)のトロースフィニッド原発廃炉工程 |
| 発表 : | 2013年8月19日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 名古屋大学坪木和久教授、海洋研究開発機構、気象研究所などの日本気象学会発表(29日) |
| 発表 : | 2012年5月30日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 日本経済研究センターの50年長期経済予測(12日) |
| 発表 : | 2025年6月13日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 沖縄タイムス |
| 資料 : | 沖縄気象台の予測(4日) |
| 発表 : | 2015年9月5日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 連合ニュース(韓国) |
| 資料 : | 韓国文在寅(ムン・ジェイン)大統領の記者会見(17日) |
| 発表 : | 2017年8月17日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 気象庁の予測 |
| 発表 : | 2008年1月5日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | CNN.co.jp |
| 資料 : | 米航空宇宙局(NASA)地球近傍天体研究センター |
| 発表 : | 2020年4月29日 |
索引検索 : 天体ショー・天体観測
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞地方版 |
| 資料 : | 北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場永田光博場長の予測(9日) |
| 発表 : | 2016年2月11日 |
索引検索 : 漁業資源
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 中日新聞 |
| 資料 : | 長野県環境保全研究所堀田昌伸専門研究員の予測 |
| 発表 : | 2017年7月16日 |
索引検索 : 生態系
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 伊藤久徳九州大学教授らの分析(25日の日本農業気象学会で発表予定) |
| 発表 : | 2009年3月15日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | タイ、チョラナン保健相の警鐘(2023年12月) |
| 発表 : | 2025年6月6日 |
索引検索 : 世界の人口
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | スイスの経営開発国際研究所(IMD)「2010年世界競争力年鑑」(19日) |
| 発表 : | 2010年5月20日 |
索引検索 : 財政
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 英国の医学誌「ランセット」の予測 |
| 発表 : | 2020年4月2日 |
索引検索 : スポーツ
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2021年12月4日 |
索引検索 : 天体ショー・天体観測
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ウェザーニューズ(気象情報会社) |
| 発表 : | 2009年7月18日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 名古屋大学坪木和久教授、海洋研究開発機構、気象研究所などの日本気象学会発表(29日) |
| 発表 : | 2012年5月30日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 温暖化影響総合予測プロジェクト(国立環境研究所など14機関の合同研究チーム) |
| 発表 : | 2009年4月15日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | ROCKET NEWS 24 |
| 資料 : | シティグループの調査 |
| 発表 : | 2011年1月12日 |
索引検索 : 喫煙
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 片山真人天文情報センター研究技師の計算 |
| 発表 : | 2010年9月18日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | 札幌市水道局 |
| 発表 : | 2018年6月20日 |
索引検索 : 防災
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞地方版 |
| 資料 : | なよろ市立天文台 |
| 発表 : | 2014年11月19日 |
索引検索 : 天体ショー・天体観測
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 気象庁の予測発表(15日) |
| 発表 : | 2013年3月16日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 山川酒造山川宗邦社長、泡盛百年古酒元年(1997年設立の古酒造り団体) |
| 発表 : | 2022年4月12日 |
索引検索 : 食品
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | テレ東NEWS |
| 資料 : | 米国ワシントン大学研究者らの英国医学誌「ランセット」掲載論文 |
| 発表 : | 2020年7月16日 |
索引検索 : 経済成長
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書 |
| 発表 : | 2007年2月3日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | アジア太平洋地域の気候変動の影響をまとめたアジア開発銀行(ADB)報告書 |
| 発表 : | 2017年7月22日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2012年6月22日 |
索引検索 : 人口減少
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | 森林総合研究所のシミュレーション |
| 発表 : | 2020年2月19日 |
索引検索 : 生態系
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | AFP BB NEWS |
| 資料 : | 米国カリフォルニア州にあるジェット推進研究所(Jet Propulsion Laboratory)タピオ・シュナイダー(Tapio Schneider)氏の予測(25日) |
| 発表 : | 2019年2月27日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 松本市 |
| 発表 : | 2025年6月21日 |
索引検索 : 文化遺産
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ウェザーニューズ(気象情報会社) |
| 発表 : | 2009年7月18日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 新華ニュース |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2015年7月20日 |
索引検索 : 鉱物資源
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 米国サイエンス誌掲載論文 |
| 発表 : | 2019年9月20日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 作家のマーク・コギンズ氏(デジタル化と電子図書に対するコメント) |
| 発表 : | 2010年3月23日 |
索引検索 : 文芸・文学
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞 |
| 資料 : | チェルノブイリ原発管理当局のボブロ第一副局長(ウクライナ) |
| 発表 : | 2011年3月30日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム |
| 発表 : | 2012年9月4日 |
索引検索 : 映画・アニメ
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | Gigazine |
| 資料 : | 米航空宇宙局(NASA)の新方針 |
| 発表 : | 2017年12月21日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 大久保公裕日本医科大学教授の見通し |
| 発表 : | 2014年2月17日 |
索引検索 : 暮らし
| 類型 : | その他 |
|---|---|
| 出典 : | 東京新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2017年9月11日 |
索引検索 : 女性
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | アイルランド政府の100年債(1世紀債)発行発表(30日) |
| 発表 : | 2016年3月31日 |
索引検索 : 金融
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | アラブ首長国連邦(UAE)宇宙庁ムハンマド・ビン・ラシド宇宙センター |
| 発表 : | 2018年7月21日 |
索引検索 : 惑星探査(彗星、小惑星含む)
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞大阪版 |
| 資料 : | デンマーク、オーフス大学などの研究チーム(米国サイエンス誌) |
| 発表 : | 2018年11月6日 |
索引検索 : 生態系
| 類型 : | 政策目標 |
|---|---|
| 出典 : | 北海道新聞 |
| 資料 : | シンガポール、リー・シェンロン首相の表明(2019年8月) |
| 発表 : | 2019年10月21日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 毎日新聞 |
| 資料 : | フィンランドのポシバ社(オンカロ運営会社)エンジニア |
| 発表 : | 2011年7月31日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | 堀洋一東京大学教授の観測 |
| 発表 : | 2021年1月25日 |
索引検索 : 自動車
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | フィンランド政府の放射性廃棄物最終処分場建設認可(12日) |
| 発表 : | 2015年11月14日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 海洋研究開発機構(JAMSTEC)などの研究チームの実験 |
| 発表 : | 2025年11月13日 |
索引検索 : 地球温暖化
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 朝日新聞 |
| 資料 : | 大阪大学核物理研究センターの放射能汚染予測 |
| 発表 : | 2012年3月11日 |
索引検索 : 原子力発電
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2016年9月16日 |
索引検索 : 金融
| 類型 : | 計画 |
|---|---|
| 出典 : | 日本経済新聞 |
| 資料 : | ― |
| 発表 : | 2018年2月16日 |
索引検索 : 金融
| 類型 : | 予測 |
|---|---|
| 出典 : | 読売新聞東京版 |
| 資料 : | 国連、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第1作業部会報告書(第2、第3は2022年) |
| 発表 : | 2021年8月19日 |
索引検索 : 地球温暖化
未来年表は、「FUTURE LAB 未来人」により、編集・制作されています。転載、および、二次利用に際しては、
別途、当該制作者による許諾が必要となります。詳しくは、こちらより、お問い合わせください。
powered by FUTURE LAB 未来人