調査データダウンロード
1994年と2024年、2時点の比較によって若者(19~22歳)の意識、行動の30年変化を約3,200項目で追うことができる調査データを、無料でダウンロード可能です。2024年のデータには、1994年調査当時の若者の30年後、今の若者の親世代でもある49~52歳の調査結果も採録しています。
- 集計表には、全体、男女別、学生/社会人別のデータを収録
- シンプルな操作で時系列グラフを自動作成する機能付き
調査概要
若者調査
調査目的 | 1994年と同じ調査設計でほぼ同じ質問内容を聴取することで、30年の間に生じた若者の価値観や意識・行動の変化を追跡する。 (比較対象として30年前の若者にあたる年代にも同様の調査を行う。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査地域 | 首都40Km圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象 | 19~22歳の未婚男女および49~52歳の男女※年齢は調査依頼時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査人数 | 800人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人)
(人)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※19~22歳の男女比は2020年国勢調査の首都40km圏の人口データをもとに2023年末現在での対象者年齢にあわせて算出し、上記のように割付を行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考) 1994年調査の調査対象: 19~22歳の未婚男女および29~32歳の男女 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査人数 | 1,200人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人)
(人)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※19~22歳の男女比は1990年国勢調査の首都40km圏の人口データをもとに1993年末現在での対象者年齢にあわせて算出し、上記のように割付を行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査手法 | 訪問留置自記入法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査期間 | 2024年1月11日~2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査会社 | 株式会社H.M.マーケティングリサーチ(現.QO株式会社) |
親子関係インタビュー調査
調査目的 | 親子の普段の交流や子どもの成長過程での出来事などの聴取を通じ関係実態を浮き彫りにする。 |
---|---|
調査対象 | 東名阪エリア在住の19〜22歳男女とその母親または父親 5組 |
調査手法 | 家庭訪問や会議室でのデプスインタビュー |
調査期間 | 2024年5月11日~6月13日 |
調査会社 | 株式会社アイ・エヌ・ジー |
チャットアプリ母子やりとり調査
調査目的 | チャットアプリ上の母子の普段のやりとりの履歴を分析し、親子のリアルな関係性を捉える。 |
---|---|
調査対象 | 19〜22歳男女とその母親27組 |
調査手法 | チャットアプリ上の母子メッセージやりとりデータの読解 |
調査期間 | 2024年5月13日~6月12日 |
調査会社 | 株式会社アイ・エヌ・ジー |
男子会・女子会密着調査
調査目的 | 若者が同性の友人とどこでどのような交流、会話をしているか観察し実態を明らかにする。 |
---|---|
調査対象 | 首都圏在住の19〜22歳男女各1組(男性友人グループ2名、女性友人グループ3名) |
調査手法 | 行動観察およびデプスインタビュー |
調査期間 | 2024年5月21日~6月9日 |
調査会社 | 株式会社バイデンハウス |
家計簿データ検証調査
調査目的 | 若者の交際関連支出データを深掘りし、行動データから交友関係の実態を明らかにする。 |
---|---|
調査対象 | 家計簿サービスユーザーの19~22歳男女各1名 |
調査手法 | 家計簿データ分析およびデプスインタビュー |
調査期間 | 2024年6月1日~6月4日 |
調査会社 | 株式会社くふうAIスタジオ |
有識者ヒアリング
調査目的 | 若者の意識や行動に精通する有識者に、独自の知見や調査結果に対する見解などをうかがい、研究・分析の参考とする。 |
---|---|
実施地域 | 首都圏 |
調査期間 | 2024年3月25日~4月26日 |
取材対象 |
金沢大学 融合研究域融合科学系 教授 Earth hacks株式会社 代表取締役社長 CEO 弘前大学 人文社会科学部 教授 東京大学大学院 経済学研究科 講師 |