14.消費・お金今後、何にかかるお金を節約したいと思いますか?

ランキング

最新(2022年)の1位

通信(電話、携帯電話、インターネットなど)

  2002 2012 new2022
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.8%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [43.4%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [45.9%]
2 外食 [40.6%] 外食 [42.1%] ふだんの食事 [36.1%]
3 お中元・お歳暮 [39.8%] ふだんの食事 [40.7%] 外食 [32.5%]
4 ふだんの食事 [38.8%] ふだん着 [31.9%] ふだん着 [28.3%]
5 ふだん着 [34.6%] お中元・お歳暮 [29.9%] [23.4%]
6 冠婚葬祭 [30.6%] [29.7%] 装飾品・ファッション小物 [23.2%]
7 [30.4%] 装飾品・ファッション小物 [27.9%] 外出着 [22.7%]
8 交際(飲食を含む) [30.2%] 交際(飲食を含む) [26.5%] お中元・お歳暮 [22.1%]
9 装飾品・ファッション小物 [29.7%] 外出着 [24.8%] 節約したいものはない [20.4%]
10 美容(散髪、エステなどを含む) [26.8%] 美容(散髪、エステなどを含む) [24.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [20.0%]
11 外出着 [26.0%] 冠婚葬祭 [22.6%] 冠婚葬祭 [18.9%]
12 家電品 [25.7%] 家電品 [21.9%] 交際(飲食を含む) [18.3%]
13 個人的なプレゼント [25.3%] 個人的なプレゼント [20.9%] 内装・インテリアなど住まい [15.6%]
14 内装・インテリアなど住まい [21.1%] 内装・インテリアなど住まい [20.5%] 家電品 [15.1%]
15 投資(株など) [19.8%] 投資(株など) [19.2%] ライブやイベント、フェス [14.5%]
16 レジャー(旅行を除く) [19.3%] レジャー(旅行を除く) [17.4%] 個人的なプレゼント [13.1%]
17 健康診断・予防を含めて医療 [18.5%] 節約したいものはない [17.3%] 趣味 [11.7%]
18 節約したいものはない [18.3%] 趣味 [16.9%] レジャー(旅行を除く) [11.1%]
19 趣味 [16.3%] 健康診断・予防を含めて医療 [15.6%] 投資(株など) [10.7%]
20 自分のための教養・勉強 [13.9%] 自分のための教養・勉強 [14.3%] 自分のための教養・勉強 [10.0%]
21 旅行 [13.7%] 健康・リラックス [14.3%] 健康診断・予防を含めて医療 [10.0%]
22 健康・リラックス [13.7%] 旅行 [13.5%] 旅行 [8.6%]
23 子供のための教養・勉強 [9.9%] 子供のための教養・勉強 [9.0%] 健康・リラックス [8.4%]
24 貯金 [4.8%] 貯金 [5.1%] 子供のための教養・勉強 [6.4%]
25 老後の暮らしの準備 [5.3%]
26 貯金 [3.6%]
  2002 2012 new2022
1 外食 [41.1%] 外食 [39.7%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.5%]
2 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [39.6%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [39.5%] 外食 [32.9%]
3 お中元・お歳暮 [37.4%] ふだんの食事 [34.9%] ふだんの食事 [32.8%]
4 ふだんの食事 [34.5%] ふだん着 [30.2%] ふだん着 [26.3%]
5 ふだん着 [32.1%] [28.1%] 節約したいものはない [22.7%]
6 交際(飲食を含む) [29.2%] お中元・お歳暮 [28.0%] [22.1%]
7 美容(散髪、エステなどを含む) [28.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [26.8%] 装飾品・ファッション小物 [21.9%]
8 冠婚葬祭 [28.5%] 装飾品・ファッション小物 [26.6%] 外出着 [21.2%]
9 [28.2%] 交際(飲食を含む) [25.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [20.8%]
10 装飾品・ファッション小物 [27.8%] 外出着 [23.6%] お中元・お歳暮 [19.9%]
11 外出着 [25.7%] 冠婚葬祭 [21.5%] 交際(飲食を含む) [18.1%]
12 個人的なプレゼント [22.9%] 家電品 [21.1%] 冠婚葬祭 [17.8%]
13 家電品 [22.1%] 節約したいものはない [20.8%] 内装・インテリアなど住まい [15.2%]
14 節約したいものはない [19.9%] 内装・インテリアなど住まい [20.7%] 家電品 [14.5%]
15 内装・インテリアなど住まい [19.7%] 個人的なプレゼント [19.3%] ライブやイベント、フェス [14.1%]
16 レジャー(旅行を除く) [19.1%] 投資(株など) [18.4%] 個人的なプレゼント [13.2%]
17 投資(株など) [18.2%] レジャー(旅行を除く) [17.1%] 趣味 [11.8%]
18 健康診断・予防を含めて医療 [16.5%] 趣味 [16.5%] レジャー(旅行を除く) [11.7%]
19 趣味 [15.0%] 健康診断・予防を含めて医療 [15.3%] 健康診断・予防を含めて医療 [10.3%]
20 旅行 [13.9%] 健康・リラックス [14.2%] 自分のための教養・勉強 [10.1%]
21 健康・リラックス [13.1%] 旅行 [13.3%] 投資(株など) [9.7%]
22 自分のための教養・勉強 [12.7%] 自分のための教養・勉強 [13.3%] 旅行 [9.3%]
23 子供のための教養・勉強 [9.4%] 子供のための教養・勉強 [8.8%] 健康・リラックス [8.1%]
24 貯金 [5.1%] 貯金 [5.6%] 子供のための教養・勉強 [7.5%]
25 老後の暮らしの準備 [6.0%]
26 貯金 [4.5%]
  2002 2012 new2022
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [45.9%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [47.4%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [49.4%]
2 ふだんの食事 [43.2%] ふだんの食事 [46.7%] ふだんの食事 [39.3%]
3 お中元・お歳暮 [42.3%] 外食 [44.5%] 外食 [32.0%]
4 外食 [40.1%] ふだん着 [33.7%] ふだん着 [30.4%]
5 ふだん着 [37.1%] お中元・お歳暮 [31.8%] [24.7%]
6 冠婚葬祭 [32.7%] [31.3%] 装飾品・ファッション小物 [24.6%]
7 [32.6%] 装飾品・ファッション小物 [29.3%] お中元・お歳暮 [24.4%]
8 装飾品・ファッション小物 [31.5%] 交際(飲食を含む) [27.4%] 外出着 [24.2%]
9 交際(飲食を含む) [31.1%] 外出着 [26.0%] 冠婚葬祭 [20.1%]
10 家電品 [29.4%] 冠婚葬祭 [23.8%] 美容(散髪、エステなどを含む) [19.2%]
11 個人的なプレゼント [27.8%] 家電品 [22.8%] 交際(飲食を含む) [18.5%]
12 外出着 [26.2%] 美容(散髪、エステなどを含む) [22.6%] 節約したいものはない [18.0%]
13 美容(散髪、エステなどを含む) [24.8%] 個人的なプレゼント [22.5%] 内装・インテリアなど住まい [16.1%]
14 内装・インテリアなど住まい [22.4%] 内装・インテリアなど住まい [20.3%] 家電品 [15.6%]
15 投資(株など) [21.3%] 投資(株など) [20.0%] ライブやイベント、フェス [14.9%]
16 健康診断・予防を含めて医療 [20.5%] レジャー(旅行を除く) [17.7%] 個人的なプレゼント [13.0%]
17 レジャー(旅行を除く) [19.4%] 趣味 [17.3%] 投資(株など) [11.7%]
18 趣味 [17.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [15.9%] 趣味 [11.6%]
19 節約したいものはない [16.5%] 自分のための教養・勉強 [15.3%] レジャー(旅行を除く) [10.6%]
20 自分のための教養・勉強 [15.1%] 健康・リラックス [14.3%] 自分のための教養・勉強 [10.0%]
21 健康・リラックス [14.3%] 節約したいものはない [13.8%] 健康診断・予防を含めて医療 [9.6%]
22 旅行 [13.4%] 旅行 [13.7%] 健康・リラックス [8.6%]
23 子供のための教養・勉強 [10.3%] 子供のための教養・勉強 [9.3%] 旅行 [7.8%]
24 貯金 [4.5%] 貯金 [4.6%] 子供のための教養・勉強 [5.3%]
25 老後の暮らしの準備 [4.6%]
26 貯金 [2.8%]
  2002 2012 new2022
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.8%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [43.2%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [45.5%]
2 外食 [40.0%] 外食 [42.4%] ふだんの食事 [36.8%]
3 ふだんの食事 [39.7%] ふだんの食事 [41.2%] 外食 [33.0%]
4 お中元・お歳暮 [38.9%] ふだん着 [32.5%] ふだん着 [28.5%]
5 ふだん着 [34.0%] お中元・お歳暮 [29.9%] 装飾品・ファッション小物 [23.8%]
6 装飾品・ファッション小物 [30.2%] [29.4%] [23.2%]
7 交際(飲食を含む) [30.1%] 装飾品・ファッション小物 [27.7%] お中元・お歳暮 [23.0%]
8 [29.7%] 交際(飲食を含む) [26.1%] 外出着 [22.9%]
9 冠婚葬祭 [29.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [24.6%] 節約したいものはない [20.8%]
10 美容(散髪、エステなどを含む) [27.4%] 外出着 [24.4%] 美容(散髪、エステなどを含む) [20.3%]
11 外出着 [26.5%] 冠婚葬祭 [22.2%] 冠婚葬祭 [19.9%]
12 家電品 [26.0%] 家電品 [21.9%] 交際(飲食を含む) [17.6%]
13 個人的なプレゼント [24.9%] 個人的なプレゼント [20.9%] 内装・インテリアなど住まい [15.9%]
14 内装・インテリアなど住まい [21.4%] 内装・インテリアなど住まい [20.8%] 家電品 [15.1%]
15 投資(株など) [19.5%] 投資(株など) [18.7%] ライブやイベント、フェス [14.6%]
16 レジャー(旅行を除く) [18.9%] 節約したいものはない [18.1%] 個人的なプレゼント [12.7%]
17 節約したいものはない [18.8%] レジャー(旅行を除く) [17.4%] 趣味 [11.2%]
18 健康診断・予防を含めて医療 [18.2%] 趣味 [17.2%] レジャー(旅行を除く) [10.8%]
19 趣味 [16.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [15.2%] 投資(株など) [10.7%]
20 自分のための教養・勉強 [14.0%] 自分のための教養・勉強 [14.9%] 自分のための教養・勉強 [10.2%]
21 健康・リラックス [13.8%] 健康・リラックス [14.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [9.8%]
22 旅行 [13.7%] 旅行 [13.6%] 旅行 [8.6%]
23 子供のための教養・勉強 [10.1%] 子供のための教養・勉強 [9.2%] 健康・リラックス [8.2%]
24 貯金 [4.5%] 貯金 [4.8%] 子供のための教養・勉強 [7.1%]
25 老後の暮らしの準備 [5.3%]
26 貯金 [3.8%]
  2002 2012 new2022
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.6%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [44.0%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [47.0%]
2 外食 [41.9%] 外食 [41.3%] ふだんの食事 [34.2%]
3 お中元・お歳暮 [41.7%] ふだんの食事 [39.7%] 外食 [31.0%]
4 ふだんの食事 [36.7%] ふだん着 [30.4%] ふだん着 [27.9%]
5 ふだん着 [36.0%] [30.4%] [24.0%]
6 冠婚葬祭 [32.4%] お中元・お歳暮 [29.8%] 外出着 [22.1%]
7 [31.9%] 装飾品・ファッション小物 [28.6%] 装飾品・ファッション小物 [21.9%]
8 交際(飲食を含む) [30.3%] 交際(飲食を含む) [27.7%] 交際(飲食を含む) [20.2%]
9 装飾品・ファッション小物 [28.3%] 外出着 [25.8%] お中元・お歳暮 [19.7%]
10 個人的なプレゼント [26.2%] 美容(散髪、エステなどを含む) [25.0%] 節約したいものはない [19.3%]
11 美容(散髪、エステなどを含む) [25.4%] 冠婚葬祭 [23.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [19.0%]
12 家電品 [25.0%] 家電品 [22.1%] 冠婚葬祭 [16.3%]
13 外出着 [24.7%] 個人的なプレゼント [20.8%] 家電品 [15.1%]
14 内装・インテリアなど住まい [20.3%] 投資(株など) [20.2%] 内装・インテリアなど住まい [14.9%]
15 投資(株など) [20.3%] 内装・インテリアなど住まい [19.9%] ライブやイベント、フェス [14.4%]
16 レジャー(旅行を除く) [20.1%] レジャー(旅行を除く) [17.3%] 個人的なプレゼント [14.3%]
17 健康診断・予防を含めて医療 [19.0%] 健康診断・予防を含めて医療 [16.6%] 趣味 [13.1%]
18 節約したいものはない [17.0%] 趣味 [16.1%] レジャー(旅行を除く) [12.1%]
19 趣味 [15.7%] 節約したいものはない [15.4%] 投資(株など) [10.8%]
20 自分のための教養・勉強 [13.7%] 健康・リラックス [13.9%] 健康診断・予防を含めて医療 [10.4%]
21 旅行 [13.6%] 旅行 [13.1%] 自分のための教養・勉強 [9.5%]
22 健康・リラックス [13.4%] 自分のための教養・勉強 [13.0%] 健康・リラックス [8.9%]
23 子供のための教養・勉強 [9.3%] 子供のための教養・勉強 [8.8%] 旅行 [8.5%]
24 貯金 [5.4%] 貯金 [5.7%] 老後の暮らしの準備 [5.4%]
25 子供のための教養・勉強 [4.4%]
26 貯金 [3.2%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

「ふだんの食事」が節約の2位にランクアップ

「今後、何にかかるお金を節約したいと思いますか?」という質問への回答率のランキングを2002年・2012年・2022年の10年ごとに比較できるようにしています。2022年の1位は「通信(電話、携帯電話、インターネットなど)」で、次いで「ふだんの食事」「外食」「ふだん着」「装飾品・ファッション小物」がトップ5を占めます。注目したいのは「ふだんの食事」の順位です。20年前、「ふだんの食事」は「お中元・お歳暮」より低い4位でしたが、2022年には2位へとランクアップしています。

「14 消費・お金 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

交際(飲食を含む)にかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1051

×

お金をかけているものがない

全体

14 消費・お金No.1006

レジャー(旅行を除く)にかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1043

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

全体

14 消費・お金No.1021

冠婚葬祭にかかるお金を節約したい

女性50代

14 消費・お金No.1048

×

合理的に暮らしている

女性50代

01 生活気流No.68

車にかかるお金を節約したい

女性50代

14 消費・お金No.1041

×

1年以内に、スポーツクラブ、レジャークラブなどの会員になった

女性50代

02 暮らし向きNo.210

レジャー(旅行を除く)にかかるお金を節約したい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1043

×

お中元・お歳暮にお金をかけたい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1023

お中元・お歳暮にかかるお金を節約したい

女性50代

14 消費・お金No.1049

×

合理的に暮らしている

女性50代

01 生活気流No.68

ふだん着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1035

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1021

投資(株など)にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1056

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1021

外出着にかかるお金を節約したい

女性20代

14 消費・お金No.1036

×

ラーメンが好きな料理ベスト3に入る

女性20代

03 食No.388

内装・インテリアなど住まいにかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1039

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1021

家電品にかかるお金を節約したい

阪神圏

14 消費・お金No.1040

×

自分の暮らし向きはこれからどうなるかわからない

阪神圏

02 暮らし向きNo.122

外出着にかかるお金を節約したい

男性30代

14 消費・お金No.1036

×

交際(飲食を含む)にお金をかけたい

男性30代

14 消費・お金No.1025

投資(株など)にかかるお金を節約したい

60代

14 消費・お金No.1056

×

スポーツにかける時間を増やしたい

60代

02 暮らし向きNo.181

家電品にかかるお金を節約したい

女性50代

14 消費・お金No.1040

×

1年以内に、スポーツクラブ、レジャークラブなどの会員になった

女性50代

02 暮らし向きNo.210

家電品にかかるお金を節約したい

20代

14 消費・お金No.1040

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

20代

14 消費・お金No.1021

美容(散髪、エステなどを含む)にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1038

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1021

健康・リラックスにかかるお金を節約したい

男性60代

14 消費・お金No.1053

×

暮らし向きは去年よりも苦しくなった

男性60代

02 暮らし向きNo.118

自分のための教養・勉強にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1046

×

子供のための教養・勉強にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1021

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2022集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop