new2024 | |
---|---|
1 | 食品・飲料 [30.8%] |
2 | 洗剤やシャンプーなどの日用品 [25.5%] |
3 | 電力やガソリンなどのエネルギー [17.8%] |
4 | 衣服 [16.3%] |
5 | 自家用車 [15.2%] |
6 | 家電製品 [13.8%] |
7 | 交通機関 [10.0%] |
8 | 化粧品 [9.6%] |
9 | 外食 [7.8%] |
10 | インテリア・雑貨 [3.4%] |
new2024 | |
---|---|
1 | 食品・飲料 [24.1%] |
2 | 電力やガソリンなどのエネルギー [18.4%] |
3 | 自家用車 [17.1%] |
4 | 洗剤やシャンプーなどの日用品 [16.8%] |
5 | 家電製品 [14.3%] |
6 | 衣服 [13.9%] |
7 | 交通機関 [10.7%] |
8 | 外食 [6.5%] |
9 | 化粧品 [2.2%] |
10 | インテリア・雑貨 [2.1%] |
new2024 | |
---|---|
1 | 食品・飲料 [37.6%] |
2 | 洗剤やシャンプーなどの日用品 [34.4%] |
3 | 衣服 [18.6%] |
4 | 電力やガソリンなどのエネルギー [17.2%] |
5 | 化粧品 [17.0%] |
6 | 家電製品 [13.3%] |
7 | 自家用車 [13.2%] |
8 | 交通機関 [9.4%] |
9 | 外食 [9.1%] |
10 | インテリア・雑貨 [4.7%] |
new2024 | |
---|---|
1 | 食品・飲料 [30.8%] |
2 | 洗剤やシャンプーなどの日用品 [25.4%] |
3 | 電力やガソリンなどのエネルギー [18.4%] |
4 | 衣服 [16.0%] |
5 | 自家用車 [15.3%] |
6 | 家電製品 [13.6%] |
7 | 交通機関 [10.7%] |
8 | 化粧品 [9.8%] |
9 | 外食 [7.5%] |
10 | インテリア・雑貨 [3.3%] |
new2024 | |
---|---|
1 | 食品・飲料 [30.9%] |
2 | 洗剤やシャンプーなどの日用品 [25.8%] |
3 | 衣服 [16.8%] |
4 | 電力やガソリンなどのエネルギー [16.3%] |
5 | 自家用車 [14.8%] |
6 | 家電製品 [14.4%] |
7 | 化粧品 [8.9%] |
8 | 外食 [8.6%] |
9 | 交通機関 [8.3%] |
10 | インテリア・雑貨 [3.6%] |
(博報堂生活総研「生活定点」調査)
「食品・飲料」がトップ
「地球環境や人権に配慮した商品・サービスを選ぶことが多い分野は何ですか?」という質問への回答率のランキングです。
1位は「食品・飲料」で、「洗剤やシャンプーなどの日用品」「電力やガソリンなどのエネルギー」がそれに続きました。
ダウンロード
生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。
生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。