18.日本の行方10年先の日本の未来に期待することは何ですか?

ランキング

最新(2024年)の1位

景気が良くなること

  2016 new2024
1 景気が良くなること [82.0%] 景気が良くなること [85.4%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [75.9%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [71.8%]
3 自然災害からの復興が進むこと [73.4%] 自然災害からの復興が進むこと [70.7%]
4 人々の公共マナーが向上すること [60.8%] 治安が良くなること [59.7%]
5 防災対策が進むこと [59.0%] 人々の公共マナーが向上すること [58.6%]
6 治安が良くなること [57.5%] 防災対策が進むこと [57.1%]
7 国際関係が良くなること [53.3%] 出生率が上がること [54.5%]
8 出生率が上がること [53.3%] 国際関係が良くなること [51.1%]
9 英語を話せる人が増えること [52.2%] 英語を話せる人が増えること [47.7%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [48.1%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [47.0%]
11 経済的格差が縮小すること [46.0%] 経済的格差が縮小すること [44.4%]
12 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [43.5%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [43.6%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [41.8%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [36.4%]
14 日本の文化が世界から注目されること [40.2%] 日本の文化が世界から注目されること [35.3%]
15 ボランティアに参加する人が増えること [40.0%] 都市と地方の格差が縮小すること [31.3%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [32.9%] ボランティアに参加する人が増えること [31.2%]
17 外国人観光客が増えること [31.1%] 都市インフラの再整備が進むこと [29.9%]
18 都市景観が綺麗になること [26.8%] 新しい公共施設が増えること [24.9%]
19 都市インフラの再整備が進むこと [25.5%] 都市景観が綺麗になること [23.8%]
20 新しい公共施設が増えること [24.2%] 外国人観光客が増えること [21.6%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [12.5%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [20.2%]
22 外国人労働者が増えること [11.0%] 外国人労働者が増えること [12.4%]
  2016 new2024
1 景気が良くなること [81.4%] 景気が良くなること [84.3%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [71.5%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [66.5%]
3 自然災害からの復興が進むこと [68.0%] 自然災害からの復興が進むこと [64.5%]
4 人々の公共マナーが向上すること [56.8%] 治安が良くなること [55.6%]
5 治安が良くなること [55.9%] 出生率が上がること [54.4%]
6 防災対策が進むこと [54.3%] 人々の公共マナーが向上すること [54.2%]
7 出生率が上がること [50.8%] 防災対策が進むこと [53.8%]
8 英語を話せる人が増えること [49.5%] 国際関係が良くなること [50.0%]
9 国際関係が良くなること [49.4%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [47.3%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [47.0%] 英語を話せる人が増えること [44.0%]
11 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [44.7%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [41.2%]
12 経済的格差が縮小すること [43.0%] 経済的格差が縮小すること [41.0%]
13 日本の文化が世界から注目されること [39.3%] 日本の文化が世界から注目されること [34.0%]
14 ボランティアに参加する人が増えること [36.3%] 都市インフラの再整備が進むこと [31.0%]
15 公共施設のバリアフリー化が進むこと [35.0%] 都市と地方の格差が縮小すること [29.8%]
16 外国人観光客が増えること [33.8%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [29.1%]
17 都市と地方の格差が縮小すること [32.1%] ボランティアに参加する人が増えること [25.6%]
18 都市インフラの再整備が進むこと [28.9%] 新しい公共施設が増えること [24.8%]
19 都市景観が綺麗になること [27.8%] 外国人観光客が増えること [24.1%]
20 新しい公共施設が増えること [23.3%] 都市景観が綺麗になること [23.0%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [14.2%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [23.0%]
22 外国人労働者が増えること [12.3%] 外国人労働者が増えること [14.2%]
  2016 new2024
1 景気が良くなること [82.6%] 景気が良くなること [86.5%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [80.5%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [77.1%]
3 自然災害からの復興が進むこと [78.9%] 自然災害からの復興が進むこと [77.0%]
4 人々の公共マナーが向上すること [64.9%] 治安が良くなること [63.9%]
5 防災対策が進むこと [63.7%] 人々の公共マナーが向上すること [63.1%]
6 治安が良くなること [59.2%] 防災対策が進むこと [60.4%]
7 国際関係が良くなること [57.3%] 出生率が上がること [54.6%]
8 出生率が上がること [55.7%] 国際関係が良くなること [52.2%]
9 英語を話せる人が増えること [54.9%] 英語を話せる人が増えること [51.4%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.2%] 経済的格差が縮小すること [47.9%]
11 経済的格差が縮小すること [49.1%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.7%]
12 公共施設のバリアフリー化が進むこと [48.8%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [46.0%]
13 ボランティアに参加する人が増えること [43.9%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [43.7%]
14 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [42.2%] ボランティアに参加する人が増えること [37.0%]
15 日本の文化が世界から注目されること [41.1%] 日本の文化が世界から注目されること [36.6%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [33.8%] 都市と地方の格差が縮小すること [32.8%]
17 外国人観光客が増えること [28.4%] 都市インフラの再整備が進むこと [28.7%]
18 都市景観が綺麗になること [25.8%] 新しい公共施設が増えること [25.0%]
19 新しい公共施設が増えること [25.1%] 都市景観が綺麗になること [24.7%]
20 都市インフラの再整備が進むこと [22.0%] 外国人観光客が増えること [19.2%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [10.7%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [17.2%]
22 外国人労働者が増えること [9.7%] 外国人労働者が増えること [10.6%]
  2016 new2024
1 景気が良くなること [82.3%] 景気が良くなること [85.8%]
2 自然災害からの復興が進むこと [76.7%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [72.6%]
3 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [75.5%] 自然災害からの復興が進むこと [71.6%]
4 人々の公共マナーが向上すること [61.8%] 治安が良くなること [60.2%]
5 防災対策が進むこと [60.0%] 人々の公共マナーが向上すること [60.1%]
6 治安が良くなること [58.3%] 防災対策が進むこと [58.5%]
7 国際関係が良くなること [55.3%] 出生率が上がること [55.4%]
8 出生率が上がること [54.5%] 国際関係が良くなること [52.4%]
9 英語を話せる人が増えること [53.8%] 英語を話せる人が増えること [48.1%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.3%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [47.0%]
11 経済的格差が縮小すること [47.6%] 経済的格差が縮小すること [45.2%]
12 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [43.0%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [44.9%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [42.1%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [37.2%]
14 日本の文化が世界から注目されること [42.0%] 日本の文化が世界から注目されること [35.5%]
15 ボランティアに参加する人が増えること [40.6%] 都市と地方の格差が縮小すること [32.7%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [34.0%] ボランティアに参加する人が増えること [31.8%]
17 外国人観光客が増えること [32.8%] 都市インフラの再整備が進むこと [31.7%]
18 都市景観が綺麗になること [27.6%] 都市景観が綺麗になること [24.9%]
19 都市インフラの再整備が進むこと [27.4%] 新しい公共施設が増えること [24.7%]
20 新しい公共施設が増えること [24.8%] 外国人観光客が増えること [22.1%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [13.3%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [21.9%]
22 外国人労働者が増えること [11.6%] 外国人労働者が増えること [13.0%]
  2016 new2024
1 景気が良くなること [81.3%] 景気が良くなること [84.5%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [77.1%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [69.5%]
3 自然災害からの復興が進むこと [65.3%] 自然災害からの復興が進むこと [68.4%]
4 人々の公共マナーが向上すること [58.3%] 治安が良くなること [58.3%]
5 防災対策が進むこと [56.4%] 人々の公共マナーが向上すること [54.7%]
6 治安が良くなること [55.5%] 防災対策が進むこと [53.3%]
7 出生率が上がること [50.3%] 出生率が上がること [52.2%]
8 国際関係が良くなること [48.5%] 国際関係が良くなること [47.5%]
9 英語を話せる人が増えること [48.1%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.9%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [45.1%] 英語を話せる人が増えること [46.7%]
11 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [44.6%] 経済的格差が縮小すること [42.4%]
12 経済的格差が縮小すること [42.2%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [40.1%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [40.9%] 日本の文化が世界から注目されること [34.7%]
14 ボランティアに参加する人が増えること [38.5%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [34.1%]
15 日本の文化が世界から注目されること [35.8%] ボランティアに参加する人が増えること [29.8%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [30.4%] 都市と地方の格差が縮小すること [27.6%]
17 外国人観光客が増えること [27.1%] 新しい公共施設が増えること [25.4%]
18 都市景観が綺麗になること [24.8%] 都市インフラの再整備が進むこと [25.1%]
19 新しい公共施設が増えること [22.6%] 都市景観が綺麗になること [21.0%]
20 都市インフラの再整備が進むこと [20.6%] 外国人観光客が増えること [20.5%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [10.4%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [15.7%]
22 外国人労働者が増えること [9.5%] 外国人労働者が増えること [10.7%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

期待のトップは「景気が良くなること」

「10年先の日本の未来に期待することは何ですか?」という質問への回答率のランキングです。
1位は「景気が良くなること」で、「年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される」「自然災害からの復興が進むこと」がそれに続きました。

「18 日本の行方 」の項目一覧へ

ダウンロード

生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop