02.暮らし向き1年以内にした年中行事は何ですか?

ランキング

最新(2024年)の1位

家族の誕生日の祝いごと

  2004 2014 new2024
1 大みそかに年越しそばを食べる [76.3%] 家族の誕生日の祝いごと [74.0%] 家族の誕生日の祝いごと [73.3%]
2 お節料理を食べる [74.4%] 大みそかに年越しそばを食べる [73.1%] 大みそかに年越しそばを食べる [69.6%]
3 家族の誕生日の祝いごと [71.7%] お節料理を食べる [71.7%] 初詣 [64.2%]
4 初詣 [68.8%] 初詣 [67.1%] お節料理を食べる [63.1%]
5 年末の大そうじ [62.7%] 年末の大そうじ [58.5%] クリスマスの祝いごと [53.9%]
6 忘年会 [61.7%] 忘年会 [57.9%] 節分に恵方巻を食べる [52.1%]
7 お正月のお飾り [56.4%] クリスマスの祝いごと [56.7%] 年末の大そうじ [49.7%]
8 新年会 [54.9%] 節分に恵方巻を食べる [52.6%] 忘年会 [47.8%]
9 クリスマスの祝いごと [54.9%] 新年会 [52.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.8%]
10 お花見に出かけた [50.5%] お正月のお飾り [49.4%] お正月のお飾り [43.6%]
11 お盆の墓参り [50.1%] お盆の墓参り [47.5%] お盆の墓参り [40.2%]
12 節分に豆まきをする [47.2%] 衣がえ [45.1%] 新年会 [40.1%]
13 衣がえ [45.2%] 節分に豆まきをする [44.0%] お花見に出かけた [39.7%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [42.9%] お花見に出かけた [43.0%] 衣がえ [39.2%]
15 春のお彼岸の墓参り [40.4%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.2%] 節分に豆まきをする [34.6%]
16 丑の日にうなぎを食べる [38.2%] 学校の運動会・体育祭 [38.8%] 夏休みに旅行する [32.0%]
17 夏休みに旅行する [36.3%] 夏休みに旅行する [35.2%] 帰省 [30.6%]
18 町内のお祭りに行く [36.0%] 町内のお祭りに行く [34.5%] 学校の運動会・体育祭 [28.9%]
19 学校の運動会・体育祭 [35.6%] 春のお彼岸の墓参り [34.3%] 丑の日にうなぎを食べる [27.1%]
20 秋のお彼岸の墓参り [34.9%] 帰省 [32.0%] 春のお彼岸の墓参り [25.3%]
21 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [33.0%] ひな祭り [30.1%] 町内のお祭りに行く [24.5%]
22 ひな祭り [32.7%] 秋のお彼岸の墓参り [29.3%] ひな祭り [23.9%]
23 花火大会に行く [31.9%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [29.0%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.7%]
24 七草がゆを食べる [30.4%] 花火大会に行く [27.3%] 七草がゆを食べる [21.7%]
25 帰省 [29.6%] 丑の日にうなぎを食べる [26.9%] 秋のお彼岸の墓参り [21.1%]
26 しょうぶ湯に入る [24.9%] 七草がゆを食べる [26.2%] 花火大会に行く [20.9%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [23.7%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [23.5%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [18.3%]
28 五月の節句の祝いごと [19.1%] しょうぶ湯に入る [18.3%] しょうぶ湯に入る [12.7%]
29 敬老の日の祝いごと [14.7%] 五月の節句の祝いごと [16.3%] ハロウィンの行事 [12.4%]
30 紅葉狩りに出かける [13.3%] 敬老の日の祝いごと [14.3%] 五月の節句の祝いごと [12.0%]
31 七夕 [12.2%] ハロウィンの行事 [11.7%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [11.3%]
32 七五三 [9.3%] 七夕 [10.4%] 敬老の日の祝いごと [11.3%]
33 お月見 [9.0%] 紅葉狩りに出かける [10.4%] 紅葉狩りに出かける [8.4%]
34 成人の日の祝いごと [5.5%] お月見 [9.3%] お月見 [8.1%]
35 ハロウィンの行事 [3.1%] 七五三 [7.5%] 七夕 [7.2%]
36 イースターの祝いごと [1.0%] 成人の日の祝いごと [5.3%] オンラインのライブやイベントに参加する [6.9%]
37 イースターの祝いごと [1.7%] 七五三 [6.0%]
38 成人の日の祝いごと [5.3%]
39 イースターの祝いごと [1.3%]
  2004 2014 new2024
1 大みそかに年越しそばを食べる [72.6%] 大みそかに年越しそばを食べる [69.2%] 家族の誕生日の祝いごと [66.7%]
2 お節料理を食べる [69.1%] 家族の誕生日の祝いごと [67.1%] 大みそかに年越しそばを食べる [64.6%]
3 初詣 [67.9%] お節料理を食べる [66.0%] 初詣 [62.0%]
4 忘年会 [66.6%] 初詣 [65.4%] お節料理を食べる [57.8%]
5 家族の誕生日の祝いごと [64.4%] 忘年会 [63.5%] 忘年会 [50.0%]
6 新年会 [58.7%] 新年会 [57.0%] クリスマスの祝いごと [44.3%]
7 年末の大そうじ [53.5%] 年末の大そうじ [50.7%] 年末の大そうじ [43.2%]
8 お正月のお飾り [48.7%] クリスマスの祝いごと [48.9%] 節分に恵方巻を食べる [42.4%]
9 クリスマスの祝いごと [46.5%] 節分に恵方巻を食べる [43.7%] 新年会 [41.7%]
10 お盆の墓参り [45.6%] お盆の墓参り [43.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.5%]
11 お花見に出かけた [43.9%] お正月のお飾り [39.9%] お盆の墓参り [38.7%]
12 節分に豆まきをする [39.9%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [38.6%] お正月のお飾り [36.7%]
13 ゴールデンウィークに遊びに出かける [39.2%] 節分に豆まきをする [37.2%] お花見に出かけた [31.4%]
14 丑の日にうなぎを食べる [36.0%] お花見に出かけた [36.2%] 帰省 [29.0%]
15 春のお彼岸の墓参り [35.1%] 夏休みに旅行する [32.9%] 夏休みに旅行する [29.0%]
16 夏休みに旅行する [32.5%] 学校の運動会・体育祭 [32.3%] 節分に豆まきをする [28.6%]
17 町内のお祭りに行く [31.9%] 帰省 [30.7%] 衣がえ [26.4%]
18 学校の運動会・体育祭 [30.5%] 衣がえ [29.7%] 丑の日にうなぎを食べる [25.8%]
19 秋のお彼岸の墓参り [29.5%] 春のお彼岸の墓参り [29.5%] 学校の運動会・体育祭 [23.1%]
20 衣がえ [28.5%] 町内のお祭りに行く [29.5%] 春のお彼岸の墓参り [20.5%]
21 七草がゆを食べる [27.1%] 秋のお彼岸の墓参り [25.6%] 町内のお祭りに行く [19.8%]
22 花火大会に行く [26.9%] 丑の日にうなぎを食べる [25.3%] 七草がゆを食べる [18.7%]
23 帰省 [26.4%] 七草がゆを食べる [24.2%] 花火大会に行く [17.7%]
24 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [25.3%] 花火大会に行く [23.5%] ひな祭り [17.5%]
25 ひな祭り [24.3%] ひな祭り [22.1%] 秋のお彼岸の墓参り [17.1%]
26 しょうぶ湯に入る [23.6%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [20.7%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [17.0%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [17.1%] しょうぶ湯に入る [16.2%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [14.3%]
28 五月の節句の祝いごと [15.1%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [16.2%] しょうぶ湯に入る [11.8%]
29 敬老の日の祝いごと [10.8%] 五月の節句の祝いごと [11.8%] 五月の節句の祝いごと [8.6%]
30 紅葉狩りに出かける [10.3%] 敬老の日の祝いごと [10.8%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [8.2%]
31 七五三 [8.5%] 紅葉狩りに出かける [8.8%] 敬老の日の祝いごと [7.7%]
32 七夕 [7.2%] 七五三 [6.9%] ハロウィンの行事 [6.4%]
33 お月見 [6.5%] お月見 [6.3%] 紅葉狩りに出かける [5.7%]
34 成人の日の祝いごと [4.8%] 七夕 [6.1%] オンラインのライブやイベントに参加する [5.5%]
35 ハロウィンの行事 [1.3%] ハロウィンの行事 [6.1%] お月見 [5.2%]
36 イースターの祝いごと [0.5%] 成人の日の祝いごと [4.8%] 七五三 [5.2%]
37 イースターの祝いごと [1.1%] 七夕 [4.7%]
38 成人の日の祝いごと [4.5%]
39 イースターの祝いごと [0.6%]
  2004 2014 new2024
1 お節料理を食べる [80.0%] 家族の誕生日の祝いごと [81.1%] 家族の誕生日の祝いごと [80.0%]
2 大みそかに年越しそばを食べる [80.0%] お節料理を食べる [77.4%] 大みそかに年越しそばを食べる [74.7%]
3 家族の誕生日の祝いごと [79.1%] 大みそかに年越しそばを食べる [77.0%] お節料理を食べる [68.6%]
4 年末の大そうじ [72.2%] 初詣 [68.8%] 初詣 [66.5%]
5 初詣 [69.7%] 年末の大そうじ [66.5%] クリスマスの祝いごと [63.6%]
6 お正月のお飾り [64.4%] クリスマスの祝いごと [64.6%] 節分に恵方巻を食べる [61.9%]
7 クリスマスの祝いごと [63.7%] 節分に恵方巻を食べる [61.6%] 年末の大そうじ [56.4%]
8 衣がえ [62.3%] 衣がえ [60.9%] 衣がえ [52.1%]
9 お花見に出かけた [57.3%] お正月のお飾り [59.1%] お正月のお飾り [50.7%]
10 忘年会 [56.6%] 忘年会 [52.1%] お花見に出かけた [48.0%]
11 節分に豆まきをする [54.8%] お盆の墓参り [51.8%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.2%]
12 お盆の墓参り [54.7%] 節分に豆まきをする [51.0%] 忘年会 [45.5%]
13 新年会 [51.1%] お花見に出かけた [50.1%] お盆の墓参り [41.6%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.8%] 新年会 [47.4%] 節分に豆まきをする [40.7%]
15 春のお彼岸の墓参り [45.8%] 学校の運動会・体育祭 [45.3%] 新年会 [38.5%]
16 ひな祭り [41.4%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.9%] 夏休みに旅行する [35.0%]
17 学校の運動会・体育祭 [40.9%] 町内のお祭りに行く [39.7%] 学校の運動会・体育祭 [34.8%]
18 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [40.9%] 春のお彼岸の墓参り [39.2%] 帰省 [32.2%]
19 秋のお彼岸の墓参り [40.6%] ひな祭り [38.2%] ひな祭り [30.5%]
20 丑の日にうなぎを食べる [40.5%] 夏休みに旅行する [37.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [30.4%]
21 夏休みに旅行する [40.1%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [37.5%] 春のお彼岸の墓参り [30.2%]
22 町内のお祭りに行く [40.1%] 帰省 [33.3%] 町内のお祭りに行く [29.4%]
23 花火大会に行く [37.0%] 秋のお彼岸の墓参り [33.1%] 丑の日にうなぎを食べる [28.4%]
24 七草がゆを食べる [33.8%] 花火大会に行く [31.1%] 秋のお彼岸の墓参り [25.2%]
25 帰省 [33.0%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [31.0%] 七草がゆを食べる [24.8%]
26 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [30.6%] 丑の日にうなぎを食べる [28.5%] 花火大会に行く [24.1%]
27 しょうぶ湯に入る [26.1%] 七草がゆを食べる [28.3%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [22.5%]
28 五月の節句の祝いごと [23.3%] 五月の節句の祝いごと [21.0%] ハロウィンの行事 [18.4%]
29 敬老の日の祝いごと [18.7%] しょうぶ湯に入る [20.4%] 五月の節句の祝いごと [15.3%]
30 七夕 [17.4%] 敬老の日の祝いごと [18.0%] 敬老の日の祝いごと [15.0%]
31 紅葉狩りに出かける [16.5%] ハロウィンの行事 [17.4%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [14.4%]
32 お月見 [11.7%] 七夕 [14.8%] しょうぶ湯に入る [13.6%]
33 七五三 [10.2%] お月見 [12.4%] お月見 [11.1%]
34 成人の日の祝いごと [6.2%] 紅葉狩りに出かける [12.1%] 紅葉狩りに出かける [11.1%]
35 ハロウィンの行事 [4.9%] 七五三 [8.2%] 七夕 [9.8%]
36 イースターの祝いごと [1.6%] 成人の日の祝いごと [5.8%] オンラインのライブやイベントに参加する [8.3%]
37 イースターの祝いごと [2.3%] 七五三 [6.7%]
38 成人の日の祝いごと [6.2%]
39 イースターの祝いごと [2.0%]
  2004 2014 new2024
1 大みそかに年越しそばを食べる [75.1%] 家族の誕生日の祝いごと [74.1%] 家族の誕生日の祝いごと [74.0%]
2 お節料理を食べる [73.1%] 大みそかに年越しそばを食べる [72.8%] 大みそかに年越しそばを食べる [68.6%]
3 家族の誕生日の祝いごと [72.3%] お節料理を食べる [71.3%] 初詣 [63.5%]
4 初詣 [68.5%] 初詣 [67.1%] お節料理を食べる [62.8%]
5 年末の大そうじ [63.1%] 年末の大そうじ [59.3%] クリスマスの祝いごと [54.7%]
6 忘年会 [63.0%] クリスマスの祝いごと [57.7%] 年末の大そうじ [49.5%]
7 お正月のお飾り [57.6%] 忘年会 [56.9%] 忘年会 [48.5%]
8 新年会 [56.6%] 新年会 [52.7%] 節分に恵方巻を食べる [47.4%]
9 クリスマスの祝いごと [56.2%] お正月のお飾り [51.9%] お正月のお飾り [45.0%]
10 お花見に出かけた [51.6%] お盆の墓参り [46.1%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.3%]
11 お盆の墓参り [49.2%] 節分に恵方巻を食べる [45.4%] 新年会 [41.2%]
12 節分に豆まきをする [48.3%] 節分に豆まきをする [45.3%] お盆の墓参り [39.6%]
13 衣がえ [44.3%] 衣がえ [44.8%] お花見に出かけた [39.5%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.3%] お花見に出かけた [44.2%] 衣がえ [38.4%]
15 春のお彼岸の墓参り [39.9%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.0%] 節分に豆まきをする [34.8%]
16 夏休みに旅行する [38.8%] 夏休みに旅行する [38.5%] 夏休みに旅行する [33.8%]
17 町内のお祭りに行く [37.4%] 学校の運動会・体育祭 [38.5%] 帰省 [30.8%]
18 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [36.9%] 町内のお祭りに行く [36.9%] 学校の運動会・体育祭 [28.3%]
19 丑の日にうなぎを食べる [36.7%] 春のお彼岸の墓参り [35.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [26.3%]
20 学校の運動会・体育祭 [36.1%] 帰省 [32.7%] 春のお彼岸の墓参り [26.1%]
21 秋のお彼岸の墓参り [35.0%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [31.6%] 丑の日にうなぎを食べる [25.9%]
22 ひな祭り [33.8%] ひな祭り [31.3%] 町内のお祭りに行く [25.3%]
23 花火大会に行く [33.1%] 秋のお彼岸の墓参り [29.8%] ひな祭り [23.7%]
24 七草がゆを食べる [30.5%] 花火大会に行く [28.2%] 秋のお彼岸の墓参り [22.2%]
25 しょうぶ湯に入る [30.1%] 七草がゆを食べる [27.1%] 花火大会に行く [22.1%]
26 帰省 [29.5%] 丑の日にうなぎを食べる [26.4%] 七草がゆを食べる [21.9%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [24.2%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [25.0%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [18.5%]
28 五月の節句の祝いごと [20.6%] しょうぶ湯に入る [22.3%] しょうぶ湯に入る [15.3%]
29 敬老の日の祝いごと [14.3%] 五月の節句の祝いごと [17.3%] ハロウィンの行事 [12.5%]
30 紅葉狩りに出かける [13.2%] 敬老の日の祝いごと [13.7%] 五月の節句の祝いごと [12.1%]
31 七夕 [12.5%] ハロウィンの行事 [12.9%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [10.6%]
32 七五三 [9.5%] 七夕 [10.9%] 敬老の日の祝いごと [10.3%]
33 お月見 [8.7%] 紅葉狩りに出かける [10.2%] オンラインのライブやイベントに参加する [7.8%]
34 成人の日の祝いごと [5.6%] お月見 [9.5%] お月見 [7.6%]
35 ハロウィンの行事 [3.4%] 七五三 [8.3%] 紅葉狩りに出かける [7.6%]
36 イースターの祝いごと [1.1%] 成人の日の祝いごと [5.5%] 七夕 [6.8%]
37 イースターの祝いごと [1.8%] 成人の日の祝いごと [5.5%]
38 七五三 [5.5%]
39 イースターの祝いごと [1.1%]
  2004 2014 new2024
1 大みそかに年越しそばを食べる [78.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [73.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [72.3%]
2 お節料理を食べる [77.4%] 家族の誕生日の祝いごと [73.9%] 家族の誕生日の祝いごと [71.4%]
3 家族の誕生日の祝いごと [70.1%] お節料理を食べる [72.5%] 初詣 [66.2%]
4 初詣 [69.4%] 節分に恵方巻を食べる [70.1%] 節分に恵方巻を食べる [64.4%]
5 年末の大そうじ [61.8%] 初詣 [67.0%] お節料理を食べる [64.2%]
6 忘年会 [58.6%] 忘年会 [60.3%] クリスマスの祝いごと [51.8%]
7 お正月のお飾り [53.7%] 年末の大そうじ [56.6%] 年末の大そうじ [50.2%]
8 お盆の墓参り [52.2%] クリスマスの祝いごと [54.3%] 忘年会 [45.9%]
9 クリスマスの祝いごと [51.9%] 新年会 [51.1%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [45.3%]
10 新年会 [51.3%] お盆の墓参り [50.7%] お盆の墓参り [41.5%]
11 お花見に出かけた [48.0%] 衣がえ [46.1%] 衣がえ [41.4%]
12 衣がえ [47.0%] お正月のお飾り [43.3%] お正月のお飾り [40.1%]
13 節分に豆まきをする [44.8%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.6%] お花見に出かけた [40.1%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [42.2%] 節分に豆まきをする [41.0%] 新年会 [37.2%]
15 丑の日にうなぎを食べる [41.6%] お花見に出かけた [40.1%] 節分に豆まきをする [34.0%]
16 春のお彼岸の墓参り [41.4%] 学校の運動会・体育祭 [39.5%] 学校の運動会・体育祭 [30.5%]
17 秋のお彼岸の墓参り [34.9%] 春のお彼岸の墓参り [31.4%] 帰省 [30.2%]
18 学校の運動会・体育祭 [34.6%] 帰省 [30.3%] 丑の日にうなぎを食べる [30.2%]
19 町内のお祭りに行く [32.8%] 町内のお祭りに行く [28.8%] 夏休みに旅行する [27.1%]
20 夏休みに旅行する [30.5%] 秋のお彼岸の墓参り [28.3%] ひな祭り [24.5%]
21 七草がゆを食べる [30.2%] 丑の日にうなぎを食べる [27.9%] 春のお彼岸の墓参り [23.2%]
22 ひな祭り [30.2%] ひな祭り [27.2%] 町内のお祭りに行く [22.6%]
23 帰省 [29.9%] 夏休みに旅行する [27.1%] 七草がゆを食べる [21.3%]
24 花火大会に行く [29.2%] 花火大会に行く [25.0%] 秋のお彼岸の墓参り [18.1%]
25 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [24.1%] 七草がゆを食べる [24.1%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [17.9%]
26 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [22.6%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [22.7%] 花火大会に行く [17.7%]
27 五月の節句の祝いごと [15.7%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [19.8%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [16.7%]
28 敬老の日の祝いごと [15.6%] 敬老の日の祝いごと [15.9%] 敬老の日の祝いごと [13.9%]
29 紅葉狩りに出かける [13.6%] 五月の節句の祝いごと [13.9%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [13.1%]
30 しょうぶ湯に入る [13.0%] 紅葉狩りに出かける [11.0%] ハロウィンの行事 [12.2%]
31 七夕 [11.6%] 七夕 [9.1%] 五月の節句の祝いごと [11.5%]
32 お月見 [9.8%] お月見 [8.8%] 紅葉狩りに出かける [10.4%]
33 七五三 [9.1%] ハロウィンの行事 [8.7%] お月見 [9.6%]
34 成人の日の祝いごと [5.4%] しょうぶ湯に入る [8.3%] 七夕 [8.4%]
35 ハロウィンの行事 [2.2%] 七五三 [5.6%] 七五三 [7.3%]
36 イースターの祝いごと [0.8%] 成人の日の祝いごと [4.7%] しょうぶ湯に入る [5.8%]
37 イースターの祝いごと [1.3%] 成人の日の祝いごと [4.9%]
38 オンラインのライブやイベントに参加する [4.5%]
39 イースターの祝いごと [1.7%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

「家族の誕生日の祝いごと」がトップ

「1年以内にした年中行事は何ですか?」という質問への回答率のランキングを2004年・2014年・2024年の10年ごとに比較できるようにしています。
2024年の1位は「家族の誕生日の祝いごと」、2位は「大みそかに年越しそばを食べる」、3位は「初詣をした」となっています。「初詣をした」は20年前も10年前も4位でしたが2024年にトップ3にランクインしました。

「02 暮らし向き 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

1年以内に、初詣をした

全体

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、学校の展覧会・学芸会・文化祭に行った

全体

02 暮らし向きNo.303

1年以内に、初詣をした

全体

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、学校の運動会・体育祭に行った

全体

02 暮らし向きNo.302

1年以内に、初詣をした

首都圏

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、学校の展覧会・学芸会・文化祭に行った

首都圏

02 暮らし向きNo.303

1年以内に、忘年会をした

男性30代

02 暮らし向きNo.307

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

男性30代

07 遊びNo.633

1年以内に、町内のお祭りに行った

女性

02 暮らし向きNo.296

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

女性

07 遊びNo.633

1年以内に、初詣をした

首都圏

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、忘年会をした

首都圏

02 暮らし向きNo.307

1年以内に、お節料理を食べた

女性

02 暮らし向きNo.274

×

参加しているグループ・団体がある

女性

12 交際No.877

1年以内に、初詣をした

男性30代

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、町内のお祭りに行った

男性30代

02 暮らし向きNo.296

1年以内に、初詣をした

首都圏

02 暮らし向きNo.273

×

1年以内に、学校の運動会・体育祭に行った

首都圏

02 暮らし向きNo.302

1年以内に、丑の日にうなぎを食べた

女性30代

02 暮らし向きNo.294

×

純和風の部屋に憧れがある

女性30代

05 住No.485

1年以内に、学校の運動会・体育祭に行った

60代

02 暮らし向きNo.302

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

60代

07 遊びNo.633

1年以内に、七夕をした

女性20代

02 暮らし向きNo.289

×

車にお金をかけている

女性20代

14 消費・お金No.1011

1年以内に、冬至の行事をした(ゆず湯に入ったなど)

女性40代

02 暮らし向きNo.305

×

母や祖母・姑などから伝わった「わが家の伝統料理」がある

女性40代

03 食No.321

1年以内に、七草がゆを食べた

男性

02 暮らし向きNo.275

×

お歳暮は毎年欠かさず贈っている

男性

13 贈答No.895

1年以内に、七草がゆを食べた

男性

02 暮らし向きNo.275

×

お中元は毎年欠かさず贈っている

男性

13 贈答No.894

1年以内に、夏休みに旅行した

30代

02 暮らし向きNo.295

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

30代

07 遊びNo.633

1年以内に、新年会をした

60代

02 暮らし向きNo.276

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

60代

07 遊びNo.633

1年以内に、初詣をした

男性60代

02 暮らし向きNo.273

×

親切な店員がいることは非常に重要だと思う

男性60代

14 消費・お金No.944

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop