02.暮らし向きどのような時間を増やしたいですか?

ランキング

最新(2024年)の1位

睡眠時間

  2004 2014 new2024
1 趣味にかける時間 [59.2%] 趣味にかける時間 [55.6%] 睡眠時間 [66.9%]
2 睡眠時間 [54.6%] 睡眠時間 [55.4%] 趣味にかける時間 [56.7%]
3 親しい友人とすごす時間 [39.3%] 家族とすごす時間 [38.3%] 休息・静養にあてる時間 [38.9%]
4 家族とすごす時間 [39.0%] 親しい友人とすごす時間 [36.7%] 家族とすごす時間 [37.6%]
5 休息・静養にあてる時間 [35.2%] 休息・静養にあてる時間 [36.6%] 親しい友人とすごす時間 [37.0%]
6 ひとりですごす時間 [30.4%] ひとりですごす時間 [28.7%] ひとりですごす時間 [32.4%]
7 スポーツにかける時間 [27.5%] スポーツにかける時間 [24.3%] スポーツにかける時間 [22.2%]
8 仕事や勉強をする時間 [19.1%] 仕事や勉強をする時間 [19.2%] 仕事や勉強をする時間 [17.4%]
9 買い物にかける時間 [16.7%] 買い物にかける時間 [14.2%] 買い物にかける時間 [14.1%]
10 食事をする時間 [15.1%] 食事をする時間 [12.0%] 食事をする時間 [13.9%]
11 地域社会に参加する時間 [10.1%] 家事をする時間 [11.3%] 家事をする時間 [10.8%]
12 家事をする時間 [9.1%] 地域社会に参加する時間 [8.8%] インターネットにかける時間 [7.2%]
13 テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [8.9%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [7.0%] 地域社会に参加する時間 [5.9%]
14 インターネットにかける時間 [8.3%] インターネットにかける時間 [4.9%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [5.2%]
15 メールやソーシャルメディアにかける時間 [3.9%]
  2004 2014 new2024
1 趣味にかける時間 [61.2%] 趣味にかける時間 [59.0%] 睡眠時間 [64.8%]
2 睡眠時間 [54.9%] 睡眠時間 [53.7%] 趣味にかける時間 [59.5%]
3 家族とすごす時間 [43.9%] 家族とすごす時間 [41.5%] 家族とすごす時間 [37.1%]
4 休息・静養にあてる時間 [36.5%] 休息・静養にあてる時間 [33.7%] 休息・静養にあてる時間 [34.9%]
5 スポーツにかける時間 [32.4%] スポーツにかける時間 [29.5%] 親しい友人とすごす時間 [26.5%]
6 親しい友人とすごす時間 [30.3%] 親しい友人とすごす時間 [27.5%] スポーツにかける時間 [25.8%]
7 ひとりですごす時間 [25.9%] ひとりですごす時間 [21.2%] ひとりですごす時間 [24.8%]
8 仕事や勉強をする時間 [17.2%] 仕事や勉強をする時間 [16.0%] 仕事や勉強をする時間 [15.4%]
9 食事をする時間 [16.2%] 食事をする時間 [12.4%] 食事をする時間 [13.8%]
10 地域社会に参加する時間 [10.3%] 地域社会に参加する時間 [9.5%] 買い物にかける時間 [8.6%]
11 買い物にかける時間 [10.3%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [7.1%] インターネットにかける時間 [8.3%]
12 テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [10.1%] 家事をする時間 [7.0%] 家事をする時間 [8.1%]
13 インターネットにかける時間 [9.8%] 買い物にかける時間 [7.0%] 地域社会に参加する時間 [5.5%]
14 家事をする時間 [4.8%] インターネットにかける時間 [6.3%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [5.2%]
15 メールやソーシャルメディアにかける時間 [3.2%]
  2004 2014 new2024
1 趣味にかける時間 [57.1%] 睡眠時間 [57.1%] 睡眠時間 [68.9%]
2 睡眠時間 [54.3%] 趣味にかける時間 [52.1%] 趣味にかける時間 [53.9%]
3 親しい友人とすごす時間 [48.7%] 親しい友人とすごす時間 [46.0%] 親しい友人とすごす時間 [47.6%]
4 ひとりですごす時間 [35.0%] 休息・静養にあてる時間 [39.5%] 休息・静養にあてる時間 [42.9%]
5 家族とすごす時間 [34.0%] ひとりですごす時間 [36.3%] ひとりですごす時間 [40.0%]
6 休息・静養にあてる時間 [33.9%] 家族とすごす時間 [35.1%] 家族とすごす時間 [38.3%]
7 買い物にかける時間 [23.4%] 仕事や勉強をする時間 [22.4%] 買い物にかける時間 [19.7%]
8 スポーツにかける時間 [22.5%] 買い物にかける時間 [21.6%] 仕事や勉強をする時間 [19.4%]
9 仕事や勉強をする時間 [21.2%] スポーツにかける時間 [18.9%] スポーツにかける時間 [18.4%]
10 食事をする時間 [14.0%] 家事をする時間 [15.6%] 食事をする時間 [14.1%]
11 家事をする時間 [13.6%] 食事をする時間 [11.5%] 家事をする時間 [13.6%]
12 地域社会に参加する時間 [10.0%] 地域社会に参加する時間 [8.2%] 地域社会に参加する時間 [6.3%]
13 テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [7.7%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [7.0%] インターネットにかける時間 [6.1%]
14 インターネットにかける時間 [6.9%] インターネットにかける時間 [3.5%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [5.2%]
15 メールやソーシャルメディアにかける時間 [4.5%]
  2004 2014 new2024
1 趣味にかける時間 [59.4%] 趣味にかける時間 [55.5%] 睡眠時間 [66.3%]
2 睡眠時間 [55.2%] 睡眠時間 [55.4%] 趣味にかける時間 [57.6%]
3 親しい友人とすごす時間 [39.7%] 休息・静養にあてる時間 [37.8%] 休息・静養にあてる時間 [40.2%]
4 家族とすごす時間 [39.0%] 家族とすごす時間 [37.5%] 親しい友人とすごす時間 [37.3%]
5 休息・静養にあてる時間 [35.7%] 親しい友人とすごす時間 [36.2%] 家族とすごす時間 [36.8%]
6 ひとりですごす時間 [30.8%] ひとりですごす時間 [28.1%] ひとりですごす時間 [32.7%]
7 スポーツにかける時間 [28.4%] スポーツにかける時間 [24.5%] スポーツにかける時間 [23.5%]
8 仕事や勉強をする時間 [20.4%] 仕事や勉強をする時間 [19.8%] 仕事や勉強をする時間 [18.4%]
9 買い物にかける時間 [16.8%] 買い物にかける時間 [14.7%] 買い物にかける時間 [14.3%]
10 食事をする時間 [15.3%] 食事をする時間 [12.3%] 食事をする時間 [13.9%]
11 地域社会に参加する時間 [10.3%] 家事をする時間 [11.7%] 家事をする時間 [11.3%]
12 家事をする時間 [9.6%] 地域社会に参加する時間 [9.5%] インターネットにかける時間 [7.4%]
13 テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [8.9%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [7.3%] 地域社会に参加する時間 [6.4%]
14 インターネットにかける時間 [7.6%] インターネットにかける時間 [5.1%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [5.1%]
15 メールやソーシャルメディアにかける時間 [4.3%]
  2004 2014 new2024
1 趣味にかける時間 [58.8%] 趣味にかける時間 [55.8%] 睡眠時間 [68.4%]
2 睡眠時間 [53.3%] 睡眠時間 [55.6%] 趣味にかける時間 [54.4%]
3 家族とすごす時間 [38.9%] 家族とすごす時間 [40.3%] 家族とすごす時間 [39.8%]
4 親しい友人とすごす時間 [38.4%] 親しい友人とすごす時間 [37.9%] 親しい友人とすごす時間 [36.1%]
5 休息・静養にあてる時間 [34.2%] 休息・静養にあてる時間 [33.7%] 休息・静養にあてる時間 [35.4%]
6 ひとりですごす時間 [29.5%] ひとりですごす時間 [30.2%] ひとりですごす時間 [31.5%]
7 スポーツにかける時間 [25.5%] スポーツにかける時間 [23.7%] スポーツにかける時間 [18.6%]
8 買い物にかける時間 [16.7%] 仕事や勉強をする時間 [17.6%] 仕事や勉強をする時間 [14.8%]
9 仕事や勉強をする時間 [16.4%] 買い物にかける時間 [13.1%] 食事をする時間 [13.9%]
10 食事をする時間 [14.8%] 食事をする時間 [11.2%] 買い物にかける時間 [13.6%]
11 インターネットにかける時間 [9.9%] 家事をする時間 [10.4%] 家事をする時間 [9.7%]
12 地域社会に参加する時間 [9.7%] 地域社会に参加する時間 [7.3%] インターネットにかける時間 [6.8%]
13 テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [8.9%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [6.5%] テレビ・新聞などマスコミに接する時間 [5.7%]
14 家事をする時間 [8.1%] インターネットにかける時間 [4.4%] 地域社会に参加する時間 [4.6%]
15 メールやソーシャルメディアにかける時間 [2.6%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

「睡眠時間」が「趣味にかける時間」を逆転してトップに

「どのような時間を増やしたいですか?」という質問への回答率のランキングを2004年・2014年・2024年の10年ごとに比較できるようにしています。
20年前、10年前は「趣味にかける時間」が1位でしたが、2024年には「睡眠時間」が逆転して1位になりました。

関連する項目

「02 暮らし向き 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

地域社会に参加する時間を増やしたい

全体

02 暮らし向きNo.183

×

物を捨てる時、費用を個人が負担するのはしかたないと思う

全体

17 社会意識No.1304

地域社会に参加する時間を増やしたい

全体

02 暮らし向きNo.183

×

下着など人目につかないところのおしゃれをしている

全体

04 衣No.464

親しい友人とすごす時間を増やしたい

女性40代

02 暮らし向きNo.178

×

格差がないことは日本の誇りだと思う

女性40代

18 日本の行方No.1345

親しい友人とすごす時間を増やしたい

40代

02 暮らし向きNo.178

×

日本の国際関係が悪化していると思う

40代

17 社会意識No.1290

地域社会に参加する時間を増やしたい

男性60代

02 暮らし向きNo.183

×

事故や災害に備えた生活をしている

男性60代

02 暮らし向きNo.170

睡眠時間を増やしたい

男性30代

02 暮らし向きNo.173

×

投資・貯蓄情報に関心がある

男性30代

15 情報No.1148

ひとりですごす時間を増やしたい

50代

02 暮らし向きNo.179

×

個人的なプレゼントにお金をかけたい

50代

14 消費・お金No.1046

買い物にかける時間を増やしたい

女性20代

02 暮らし向きNo.185

×

お金をかけているものはない

女性20代

14 消費・お金No.1028

休息・静養にあてる時間を増やしたい

阪神圏・男性

02 暮らし向きNo.184

×

音楽情報に関心がある

阪神圏・男性

15 情報No.1150

趣味にかける時間を増やしたい

男性60代

02 暮らし向きNo.182

×

公共のマナーに気をつけた生活をしている

男性60代

02 暮らし向きNo.167

買い物にかける時間を増やしたい

阪神圏・女性

02 暮らし向きNo.185

×

焼そばが好き

阪神圏・女性

03 食No.351

スポーツにかける時間を増やしたい

60代

02 暮らし向きNo.181

×

自分のための教養・勉強にかかるお金を節約したい

60代

14 消費・お金No.1068

ひとりですごす時間を増やしたい

50代

02 暮らし向きNo.179

×

ふだんの食事にかかるお金を節約したい

50代

14 消費・お金No.1055

親しい友人とすごす時間を増やしたい

男性60代

02 暮らし向きNo.178

×

1ヵ所に落ちついて、のんびりすごす旅が好き

男性60代

07 遊びNo.559

スポーツにかける時間を増やしたい

60代

02 暮らし向きNo.181

×

装飾品・ファッション小物にかかるお金を節約したい

60代

14 消費・お金No.1059

地域社会に参加する時間を増やしたい

阪神圏・女性

02 暮らし向きNo.183

×

共働きの場合でも、生活費は夫が出す方がよいと思う

阪神圏・女性

10 家族No.746

親しい友人とすごす時間を増やしたい

首都圏・男性

02 暮らし向きNo.178

×

ボランティア休暇をとることは社会人として必要なことだと思う

首都圏・男性

09 働きNo.673

休息・静養にあてる時間を増やしたい

女性40代

02 暮らし向きNo.184

×

車にかかるお金を節約したい

女性40代

14 消費・お金No.1063

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop