14.消費・お金今後、何にかかるお金を節約したいと思いますか?

ランキング

最新(2024年)の1位

通信(電話、携帯電話、インターネットなど)

  2004 2014 new2024
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [44.3%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [47.1%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.4%]
2 ふだんの食事 [40.3%] 外食 [43.0%] ふだんの食事 [37.9%]
3 外食 [40.3%] ふだんの食事 [40.6%] 外食 [35.8%]
4 お中元・お歳暮 [35.0%] ふだん着 [32.2%] ふだん着 [30.0%]
5 ふだん着 [31.2%] [30.9%] 装飾品・ファッション小物 [25.1%]
6 交際(飲食を含む) [28.5%] お中元・お歳暮 [29.9%] 外出着 [24.6%]
7 [28.2%] 装飾品・ファッション小物 [28.0%] [23.1%]
8 冠婚葬祭 [27.9%] 交際(飲食を含む) [27.4%] お中元・お歳暮 [22.7%]
9 装飾品・ファッション小物 [27.7%] 外出着 [25.9%] 節約したいものはない [19.9%]
10 美容(散髪、エステなどを含む) [25.9%] 美容(散髪、エステなどを含む) [25.3%] 交際(飲食を含む) [19.8%]
11 外出着 [23.5%] 冠婚葬祭 [23.4%] 美容(散髪、エステなどを含む) [19.7%]
12 個人的なプレゼント [23.0%] 家電品 [22.7%] 冠婚葬祭 [18.4%]
13 家電品 [22.5%] 個人的なプレゼント [21.6%] 内装・インテリアなど住まい [17.5%]
14 内装・インテリアなど住まい [20.3%] 内装・インテリアなど住まい [21.1%] 家電品 [16.8%]
15 投資(株など) [18.0%] 趣味 [18.6%] 個人的なプレゼント [15.4%]
16 節約したいものはない [18.0%] レジャー(旅行を除く) [18.1%] ライブやイベント、フェス [14.7%]
17 レジャー(旅行を除く) [17.5%] 投資(株など) [17.9%] 趣味 [12.8%]
18 健康診断・予防を含めて医療 [17.3%] 健康診断・予防を含めて医療 [16.8%] レジャー(旅行を除く) [12.2%]
19 趣味 [15.4%] 節約したいものはない [16.1%] 健康診断・予防を含めて医療 [11.7%]
20 健康・リラックス [13.8%] 自分のための教養・勉強 [15.4%] 旅行 [10.2%]
21 自分のための教養・勉強 [13.5%] 健康・リラックス [15.2%] 自分のための教養・勉強 [10.2%]
22 旅行 [12.9%] 旅行 [13.7%] 健康・リラックス [9.5%]
23 子供のための教養・勉強 [10.2%] 子供のための教養・勉強 [9.5%] 投資(株など) [9.0%]
24 貯金 [4.6%] 老後の暮らしの準備 [7.5%] 子供のための教養・勉強 [7.5%]
25 貯金 [5.0%] 老後の暮らしの準備 [5.2%]
26 貯金 [3.5%]
  2004 2014 new2024
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [40.2%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [43.2%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [39.0%]
2 外食 [38.1%] 外食 [39.9%] 外食 [35.2%]
3 ふだんの食事 [35.4%] ふだんの食事 [34.7%] ふだんの食事 [33.5%]
4 お中元・お歳暮 [32.8%] ふだん着 [29.1%] ふだん着 [28.2%]
5 ふだん着 [29.5%] [28.8%] 装飾品・ファッション小物 [24.4%]
6 交際(飲食を含む) [27.7%] お中元・お歳暮 [27.4%] 外出着 [23.8%]
7 美容(散髪、エステなどを含む) [27.5%] 交際(飲食を含む) [26.3%] 節約したいものはない [23.7%]
8 装飾品・ファッション小物 [27.3%] 装飾品・ファッション小物 [25.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [21.6%]
9 冠婚葬祭 [26.1%] 美容(散髪、エステなどを含む) [25.5%] [21.2%]
10 [25.6%] 外出着 [24.8%] お中元・お歳暮 [20.0%]
11 外出着 [23.4%] 冠婚葬祭 [22.0%] 交際(飲食を含む) [19.5%]
12 節約したいものはない [21.0%] 節約したいものはない [20.2%] 冠婚葬祭 [17.5%]
13 内装・インテリアなど住まい [20.8%] 個人的なプレゼント [19.6%] 家電品 [16.9%]
14 個人的なプレゼント [20.8%] 内装・インテリアなど住まい [19.4%] 内装・インテリアなど住まい [16.8%]
15 家電品 [20.2%] 家電品 [19.3%] 個人的なプレゼント [15.7%]
16 投資(株など) [17.1%] 趣味 [17.5%] ライブやイベント、フェス [14.8%]
17 レジャー(旅行を除く) [15.9%] レジャー(旅行を除く) [16.5%] 趣味 [12.8%]
18 健康診断・予防を含めて医療 [15.3%] 健康診断・予防を含めて医療 [16.2%] レジャー(旅行を除く) [12.2%]
19 趣味 [13.8%] 投資(株など) [15.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [10.7%]
20 健康・リラックス [13.8%] 自分のための教養・勉強 [14.1%] 旅行 [10.4%]
21 旅行 [13.6%] 健康・リラックス [14.1%] 自分のための教養・勉強 [9.3%]
22 自分のための教養・勉強 [12.7%] 旅行 [13.6%] 健康・リラックス [9.3%]
23 子供のための教養・勉強 [10.1%] 子供のための教養・勉強 [9.3%] 投資(株など) [8.2%]
24 貯金 [5.4%] 老後の暮らしの準備 [8.2%] 子供のための教養・勉強 [7.6%]
25 貯金 [5.7%] 老後の暮らしの準備 [5.2%]
26 貯金 [3.7%]
  2004 2014 new2024
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [48.5%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [51.1%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [46.0%]
2 ふだんの食事 [45.3%] ふだんの食事 [46.7%] ふだんの食事 [42.3%]
3 外食 [42.6%] 外食 [46.2%] 外食 [36.5%]
4 お中元・お歳暮 [37.4%] ふだん着 [35.3%] ふだん着 [31.8%]
5 ふだん着 [33.0%] [33.0%] 装飾品・ファッション小物 [25.7%]
6 [31.0%] お中元・お歳暮 [32.4%] お中元・お歳暮 [25.5%]
7 冠婚葬祭 [29.7%] 装飾品・ファッション小物 [30.3%] 外出着 [25.4%]
8 交際(飲食を含む) [29.3%] 交際(飲食を含む) [28.6%] [25.0%]
9 装飾品・ファッション小物 [28.1%] 外出着 [26.9%] 交際(飲食を含む) [20.1%]
10 個人的なプレゼント [25.3%] 家電品 [26.2%] 冠婚葬祭 [19.4%]
11 家電品 [25.0%] 美容(散髪、エステなどを含む) [25.0%] 内装・インテリアなど住まい [18.1%]
12 美容(散髪、エステなどを含む) [24.2%] 冠婚葬祭 [24.8%] 美容(散髪、エステなどを含む) [17.7%]
13 外出着 [23.7%] 個人的なプレゼント [23.6%] 家電品 [16.7%]
14 内装・インテリアなど住まい [19.8%] 内装・インテリアなど住まい [22.8%] 節約したいものはない [16.0%]
15 健康診断・予防を含めて医療 [19.3%] 投資(株など) [20.3%] 個人的なプレゼント [15.1%]
16 レジャー(旅行を除く) [19.2%] レジャー(旅行を除く) [19.7%] ライブやイベント、フェス [14.5%]
17 投資(株など) [18.9%] 趣味 [19.7%] 趣味 [12.8%]
18 趣味 [17.0%] 健康診断・予防を含めて医療 [17.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [12.7%]
19 節約したいものはない [15.0%] 自分のための教養・勉強 [16.8%] レジャー(旅行を除く) [12.2%]
20 自分のための教養・勉強 [14.3%] 健康・リラックス [16.3%] 自分のための教養・勉強 [11.2%]
21 健康・リラックス [13.8%] 旅行 [13.9%] 旅行 [10.1%]
22 旅行 [12.3%] 節約したいものはない [11.9%] 投資(株など) [9.9%]
23 子供のための教養・勉強 [10.3%] 子供のための教養・勉強 [9.8%] 健康・リラックス [9.8%]
24 貯金 [3.7%] 老後の暮らしの準備 [6.7%] 子供のための教養・勉強 [7.4%]
25 貯金 [4.3%] 老後の暮らしの準備 [5.2%]
26 貯金 [3.2%]
  2004 2014 new2024
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [43.8%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [47.5%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.6%]
2 ふだんの食事 [40.4%] 外食 [44.7%] ふだんの食事 [38.2%]
3 外食 [39.6%] ふだんの食事 [42.7%] 外食 [35.4%]
4 お中元・お歳暮 [35.4%] ふだん着 [33.7%] ふだん着 [30.2%]
5 ふだん着 [30.4%] [32.2%] 装飾品・ファッション小物 [24.4%]
6 交際(飲食を含む) [28.0%] お中元・お歳暮 [31.3%] 外出着 [24.0%]
7 [27.5%] 装飾品・ファッション小物 [29.5%] お中元・お歳暮 [23.5%]
8 冠婚葬祭 [27.2%] 交際(飲食を含む) [29.1%] [22.5%]
9 装飾品・ファッション小物 [26.6%] 外出着 [27.7%] 節約したいものはない [20.6%]
10 美容(散髪、エステなどを含む) [25.4%] 美容(散髪、エステなどを含む) [26.7%] 美容(散髪、エステなどを含む) [20.2%]
11 外出着 [22.8%] 冠婚葬祭 [24.2%] 交際(飲食を含む) [20.2%]
12 個人的なプレゼント [22.6%] 家電品 [24.1%] 冠婚葬祭 [19.1%]
13 家電品 [22.0%] 個人的なプレゼント [23.2%] 家電品 [17.2%]
14 内装・インテリアなど住まい [19.2%] 内装・インテリアなど住まい [22.5%] 内装・インテリアなど住まい [16.9%]
15 節約したいものはない [18.3%] レジャー(旅行を除く) [19.7%] 個人的なプレゼント [15.3%]
16 健康診断・予防を含めて医療 [17.5%] 趣味 [19.5%] ライブやイベント、フェス [14.6%]
17 投資(株など) [17.1%] 投資(株など) [19.2%] 趣味 [12.2%]
18 レジャー(旅行を除く) [16.8%] 健康診断・予防を含めて医療 [17.7%] 健康診断・予防を含めて医療 [12.2%]
19 趣味 [14.8%] 自分のための教養・勉強 [16.3%] レジャー(旅行を除く) [11.8%]
20 健康・リラックス [13.0%] 健康・リラックス [16.3%] 自分のための教養・勉強 [9.8%]
21 自分のための教養・勉強 [12.6%] 節約したいものはない [16.0%] 旅行 [9.7%]
22 旅行 [12.1%] 旅行 [14.8%] 健康・リラックス [9.6%]
23 子供のための教養・勉強 [9.6%] 子供のための教養・勉強 [10.3%] 投資(株など) [9.0%]
24 貯金 [4.5%] 老後の暮らしの準備 [8.4%] 子供のための教養・勉強 [7.8%]
25 貯金 [5.7%] 老後の暮らしの準備 [5.1%]
26 貯金 [3.6%]
  2004 2014 new2024
1 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [45.5%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [46.2%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [42.1%]
2 外食 [41.9%] 外食 [38.9%] ふだんの食事 [37.0%]
3 ふだんの食事 [40.1%] ふだんの食事 [35.6%] 外食 [37.0%]
4 お中元・お歳暮 [34.2%] ふだん着 [28.5%] ふだん着 [29.5%]
5 ふだん着 [33.1%] [27.6%] 装飾品・ファッション小物 [26.7%]
6 装飾品・ファッション小物 [30.3%] お中元・お歳暮 [26.4%] 外出着 [26.1%]
7 [30.0%] 装飾品・ファッション小物 [24.4%] [24.7%]
8 交際(飲食を含む) [29.6%] 交際(飲食を含む) [23.4%] お中元・お歳暮 [20.8%]
9 冠婚葬祭 [29.4%] 美容(散髪、エステなどを含む) [21.8%] 内装・インテリアなど住まい [18.9%]
10 美容(散髪、エステなどを含む) [27.0%] 冠婚葬祭 [21.4%] 交際(飲食を含む) [18.9%]
11 外出着 [25.2%] 外出着 [21.3%] 美容(散髪、エステなどを含む) [18.4%]
12 個人的なプレゼント [23.9%] 家電品 [19.3%] 節約したいものはない [17.9%]
13 家電品 [23.8%] 内装・インテリアなど住まい [17.8%] 冠婚葬祭 [16.8%]
14 内装・インテリアなど住まい [22.8%] 個人的なプレゼント [17.7%] 家電品 [15.5%]
15 投資(株など) [20.0%] 趣味 [16.4%] 個人的なプレゼント [15.5%]
16 レジャー(旅行を除く) [19.1%] 節約したいものはない [16.4%] ライブやイベント、フェス [14.9%]
17 節約したいものはない [17.4%] 健康診断・予防を含めて医療 [14.8%] 趣味 [14.4%]
18 健康診断・予防を含めて医療 [16.9%] 投資(株など) [14.7%] レジャー(旅行を除く) [13.4%]
19 趣味 [16.6%] レジャー(旅行を除く) [14.0%] 旅行 [11.6%]
20 自分のための教養・勉強 [15.7%] 自分のための教養・勉強 [13.4%] 自分のための教養・勉強 [11.3%]
21 健康・リラックス [15.5%] 健康・リラックス [12.4%] 健康診断・予防を含めて医療 [10.3%]
22 旅行 [14.9%] 旅行 [11.2%] 健康・リラックス [9.4%]
23 子供のための教養・勉強 [11.7%] 子供のための教養・勉強 [7.6%] 投資(株など) [9.1%]
24 貯金 [4.7%] 老後の暮らしの準備 [5.2%] 子供のための教養・勉強 [6.7%]
25 貯金 [3.3%] 老後の暮らしの準備 [5.7%]
26 貯金 [3.0%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

1位は「通信」、2位は「ふだんの食事」、3位は「外食」

「今後、何にかかるお金を節約したいと思いますか?」という質問への回答率のランキングを2004年・2014年・2024年の10年ごとに比較できるようにしています。
2024年の1位は「通信(電話、携帯電話、インターネットなど)」で、次いで「ふだんの食事」「外食」「ふだん着」「装飾品・ファッション小物」がトップ5を占めます。20年前は「お中元・お歳暮」が4位に入っていましたが、今では8位となっています。

関連する項目

「14 消費・お金 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

外出着にかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1058

×

装飾品・ファッション小物にかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1059

外出着にかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1058

×

内装・インテリアなど住まいにかかるお金を節約したい

全体

14 消費・お金No.1061

外出着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1058

×

装飾品・ファッション小物にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1059

ふだん着にかかるお金を節約したい

女性

14 消費・お金No.1057

×

装飾品・ファッション小物にかかるお金を節約したい

女性

14 消費・お金No.1059

外出着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1058

×

内装・インテリアなど住まいにかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1061

ふだん着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1057

×

内装・インテリアなど住まいにかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1061

ふだんの食事にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1055

×

健康・リラックスにかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1075

ふだん着にかかるお金を節約したい

阪神圏

14 消費・お金No.1057

×

レジャー(旅行を除く)にかかるお金を節約したい

阪神圏

14 消費・お金No.1065

ふだん着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1057

×

美容(散髪、エステなどを含む)にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1060

ふだんの食事にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1055

×

旅行にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1064

ふだん着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1057

×

外出着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1058

外出着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1058

×

ふだん着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1057

ふだん着にかかるお金を節約したい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1057

×

自分のための教養・勉強にかかるお金を節約したい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1068

外出着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1058

×

美容(散髪、エステなどを含む)にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1060

外出着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1058

×

自分のための教養・勉強にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1068

ふだん着にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1057

×

家電品にかかるお金を節約したい

首都圏

14 消費・お金No.1062

外出着にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1058

×

旅行にかかるお金を節約したい

男性

14 消費・お金No.1064

外出着にかかるお金を節約したい

首都圏・男性

14 消費・お金No.1058

×

家電品にかかるお金を節約したい

首都圏・男性

14 消費・お金No.1062

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop