14.消費・お金今後、何にお金をかけたいと思いますか?

ランキング

最新(2024年)の1位

貯金

  2004 2014 new2024
1 貯金 [54.4%] 貯金 [57.4%] 貯金 [56.6%]
2 旅行 [50.9%] 旅行 [46.9%] 旅行 [50.0%]
3 趣味 [40.4%] 老後の暮らしの準備 [41.4%] 老後の暮らしの準備 [43.5%]
4 レジャー(旅行を除く) [31.4%] 趣味 [37.8%] 趣味 [42.1%]
5 自分のための教養・勉強 [31.3%] 子供のための教養・勉強 [34.8%] レジャー(旅行を除く) [33.2%]
6 健康・リラックス [31.1%] レジャー(旅行を除く) [29.6%] 健康・リラックス [32.2%]
7 子供のための教養・勉強 [31.0%] 健康診断・予防を含めて医療 [28.3%] 外食 [30.2%]
8 健康診断・予防を含めて医療 [29.3%] 健康・リラックス [27.2%] 投資(株など) [29.8%]
9 外出着 [27.4%] 自分のための教養・勉強 [26.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [29.4%]
10 内装・インテリアなど住まい [25.1%] 外出着 [26.0%] 子供のための教養・勉強 [28.0%]
11 家電品 [22.9%] 外食 [23.4%] 美容(散髪、エステなどを含む) [27.6%]
12 ふだんの食事 [22.0%] ふだんの食事 [23.3%] 自分のための教養・勉強 [26.6%]
13 外食 [21.9%] 美容(散髪、エステなどを含む) [23.1%] ふだんの食事 [25.7%]
14 美容(散髪、エステなどを含む) [21.8%] 交際(飲食を含む) [21.9%] 外出着 [23.7%]
15 交際(飲食を含む) [21.2%] 内装・インテリアなど住まい [21.3%] 交際(飲食を含む) [22.9%]
16 [19.7%] 家電品 [21.0%] 家電品 [21.8%]
17 装飾品・ファッション小物 [17.9%] [17.1%] ライブやイベント、フェス [21.2%]
18 ふだん着 [17.5%] 個人的なプレゼント [16.1%] 個人的なプレゼント [19.3%]
19 個人的なプレゼント [16.3%] ふだん着 [15.5%] 内装・インテリアなど住まい [18.4%]
20 投資(株など) [14.5%] 装飾品・ファッション小物 [15.4%] [17.9%]
21 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [11.3%] 投資(株など) [14.3%] 装飾品・ファッション小物 [16.3%]
22 お中元・お歳暮 [10.1%] 冠婚葬祭 [10.5%] ふだん着 [14.5%]
23 冠婚葬祭 [9.7%] お中元・お歳暮 [9.9%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [11.8%]
24 お金をかけたいものはない [8.8%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [8.7%] 冠婚葬祭 [9.0%]
25 お金をかけたいものはない [6.9%] お中元・お歳暮 [7.2%]
26 お金をかけたいものはない [5.0%]
  2004 2014 new2024
1 貯金 [49.0%] 貯金 [51.5%] 貯金 [51.8%]
2 旅行 [48.2%] 旅行 [43.2%] 旅行 [44.7%]
3 趣味 [43.4%] 趣味 [41.5%] 趣味 [43.7%]
4 レジャー(旅行を除く) [33.2%] 老後の暮らしの準備 [36.7%] 老後の暮らしの準備 [38.6%]
5 自分のための教養・勉強 [29.2%] 子供のための教養・勉強 [32.2%] 投資(株など) [31.8%]
6 子供のための教養・勉強 [28.9%] レジャー(旅行を除く) [30.6%] レジャー(旅行を除く) [30.9%]
7 健康診断・予防を含めて医療 [27.6%] 自分のための教養・勉強 [25.3%] 外食 [27.6%]
8 [27.4%] 健康診断・予防を含めて医療 [25.2%] 健康・リラックス [27.3%]
9 健康・リラックス [27.1%] 外食 [24.6%] 子供のための教養・勉強 [25.3%]
10 家電品 [25.5%] 家電品 [23.9%] 健康診断・予防を含めて医療 [25.3%]
11 外食 [23.3%] [23.4%] 自分のための教養・勉強 [24.1%]
12 外出着 [22.9%] ふだんの食事 [23.2%] ふだんの食事 [23.8%]
13 交際(飲食を含む) [21.7%] 健康・リラックス [23.1%] [23.3%]
14 ふだんの食事 [21.3%] 外出着 [21.3%] 家電品 [20.3%]
15 内装・インテリアなど住まい [20.9%] 交際(飲食を含む) [21.1%] 交際(飲食を含む) [19.5%]
16 ふだん着 [16.4%] 内装・インテリアなど住まい [18.5%] 外出着 [18.7%]
17 投資(株など) [16.0%] 投資(株など) [16.9%] 内装・インテリアなど住まい [15.1%]
18 個人的なプレゼント [14.5%] ふだん着 [14.2%] ライブやイベント、フェス [15.1%]
19 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [14.4%] 個人的なプレゼント [14.1%] 個人的なプレゼント [14.0%]
20 装飾品・ファッション小物 [12.2%] 装飾品・ファッション小物 [10.8%] ふだん着 [12.4%]
21 美容(散髪、エステなどを含む) [10.9%] 美容(散髪、エステなどを含む) [10.3%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [11.9%]
22 冠婚葬祭 [10.2%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [9.8%] 美容(散髪、エステなどを含む) [10.9%]
23 お中元・お歳暮 [9.8%] 冠婚葬祭 [9.5%] 装飾品・ファッション小物 [9.9%]
24 お金をかけたいものはない [9.7%] お中元・お歳暮 [9.3%] 冠婚葬祭 [7.3%]
25 お金をかけたいものはない [9.0%] お金をかけたいものはない [6.7%]
26 お中元・お歳暮 [6.6%]
  2004 2014 new2024
1 貯金 [60.0%] 貯金 [63.3%] 貯金 [61.4%]
2 旅行 [53.6%] 旅行 [50.8%] 旅行 [55.3%]
3 趣味 [37.3%] 老後の暮らしの準備 [46.2%] 老後の暮らしの準備 [48.6%]
4 健康・リラックス [35.3%] 子供のための教養・勉強 [37.5%] 美容(散髪、エステなどを含む) [44.5%]
5 自分のための教養・勉強 [33.5%] 美容(散髪、エステなどを含む) [36.2%] 趣味 [40.5%]
6 美容(散髪、エステなどを含む) [33.1%] 趣味 [34.0%] 健康・リラックス [37.0%]
7 子供のための教養・勉強 [33.1%] 健康・リラックス [31.5%] レジャー(旅行を除く) [35.6%]
8 外出着 [32.2%] 健康診断・予防を含めて医療 [31.4%] 健康診断・予防を含めて医療 [33.7%]
9 健康診断・予防を含めて医療 [31.0%] 外出着 [30.8%] 外食 [32.9%]
10 レジャー(旅行を除く) [29.6%] レジャー(旅行を除く) [28.6%] 子供のための教養・勉強 [30.7%]
11 内装・インテリアなど住まい [29.4%] 自分のための教養・勉強 [27.7%] 自分のための教養・勉強 [29.1%]
12 装飾品・ファッション小物 [23.7%] 内装・インテリアなど住まい [24.1%] 外出着 [28.8%]
13 ふだんの食事 [22.7%] ふだんの食事 [23.5%] ふだんの食事 [27.7%]
14 交際(飲食を含む) [20.7%] 交際(飲食を含む) [22.6%] 投資(株など) [27.7%]
15 外食 [20.5%] 外食 [22.1%] ライブやイベント、フェス [27.4%]
16 家電品 [20.2%] 装飾品・ファッション小物 [20.0%] 交際(飲食を含む) [26.3%]
17 ふだん着 [18.6%] 個人的なプレゼント [18.2%] 個人的なプレゼント [24.6%]
18 個人的なプレゼント [18.1%] 家電品 [18.1%] 家電品 [23.3%]
19 投資(株など) [12.9%] ふだん着 [16.8%] 装飾品・ファッション小物 [22.7%]
20 [11.7%] 冠婚葬祭 [11.6%] 内装・インテリアなど住まい [21.7%]
21 お中元・お歳暮 [10.4%] 投資(株など) [11.6%] ふだん着 [16.7%]
22 冠婚葬祭 [9.1%] [10.6%] [12.4%]
23 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [8.2%] お中元・お歳暮 [10.5%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [11.8%]
24 お金をかけたいものはない [7.9%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [7.5%] 冠婚葬祭 [10.7%]
25 お金をかけたいものはない [4.9%] お中元・お歳暮 [7.8%]
26 お金をかけたいものはない [3.3%]
  2004 2014 new2024
1 貯金 [54.8%] 貯金 [58.0%] 貯金 [56.4%]
2 旅行 [52.7%] 旅行 [47.7%] 旅行 [49.4%]
3 趣味 [40.3%] 老後の暮らしの準備 [41.9%] 老後の暮らしの準備 [42.8%]
4 自分のための教養・勉強 [32.1%] 趣味 [38.0%] 趣味 [41.8%]
5 レジャー(旅行を除く) [31.8%] 子供のための教養・勉強 [35.3%] レジャー(旅行を除く) [33.1%]
6 子供のための教養・勉強 [31.6%] レジャー(旅行を除く) [29.8%] 健康・リラックス [31.3%]
7 健康・リラックス [31.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [28.7%] 外食 [30.3%]
8 健康診断・予防を含めて医療 [29.0%] 健康・リラックス [28.1%] 投資(株など) [30.0%]
9 外出着 [28.0%] 自分のための教養・勉強 [27.7%] 健康診断・予防を含めて医療 [28.0%]
10 内装・インテリアなど住まい [26.8%] 外出着 [26.1%] 子供のための教養・勉強 [27.3%]
11 家電品 [23.0%] 美容(散髪、エステなどを含む) [23.1%] 自分のための教養・勉強 [27.1%]
12 ふだんの食事 [22.2%] ふだんの食事 [23.0%] 美容(散髪、エステなどを含む) [26.9%]
13 外食 [21.9%] 外食 [22.6%] ふだんの食事 [25.0%]
14 美容(散髪、エステなどを含む) [21.7%] 内装・インテリアなど住まい [22.0%] 外出着 [23.9%]
15 交際(飲食を含む) [21.0%] 家電品 [21.9%] 交際(飲食を含む) [22.5%]
16 [20.7%] 交際(飲食を含む) [21.4%] ライブやイベント、フェス [21.9%]
17 装飾品・ファッション小物 [18.6%] [16.9%] 家電品 [21.2%]
18 ふだん着 [17.7%] 個人的なプレゼント [16.5%] 個人的なプレゼント [20.0%]
19 個人的なプレゼント [16.1%] ふだん着 [16.2%] 内装・インテリアなど住まい [18.5%]
20 投資(株など) [14.9%] 装飾品・ファッション小物 [15.7%] [17.5%]
21 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [12.0%] 投資(株など) [15.1%] 装飾品・ファッション小物 [16.1%]
22 お中元・お歳暮 [10.1%] 冠婚葬祭 [11.3%] ふだん着 [14.7%]
23 冠婚葬祭 [9.6%] お中元・お歳暮 [10.5%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [11.3%]
24 お金をかけたいものはない [7.9%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [9.4%] 冠婚葬祭 [8.8%]
25 お金をかけたいものはない [7.0%] お中元・お歳暮 [6.8%]
26 お金をかけたいものはない [5.4%]
  2004 2014 new2024
1 貯金 [53.5%] 貯金 [55.8%] 貯金 [57.0%]
2 旅行 [46.7%] 旅行 [45.1%] 旅行 [51.5%]
3 趣味 [40.5%] 老後の暮らしの準備 [40.2%] 老後の暮らしの準備 [45.6%]
4 レジャー(旅行を除く) [30.5%] 趣味 [37.5%] 趣味 [42.8%]
5 健康・リラックス [30.3%] 子供のための教養・勉強 [33.7%] 健康・リラックス [34.4%]
6 健康診断・予防を含めて医療 [29.9%] レジャー(旅行を除く) [29.1%] レジャー(旅行を除く) [33.5%]
7 自分のための教養・勉強 [29.5%] 健康診断・予防を含めて医療 [27.2%] 健康診断・予防を含めて医療 [33.2%]
8 子供のための教養・勉強 [29.5%] 外出着 [25.9%] 外食 [30.0%]
9 外出着 [26.2%] 外食 [25.1%] 子供のための教養・勉強 [29.8%]
10 家電品 [22.7%] 健康・リラックス [25.1%] 美容(散髪、エステなどを含む) [29.5%]
11 美容(散髪、エステなどを含む) [22.0%] ふだんの食事 [24.3%] 投資(株など) [29.3%]
12 外食 [21.9%] 自分のための教養・勉強 [23.5%] ふだんの食事 [27.7%]
13 ふだんの食事 [21.6%] 美容(散髪、エステなどを含む) [23.3%] 自分のための教養・勉強 [25.4%]
14 交際(飲食を含む) [21.6%] 交際(飲食を含む) [23.0%] 交際(飲食を含む) [23.8%]
15 内装・インテリアなど住まい [21.3%] 内装・インテリアなど住まい [19.5%] 家電品 [23.5%]
16 [17.4%] 家電品 [18.8%] 外出着 [23.1%]
17 ふだん着 [17.1%] [17.5%] ライブやイベント、フェス [19.6%]
18 個人的なプレゼント [16.7%] 個人的なプレゼント [15.2%] [19.0%]
19 装飾品・ファッション小物 [16.2%] 装飾品・ファッション小物 [14.6%] 内装・インテリアなど住まい [18.3%]
20 投資(株など) [13.5%] ふだん着 [13.8%] 個人的なプレゼント [17.3%]
21 お金をかけたいものはない [10.9%] 投資(株など) [12.3%] 装飾品・ファッション小物 [16.7%]
22 お中元・お歳暮 [10.1%] 冠婚葬祭 [8.6%] ふだん着 [14.2%]
23 冠婚葬祭 [9.9%] お中元・お歳暮 [8.3%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [13.4%]
24 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [9.9%] 通信(電話、携帯電話、インターネットなど) [6.8%] 冠婚葬祭 [9.3%]
25 お金をかけたいものはない [6.7%] お中元・お歳暮 [8.3%]
26 お金をかけたいものはない [3.8%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

1位は「貯金」、2位は「旅行」、3位は「老後の暮らしの準備」

「今後、何にお金をかけたいと思いますか?」という質問への回答率のランキングを2004年・2014年・2024年の10年ごとに比較できるようにしています。
2024年の1位は「貯金」、2位は「旅行」、3位は「老後の暮らしの準備」で、トップ2は20年前、10年前と変わっていませんが、3位は20年前は「趣味」で10年前から「老後の暮らしの準備」と順位が入れ替わっています。

関連する項目

「14 消費・お金 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

投資(株など)にお金をかけたい

全体

14 消費・お金No.1052

×

投資(株など)にお金をかけている

全体

14 消費・お金No.1026

外食にお金をかけたい

全体

14 消費・お金No.1030

×

パスタが好き

全体

03 食No.350

投資(株など)にお金をかけたい

首都圏

14 消費・お金No.1052

×

投資(株など)にお金をかけている

首都圏

14 消費・お金No.1026

ふだん着にお金をかけたい

阪神圏・女性

14 消費・お金No.1031

×

値段が高くても、気に入れば買ってしまう

阪神圏・女性

14 消費・お金No.947

お中元・お歳暮にお金をかけたい

60代

14 消費・お金No.1045

×

ゴルフをよくする

60代

07 遊びNo.570

貯金にお金をかけたい

男性60代

14 消費・お金No.1051

×

まごころ・思いやりが欲しい [3つまで回答]

男性60代

01 生活気流No.100

家電品にお金をかけたい

女性20代

14 消費・お金No.1036

×

現在の生活に満足していない

女性20代

02 暮らし向きNo.132

冠婚葬祭にお金をかけたい

女性40代

14 消費・お金No.1044

×

うどん・そばが好きな料理ベスト3に入る

女性40代

03 食No.391

家電品にお金をかけたい

50代

14 消費・お金No.1036

×

ものを買う時、一般的に考えて良い悪いの理性で判断して決める

50代

14 消費・お金No.999

ふだん着にお金をかけたい

男性60代

14 消費・お金No.1031

×

自分の暮らし向きはこれからどうなるかわからない

男性60代

02 暮らし向きNo.125

投資(株など)にお金をかけたい

男性

14 消費・お金No.1052

×

株・債券などの売買をしたい

男性

02 暮らし向きNo.252

旅行にお金をかけたい

女性

14 消費・お金No.1038

×

国内旅行をよくする

女性

07 遊びNo.601

旅行にお金をかけたい

女性

14 消費・お金No.1038

×

ものを買う時、好き嫌いという自分の好みで判断して決める

女性

14 消費・お金No.1000

個人的なプレゼントにお金をかけたい

50代

14 消費・お金No.1046

×

ひとりですごす時間を増やしたい

50代

02 暮らし向きNo.179

趣味にお金をかけたい

50代

14 消費・お金No.1041

×

趣味にお金をかけている

50代

14 消費・お金No.1015

外出着にお金をかけたい

30代

14 消費・お金No.1032

×

装飾品・ファッション小物にお金をかけたい

30代

14 消費・お金No.1033

お中元・お歳暮にお金をかけたい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1045

×

レジャー(旅行を除く)にかかるお金を節約したい

首都圏・女性

14 消費・お金No.1065

美容(散髪、エステなどを含む)にお金をかけたい

40代

14 消費・お金No.1034

×

美容(散髪、エステなどを含む)にお金をかけている

40代

14 消費・お金No.1008

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2024集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop