02.暮らし向き1年以内にした年中行事は何ですか?

ランキング

最新(2026年)の1位

家族の誕生日の祝いごと

  2006 2016 new2026
1 大みそかに年越しそばを食べる [76.6%] 家族の誕生日の祝いごと [73.1%] 家族の誕生日の祝いごと [74.4%]
2 お節料理を食べる [73.8%] 大みそかに年越しそばを食べる [72.6%] 大みそかに年越しそばを食べる [69.9%]
3 家族の誕生日の祝いごと [71.9%] お節料理を食べる [70.9%] 初詣 [64.7%]
4 初詣 [67.7%] 初詣 [68.3%] お節料理を食べる [61.7%]
5 年末の大そうじ [62.7%] 忘年会 [58.3%] 節分に恵方巻を食べる [51.3%]
6 忘年会 [60.8%] 年末の大そうじ [57.6%] クリスマスの祝いごと [51.2%]
7 クリスマスの祝いごと [55.2%] 節分に恵方巻を食べる [54.0%] 忘年会 [50.9%]
8 お正月のお飾り [54.5%] クリスマスの祝いごと [53.4%] 年末の大そうじ [49.5%]
9 新年会 [54.4%] 新年会 [52.0%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [44.0%]
10 お盆の墓参り [51.0%] お正月のお飾り [49.3%] 新年会 [43.7%]
11 お花見に出かけた [48.0%] お盆の墓参り [45.9%] お盆の墓参り [41.2%]
12 節分に豆まきをする [46.8%] 衣がえ [43.9%] 衣がえ [40.7%]
13 衣がえ [45.9%] お花見に出かけた [42.6%] お正月のお飾り [39.9%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.5%] 節分に豆まきをする [41.6%] お花見に出かけた [37.3%]
15 丑の日にうなぎを食べる [42.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [40.9%] 夏休みに旅行する [34.2%]
16 春のお彼岸の墓参り [41.9%] 学校の運動会・体育祭 [38.1%] 節分に豆まきをする [31.2%]
17 学校の運動会・体育祭 [36.6%] 夏休みに旅行する [33.4%] 帰省 [30.6%]
18 秋のお彼岸の墓参り [36.0%] 春のお彼岸の墓参り [33.0%] 丑の日にうなぎを食べる [27.4%]
19 夏休みに旅行する [35.8%] 帰省 [31.9%] 学校の運動会・体育祭 [27.4%]
20 町内のお祭りに行く [35.8%] 町内のお祭りに行く [31.1%] 春のお彼岸の墓参り [26.3%]
21 ひな祭り [33.7%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [30.1%] 町内のお祭りに行く [24.2%]
22 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [31.6%] ひな祭り [29.8%] ひな祭り [23.6%]
23 七草がゆを食べる [31.3%] 丑の日にうなぎを食べる [28.6%] 七草がゆを食べる [22.9%]
24 花火大会に行く [29.7%] 七草がゆを食べる [28.3%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [22.8%]
25 帰省 [29.3%] 秋のお彼岸の墓参り [28.3%] 花火大会に行く [21.7%]
26 しょうぶ湯に入る [23.8%] 花火大会に行く [25.4%] 秋のお彼岸の墓参り [21.5%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [21.6%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [23.6%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [18.7%]
28 五月の節句の祝いごと [20.2%] しょうぶ湯に入る [17.8%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [12.1%]
29 敬老の日の祝いごと [15.5%] 五月の節句の祝いごと [16.5%] 敬老の日の祝いごと [11.4%]
30 七夕 [12.9%] ハロウィンの行事 [12.7%] 五月の節句の祝いごと [10.9%]
31 紅葉狩りに出かける [12.8%] 敬老の日の祝いごと [12.5%] しょうぶ湯に入る [10.9%]
32 七五三 [9.5%] 紅葉狩りに出かける [10.8%] ハロウィンの行事 [10.5%]
33 お月見 [8.9%] 七夕 [9.4%] 紅葉狩りに出かける [9.1%]
34 成人の日の祝いごと [5.3%] お月見 [9.2%] オンラインのライブやイベントに参加する [7.3%]
35 ハロウィンの行事 [4.1%] 七五三 [7.7%] お月見 [7.1%]
36 イースターの祝いごと [1.2%] 成人の日の祝いごと [5.6%] 七夕 [6.9%]
37 イースターの祝いごと [1.9%] 成人の日の祝いごと [5.2%]
38 七五三 [5.1%]
39 イースターの祝いごと [0.8%]
  2006 2016 new2026
1 大みそかに年越しそばを食べる [72.8%] 大みそかに年越しそばを食べる [69.5%] 家族の誕生日の祝いごと [67.2%]
2 お節料理を食べる [68.7%] 初詣 [65.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [67.1%]
3 忘年会 [67.7%] 家族の誕生日の祝いごと [65.9%] 初詣 [62.1%]
4 初詣 [66.5%] お節料理を食べる [65.1%] お節料理を食べる [54.0%]
5 家族の誕生日の祝いごと [65.8%] 忘年会 [63.4%] 忘年会 [53.3%]
6 新年会 [59.3%] 新年会 [56.3%] 新年会 [45.6%]
7 年末の大そうじ [55.8%] 年末の大そうじ [51.7%] 節分に恵方巻を食べる [43.7%]
8 クリスマスの祝いごと [49.9%] クリスマスの祝いごと [45.6%] 年末の大そうじ [43.3%]
9 お正月のお飾り [47.4%] 節分に恵方巻を食べる [44.8%] クリスマスの祝いごと [41.8%]
10 お盆の墓参り [46.3%] お盆の墓参り [42.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.1%]
11 お花見に出かけた [42.3%] お正月のお飾り [40.7%] お盆の墓参り [38.2%]
12 丑の日にうなぎを食べる [42.0%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [38.0%] 夏休みに旅行する [32.5%]
13 ゴールデンウィークに遊びに出かける [40.6%] お花見に出かけた [34.3%] お正月のお飾り [31.0%]
14 節分に豆まきをする [38.0%] 節分に豆まきをする [33.3%] お花見に出かけた [29.5%]
15 春のお彼岸の墓参り [37.9%] 夏休みに旅行する [31.3%] 帰省 [29.2%]
16 夏休みに旅行する [33.9%] 学校の運動会・体育祭 [31.3%] 衣がえ [28.7%]
17 衣がえ [32.2%] 帰省 [29.6%] 丑の日にうなぎを食べる [26.1%]
18 秋のお彼岸の墓参り [32.0%] 春のお彼岸の墓参り [29.5%] 節分に豆まきをする [25.0%]
19 学校の運動会・体育祭 [31.7%] 衣がえ [29.4%] 春のお彼岸の墓参り [22.4%]
20 町内のお祭りに行く [31.3%] 丑の日にうなぎを食べる [28.8%] 学校の運動会・体育祭 [20.7%]
21 帰省 [27.8%] 町内のお祭りに行く [25.9%] 町内のお祭りに行く [20.1%]
22 七草がゆを食べる [27.6%] 秋のお彼岸の墓参り [25.8%] 七草がゆを食べる [19.2%]
23 花火大会に行く [26.9%] 七草がゆを食べる [24.5%] 花火大会に行く [18.5%]
24 ひな祭り [25.4%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.8%] 秋のお彼岸の墓参り [18.2%]
25 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [24.8%] 花火大会に行く [23.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [16.4%]
26 しょうぶ湯に入る [22.0%] ひな祭り [21.9%] ひな祭り [15.9%]
27 五月の節句の祝いごと [16.2%] しょうぶ湯に入る [17.1%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [13.3%]
28 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [15.2%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [16.4%] しょうぶ湯に入る [10.3%]
29 敬老の日の祝いごと [12.2%] 五月の節句の祝いごと [12.1%] 敬老の日の祝いごと [9.4%]
30 紅葉狩りに出かける [10.2%] 敬老の日の祝いごと [9.5%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [8.3%]
31 七五三 [9.1%] 紅葉狩りに出かける [9.4%] 五月の節句の祝いごと [7.3%]
32 七夕 [8.6%] ハロウィンの行事 [7.3%] ハロウィンの行事 [6.3%]
33 お月見 [6.0%] 七五三 [7.1%] 紅葉狩りに出かける [6.1%]
34 成人の日の祝いごと [5.1%] 七夕 [6.3%] オンラインのライブやイベントに参加する [5.3%]
35 ハロウィンの行事 [2.4%] お月見 [6.1%] 七夕 [4.3%]
36 イースターの祝いごと [0.8%] 成人の日の祝いごと [4.6%] 七五三 [4.3%]
37 イースターの祝いごと [1.1%] お月見 [4.2%]
38 成人の日の祝いごと [3.8%]
39 イースターの祝いごと [0.7%]
  2006 2016 new2026
1 大みそかに年越しそばを食べる [80.4%] 家族の誕生日の祝いごと [80.4%] 家族の誕生日の祝いごと [81.7%]
2 お節料理を食べる [79.1%] お節料理を食べる [76.7%] 大みそかに年越しそばを食べる [72.8%]
3 家族の誕生日の祝いごと [78.3%] 大みそかに年越しそばを食べる [75.8%] お節料理を食べる [69.5%]
4 年末の大そうじ [69.8%] 初詣 [70.8%] 初詣 [67.4%]
5 初詣 [68.9%] 年末の大そうじ [63.6%] クリスマスの祝いごと [60.6%]
6 お正月のお飾り [61.9%] 節分に恵方巻を食べる [63.4%] 節分に恵方巻を食べる [58.9%]
7 クリスマスの祝いごと [60.6%] クリスマスの祝いごと [61.5%] 年末の大そうじ [55.7%]
8 衣がえ [60.1%] 衣がえ [58.7%] 衣がえ [52.8%]
9 節分に豆まきをする [55.8%] お正月のお飾り [58.2%] お正月のお飾り [48.9%]
10 お盆の墓参り [55.8%] 忘年会 [53.0%] 忘年会 [48.5%]
11 お花見に出かけた [53.8%] お花見に出かけた [51.1%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [47.0%]
12 忘年会 [53.6%] 節分に豆まきをする [50.2%] お花見に出かけた [45.1%]
13 新年会 [49.2%] お盆の墓参り [49.8%] お盆の墓参り [44.3%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.6%] 新年会 [47.6%] 新年会 [41.8%]
15 春のお彼岸の墓参り [46.0%] 学校の運動会・体育祭 [45.0%] 節分に豆まきをする [37.4%]
16 丑の日にうなぎを食べる [42.5%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.8%] 夏休みに旅行する [35.9%]
17 ひな祭り [42.3%] ひな祭り [37.9%] 学校の運動会・体育祭 [34.1%]
18 学校の運動会・体育祭 [41.8%] 春のお彼岸の墓参り [36.6%] 帰省 [32.0%]
19 町内のお祭りに行く [40.4%] 町内のお祭りに行く [36.5%] ひな祭り [31.4%]
20 秋のお彼岸の墓参り [40.1%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [36.5%] 春のお彼岸の墓参り [30.3%]
21 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [38.7%] 夏休みに旅行する [35.6%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [29.2%]
22 夏休みに旅行する [37.7%] 帰省 [34.2%] 丑の日にうなぎを食べる [28.7%]
23 七草がゆを食べる [35.2%] 七草がゆを食べる [32.1%] 町内のお祭りに行く [28.3%]
24 花火大会に行く [32.7%] 秋のお彼岸の墓参り [30.9%] 七草がゆを食べる [26.6%]
25 帰省 [30.9%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [30.9%] 花火大会に行く [24.9%]
26 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [28.2%] 丑の日にうなぎを食べる [28.4%] 秋のお彼岸の墓参り [24.9%]
27 しょうぶ湯に入る [25.6%] 花火大会に行く [27.4%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [24.2%]
28 五月の節句の祝いごと [24.3%] 五月の節句の祝いごと [21.0%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [15.9%]
29 敬老の日の祝いごと [18.8%] しょうぶ湯に入る [18.4%] ハロウィンの行事 [14.7%]
30 七夕 [17.4%] ハロウィンの行事 [18.3%] 五月の節句の祝いごと [14.6%]
31 紅葉狩りに出かける [15.5%] 敬老の日の祝いごと [15.6%] 敬老の日の祝いごと [13.5%]
32 お月見 [11.9%] 七夕 [12.6%] 紅葉狩りに出かける [12.0%]
33 七五三 [9.9%] お月見 [12.4%] しょうぶ湯に入る [11.5%]
34 ハロウィンの行事 [5.8%] 紅葉狩りに出かける [12.2%] お月見 [10.0%]
35 成人の日の祝いごと [5.6%] 七五三 [8.3%] 七夕 [9.6%]
36 イースターの祝いごと [1.5%] 成人の日の祝いごと [6.7%] オンラインのライブやイベントに参加する [9.3%]
37 イースターの祝いごと [2.7%] 成人の日の祝いごと [6.6%]
38 七五三 [5.9%]
39 イースターの祝いごと [1.0%]
  2006 2016 new2026
1 大みそかに年越しそばを食べる [75.8%] 家族の誕生日の祝いごと [73.4%] 家族の誕生日の祝いごと [75.0%]
2 家族の誕生日の祝いごと [72.5%] 大みそかに年越しそばを食べる [71.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [69.8%]
3 お節料理を食べる [72.4%] お節料理を食べる [69.9%] 初詣 [64.4%]
4 初詣 [66.7%] 初詣 [67.0%] お節料理を食べる [59.9%]
5 年末の大そうじ [62.9%] 年末の大そうじ [58.0%] クリスマスの祝いごと [51.4%]
6 忘年会 [61.6%] 忘年会 [57.8%] 忘年会 [50.5%]
7 クリスマスの祝いごと [56.6%] クリスマスの祝いごと [54.6%] 年末の大そうじ [48.7%]
8 新年会 [55.2%] 新年会 [52.1%] 節分に恵方巻を食べる [46.7%]
9 お正月のお飾り [54.8%] お正月のお飾り [51.0%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.6%]
10 お盆の墓参り [48.9%] 節分に恵方巻を食べる [47.3%] 新年会 [43.0%]
11 お花見に出かけた [48.5%] 衣がえ [44.7%] お正月のお飾り [40.9%]
12 節分に豆まきをする [47.7%] お盆の墓参り [44.0%] 衣がえ [40.9%]
13 衣がえ [46.3%] 節分に豆まきをする [43.0%] お盆の墓参り [39.9%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.2%] お花見に出かけた [42.9%] お花見に出かけた [37.9%]
15 丑の日にうなぎを食べる [42.6%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.5%] 夏休みに旅行する [36.2%]
16 春のお彼岸の墓参り [41.9%] 学校の運動会・体育祭 [38.0%] 帰省 [32.3%]
17 夏休みに旅行する [37.8%] 夏休みに旅行する [35.7%] 節分に豆まきをする [32.3%]
18 町内のお祭りに行く [37.1%] 帰省 [33.8%] 春のお彼岸の墓参り [27.7%]
19 学校の運動会・体育祭 [36.7%] 春のお彼岸の墓参り [33.4%] 学校の運動会・体育祭 [27.2%]
20 秋のお彼岸の墓参り [36.3%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [32.9%] 丑の日にうなぎを食べる [26.9%]
21 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [35.3%] 町内のお祭りに行く [32.5%] 町内のお祭りに行く [25.1%]
22 ひな祭り [34.6%] ひな祭り [29.8%] ひな祭り [24.8%]
23 花火大会に行く [31.4%] 秋のお彼岸の墓参り [28.9%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [24.6%]
24 七草がゆを食べる [30.6%] 七草がゆを食べる [28.4%] 七草がゆを食べる [23.8%]
25 帰省 [29.6%] 丑の日にうなぎを食べる [27.8%] 秋のお彼岸の墓参り [22.4%]
26 しょうぶ湯に入る [28.9%] 花火大会に行く [26.0%] 花火大会に行く [21.8%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [22.6%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [24.5%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [18.7%]
28 五月の節句の祝いごと [21.0%] しょうぶ湯に入る [21.4%] しょうぶ湯に入る [13.4%]
29 敬老の日の祝いごと [15.6%] 五月の節句の祝いごと [17.1%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [11.4%]
30 七夕 [13.1%] ハロウィンの行事 [12.6%] 敬老の日の祝いごと [11.2%]
31 紅葉狩りに出かける [12.9%] 敬老の日の祝いごと [12.0%] 五月の節句の祝いごと [11.1%]
32 七五三 [9.6%] 紅葉狩りに出かける [10.3%] ハロウィンの行事 [10.1%]
33 お月見 [8.7%] 七夕 [9.2%] 紅葉狩りに出かける [8.9%]
34 成人の日の祝いごと [4.8%] お月見 [8.9%] お月見 [7.3%]
35 ハロウィンの行事 [4.8%] 七五三 [7.9%] オンラインのライブやイベントに参加する [7.1%]
36 イースターの祝いごと [1.4%] 成人の日の祝いごと [5.6%] 七夕 [6.7%]
37 イースターの祝いごと [2.0%] 七五三 [5.3%]
38 成人の日の祝いごと [5.2%]
39 イースターの祝いごと [1.0%]
  2006 2016 new2026
1 大みそかに年越しそばを食べる [78.3%] 大みそかに年越しそばを食べる [74.3%] 家族の誕生日の祝いごと [72.6%]
2 お節料理を食べる [77.2%] お節料理を食べる [73.1%] 大みそかに年越しそばを食べる [70.3%]
3 家族の誕生日の祝いごと [70.6%] 家族の誕生日の祝いごと [72.2%] お節料理を食べる [66.4%]
4 初詣 [70.0%] 初詣 [71.6%] 初詣 [65.6%]
5 年末の大そうじ [62.3%] 節分に恵方巻を食べる [70.5%] 節分に恵方巻を食べる [63.6%]
6 忘年会 [58.8%] 忘年会 [59.3%] 忘年会 [52.0%]
7 お盆の墓参り [55.7%] 年末の大そうじ [56.4%] 年末の大そうじ [51.4%]
8 お正月のお飾り [53.9%] 新年会 [51.7%] クリスマスの祝いごと [50.4%]
9 新年会 [52.4%] お盆の墓参り [50.7%] 新年会 [45.5%]
10 クリスマスの祝いごと [52.0%] クリスマスの祝いごと [50.5%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [45.2%]
11 お花見に出かけた [46.7%] お正月のお飾り [45.1%] お盆の墓参り [44.7%]
12 衣がえ [45.0%] 衣がえ [41.8%] 衣がえ [40.1%]
13 節分に豆まきをする [44.7%] お花見に出かけた [41.7%] お正月のお飾り [37.2%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [44.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [39.2%] お花見に出かけた [35.6%]
15 春のお彼岸の墓参り [41.9%] 節分に豆まきをする [38.2%] 夏休みに旅行する [28.9%]
16 丑の日にうなぎを食べる [41.5%] 学校の運動会・体育祭 [38.2%] 丑の日にうなぎを食べる [28.7%]
17 学校の運動会・体育祭 [36.3%] 春のお彼岸の墓参り [32.1%] 節分に豆まきをする [28.2%]
18 秋のお彼岸の墓参り [35.3%] 丑の日にうなぎを食べる [30.6%] 学校の運動会・体育祭 [27.7%]
19 七草がゆを食べる [33.1%] ひな祭り [29.6%] 帰省 [26.1%]
20 町内のお祭りに行く [32.8%] 七草がゆを食べる [28.0%] 春のお彼岸の墓参り [22.7%]
21 ひな祭り [31.6%] 町内のお祭りに行く [27.9%] 町内のお祭りに行く [21.9%]
22 夏休みに旅行する [31.3%] 夏休みに旅行する [27.6%] 花火大会に行く [21.4%]
23 帰省 [28.7%] 帰省 [27.0%] ひな祭り [20.4%]
24 花火大会に行く [26.0%] 秋のお彼岸の墓参り [26.7%] 七草がゆを食べる [20.2%]
25 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.1%] 花火大会に行く [24.1%] 秋のお彼岸の墓参り [19.1%]
26 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [19.4%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.1%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [18.8%]
27 五月の節句の祝いごと [18.4%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [21.3%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [17.8%]
28 敬老の日の祝いごと [15.2%] 五月の節句の祝いごと [14.9%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [13.9%]
29 七夕 [12.4%] 敬老の日の祝いごと [13.7%] 敬老の日の祝いごと [11.9%]
30 紅葉狩りに出かける [12.4%] ハロウィンの行事 [13.1%] ハロウィンの行事 [11.6%]
31 しょうぶ湯に入る [12.2%] 紅葉狩りに出かける [12.1%] 五月の節句の祝いごと [10.4%]
32 お月見 [9.3%] お月見 [10.0%] 紅葉狩りに出かける [9.5%]
33 七五三 [9.2%] 七夕 [9.9%] オンラインのライブやイベントに参加する [8.0%]
34 成人の日の祝いごと [6.6%] しょうぶ湯に入る [8.8%] 七夕 [7.5%]
35 ハロウィンの行事 [2.6%] 七五三 [7.2%] お月見 [6.4%]
36 イースターの祝いごと [0.7%] 成人の日の祝いごと [5.7%] 成人の日の祝いごと [5.2%]
37 イースターの祝いごと [1.6%] 七五三 [4.6%]
38 しょうぶ湯に入る [4.2%]
39 イースターの祝いごと [0.5%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

「家族の誕生日の祝いごと」がトップ

「1年以内にした年中行事は何ですか?」という質問への回答率のランキングを2006年・2016年・2026年の10年ごとに比較できるようにしています。
2026年の1位は「家族の誕生日の祝いごと」、2位は「大みそかに年越しそばを食べる」、3位は「初詣をした」となっています。2016年では「初詣をした」は4位でしたが、「おせち料理を食べた」を抜き、3位に浮上しています。

「02 暮らし向き 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ紹介コーナー

約42,000,000件のグラフから、推移の類似するデータを自動抽出!回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

1年以内に、忘年会をした

全体

02 暮らし向きNo.312

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

全体

07 遊びNo.637

1年以内に、町内のお祭りに行った

全体

02 暮らし向きNo.301

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

全体

07 遊びNo.637

1年以内に、忘年会をした

男性30代

02 暮らし向きNo.312

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

男性30代

07 遊びNo.637

1年以内に、町内のお祭りに行った

女性

02 暮らし向きNo.301

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

女性

07 遊びNo.637

1年以内に、お節料理を食べた

女性

02 暮らし向きNo.279

×

参加しているグループ・団体がある

女性

12 交際No.885

1年以内に、丑の日にうなぎを食べた

女性30代

02 暮らし向きNo.299

×

純和風の部屋に憧れがある

女性30代

05 住No.492

1年以内に、七夕をした

女性20代

02 暮らし向きNo.294

×

車にお金をかけている

女性20代

14 消費・お金No.1021

1年以内に、冬至の行事をした(ゆず湯に入ったなど)

女性40代

02 暮らし向きNo.310

×

母や祖母・姑などから伝わった「わが家の伝統料理」がある

女性40代

03 食No.326

1年以内に、お正月のお飾りをした

阪神圏

02 暮らし向きNo.277

×

お歳暮は毎年欠かさず贈っている

阪神圏

13 贈答No.904

1年以内に、冬至の行事をした(ゆず湯に入ったなど)

40代

02 暮らし向きNo.310

×

広告は新しい暮らし方を教えてくれると思う

40代

15 情報No.1118

1年以内に、夏休みに旅行した

30代

02 暮らし向きNo.300

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

30代

07 遊びNo.637

1年以内に、新年会をした

60代

02 暮らし向きNo.281

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

60代

07 遊びNo.637

1年以内に、秋のお彼岸の墓参りをした

男性50代

02 暮らし向きNo.304

×

自分は誰とでも友達になれる

男性50代

12 交際No.845

1年以内に、初詣をした

男性60代

02 暮らし向きNo.278

×

親切な店員がいることは非常に重要だと思う

男性60代

14 消費・お金No.953

1年以内に、丑の日にうなぎを食べた

20代

02 暮らし向きNo.299

×

金融商品の良し悪しについて、自分なりに判断できる

20代

14 消費・お金No.990

1年以内に、ゴールデンウィークに遊びに出かけた

女性50代

02 暮らし向きNo.290

×

身の周りで楽しいことが多い

女性50代

01 生活気流No.30

1年以内に、七五三をした

女性30代

02 暮らし向きNo.309

×

自分で家や家具などの修理、修繕をする

女性30代

05 住No.485

1年以内に、新年会をした

30代

02 暮らし向きNo.281

×

環境破壊につながる商品が売れてしまうのは製造企業の責任だと思う

30代

20 地球環境No.1422

もっと見る+

PageTop