02.暮らし向き1年以内にした年中行事は何ですか?

ランキング

最新(2022年)の1位

家族の誕生日の祝いごと

  2002 2012 new2022
1 大みそかに年越しそばを食べる [75.7%] 大みそかに年越しそばを食べる [76.2%] 家族の誕生日の祝いごと [72.5%]
2 お節料理を食べる [75.4%] 家族の誕生日の祝いごと [75.8%] 大みそかに年越しそばを食べる [68.2%]
3 家族の誕生日の祝いごと [68.0%] お節料理を食べる [74.8%] お節料理を食べる [65.1%]
4 初詣 [66.2%] 初詣 [69.6%] 初詣 [58.1%]
5 年末の大そうじ [64.9%] 年末の大そうじ [62.5%] 節分に恵方巻を食べる [53.3%]
6 忘年会 [60.0%] 忘年会 [60.9%] クリスマスの祝いごと [48.6%]
7 お正月のお飾り [55.2%] クリスマスの祝いごと [59.5%] 年末の大そうじ [47.7%]
8 新年会 [54.4%] お正月のお飾り [53.2%] お正月のお飾り [43.1%]
9 クリスマスの祝いごと [53.3%] 新年会 [52.4%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [39.5%]
10 お盆の墓参り [47.4%] 節分に恵方巻を食べる [50.0%] 衣がえ [38.1%]
11 お花見に出かけた [47.2%] お花見に出かけた [49.9%] お盆の墓参り [35.1%]
12 ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.1%] お盆の墓参り [49.4%] 節分に豆まきをする [34.8%]
13 節分に豆まきをする [45.4%] 衣がえ [47.4%] お花見に出かけた [32.4%]
14 衣がえ [43.1%] 節分に豆まきをする [45.4%] 春のお彼岸の墓参り [26.1%]
15 丑の日にうなぎを食べる [42.6%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [42.8%] 丑の日にうなぎを食べる [26.0%]
16 春のお彼岸の墓参り [39.8%] 学校の運動会・体育祭 [40.8%] 忘年会 [25.6%]
17 夏休みに旅行する [38.2%] 春のお彼岸の墓参り [36.4%] 帰省 [24.8%]
18 秋のお彼岸の墓参り [35.7%] 夏休みに旅行する [34.7%] ひな祭り [24.7%]
19 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [34.8%] 町内のお祭りに行く [33.3%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.9%]
20 町内のお祭りに行く [33.4%] 秋のお彼岸の墓参り [32.7%] 七草がゆを食べる [23.6%]
21 学校の運動会・体育祭 [33.3%] 丑の日にうなぎを食べる [32.6%] 新年会 [21.4%]
22 ひな祭り [32.3%] 帰省 [32.5%] 学校の運動会・体育祭 [19.8%]
23 七草がゆを食べる [31.2%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [32.5%] 秋のお彼岸の墓参り [19.5%]
24 花火大会に行く [29.6%] ひな祭り [31.2%] 夏休みに旅行する [18.5%]
25 帰省 [28.1%] 七草がゆを食べる [28.0%] しょうぶ湯に入る [13.3%]
26 しょうぶ湯に入る [25.4%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [24.6%] 五月の節句の祝いごと [13.1%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [20.7%] 花火大会に行く [24.2%] オンラインのライブやイベントに参加する [10.9%]
28 五月の節句の祝いごと [19.6%] しょうぶ湯に入る [20.3%] ハロウィンの行事 [9.6%]
29 紅葉狩りに出かける [15.6%] 五月の節句の祝いごと [18.0%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [9.6%]
30 敬老の日の祝いごと [14.6%] 敬老の日の祝いごと [13.8%] 敬老の日の祝いごと [9.5%]
31 七夕 [11.5%] 紅葉狩りに出かける [12.6%] お月見 [7.8%]
32 お月見 [8.6%] 七夕 [11.2%] 紅葉狩りに出かける [7.3%]
33 七五三 [7.8%] お月見 [9.7%] 七五三 [6.0%]
34 成人の日の祝いごと [5.7%] ハロウィンの行事 [8.9%] 七夕 [5.9%]
35 ハロウィンの行事 [2.5%] 七五三 [8.0%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [5.7%]
36 イースターの祝いごと [1.1%] 成人の日の祝いごと [4.5%] 成人の日の祝いごと [4.6%]
37 イースターの祝いごと [1.7%] 町内のお祭りに行く [3.0%]
38 花火大会に行く [2.8%]
39 イースターの祝いごと [1.0%]
  2002 2012 new2022
1 大みそかに年越しそばを食べる [72.4%] 大みそかに年越しそばを食べる [72.2%] 家族の誕生日の祝いごと [63.8%]
2 お節料理を食べる [70.8%] お節料理を食べる [68.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [63.1%]
3 忘年会 [67.7%] 初詣 [67.8%] お節料理を食べる [59.8%]
4 初詣 [65.2%] 家族の誕生日の祝いごと [67.8%] 初詣 [56.1%]
5 家族の誕生日の祝いごと [61.8%] 忘年会 [65.9%] 節分に恵方巻を食べる [44.1%]
6 新年会 [60.0%] 新年会 [55.2%] 年末の大そうじ [41.6%]
7 年末の大そうじ [56.5%] 年末の大そうじ [54.4%] クリスマスの祝いごと [40.6%]
8 お正月のお飾り [47.1%] クリスマスの祝いごと [50.7%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [36.0%]
9 クリスマスの祝いごと [46.6%] お正月のお飾り [45.2%] お正月のお飾り [35.5%]
10 お盆の墓参り [42.2%] お盆の墓参り [44.1%] お盆の墓参り [34.1%]
11 ゴールデンウィークに遊びに出かける [41.9%] お花見に出かけた [41.7%] 節分に豆まきをする [30.0%]
12 お花見に出かけた [41.5%] 節分に恵方巻を食べる [40.9%] 忘年会 [27.4%]
13 丑の日にうなぎを食べる [41.0%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [39.2%] 衣がえ [26.3%]
14 節分に豆まきをする [39.1%] 節分に豆まきをする [36.6%] 帰省 [25.5%]
15 夏休みに旅行する [36.9%] 学校の運動会・体育祭 [34.9%] お花見に出かけた [25.1%]
16 春のお彼岸の墓参り [34.9%] 衣がえ [31.8%] 丑の日にうなぎを食べる [23.8%]
17 秋のお彼岸の墓参り [30.7%] 夏休みに旅行する [31.7%] 新年会 [23.7%]
18 町内のお祭りに行く [29.3%] 春のお彼岸の墓参り [31.4%] 春のお彼岸の墓参り [22.9%]
19 学校の運動会・体育祭 [29.0%] 丑の日にうなぎを食べる [30.4%] 七草がゆを食べる [20.8%]
20 衣がえ [27.5%] 帰省 [30.0%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [18.2%]
21 七草がゆを食べる [27.3%] 町内のお祭りに行く [28.6%] ひな祭り [18.1%]
22 花火大会に行く [26.9%] 秋のお彼岸の墓参り [27.4%] 夏休みに旅行する [17.8%]
23 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [26.6%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [23.7%] 秋のお彼岸の墓参り [16.9%]
24 帰省 [26.1%] 七草がゆを食べる [23.3%] 学校の運動会・体育祭 [15.6%]
25 しょうぶ湯に入る [23.6%] ひな祭り [22.2%] しょうぶ湯に入る [13.6%]
26 ひな祭り [23.4%] 花火大会に行く [21.7%] 五月の節句の祝いごと [9.7%]
27 五月の節句の祝いごと [15.6%] しょうぶ湯に入る [19.2%] オンラインのライブやイベントに参加する [7.7%]
28 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [14.3%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [17.9%] 敬老の日の祝いごと [7.7%]
29 紅葉狩りに出かける [12.6%] 五月の節句の祝いごと [13.4%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [7.7%]
30 敬老の日の祝いごと [12.0%] 紅葉狩りに出かける [10.1%] ハロウィンの行事 [6.1%]
31 七五三 [7.9%] 敬老の日の祝いごと [9.5%] 紅葉狩りに出かける [5.5%]
32 七夕 [6.1%] 七夕 [6.9%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [5.3%]
33 お月見 [5.3%] お月見 [6.6%] お月見 [4.6%]
34 成人の日の祝いごと [4.7%] 七五三 [6.3%] 七夕 [4.1%]
35 ハロウィンの行事 [0.8%] ハロウィンの行事 [4.3%] 七五三 [4.1%]
36 イースターの祝いごと [0.6%] 成人の日の祝いごと [3.4%] 成人の日の祝いごと [4.0%]
37 イースターの祝いごと [0.6%] 花火大会に行く [3.0%]
38 町内のお祭りに行く [2.8%]
39 イースターの祝いごと [0.6%]
  2002 2012 new2022
1 お節料理を食べる [80.0%] 家族の誕生日の祝いごと [83.8%] 家族の誕生日の祝いごと [81.2%]
2 大みそかに年越しそばを食べる [79.1%] お節料理を食べる [80.8%] 大みそかに年越しそばを食べる [73.2%]
3 家族の誕生日の祝いごと [74.3%] 大みそかに年越しそばを食べる [80.3%] お節料理を食べる [70.4%]
4 年末の大そうじ [73.5%] 初詣 [71.4%] 節分に恵方巻を食べる [62.5%]
5 初詣 [67.2%] 年末の大そうじ [70.7%] 初詣 [60.1%]
6 お正月のお飾り [63.5%] クリスマスの祝いごと [68.4%] クリスマスの祝いごと [56.6%]
7 クリスマスの祝いごと [60.0%] 衣がえ [63.2%] 年末の大そうじ [53.9%]
8 衣がえ [59.0%] お正月のお飾り [61.3%] お正月のお飾り [50.8%]
9 お花見に出かけた [52.9%] 節分に恵方巻を食べる [59.3%] 衣がえ [49.9%]
10 お盆の墓参り [52.7%] お花見に出かけた [58.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.0%]
11 忘年会 [52.0%] 忘年会 [55.8%] お花見に出かけた [39.7%]
12 節分に豆まきをする [51.9%] お盆の墓参り [54.6%] 節分に豆まきをする [39.5%]
13 ゴールデンウィークに遊びに出かける [50.3%] 節分に豆まきをする [54.3%] お盆の墓参り [36.2%]
14 新年会 [48.7%] 新年会 [49.5%] ひな祭り [31.3%]
15 春のお彼岸の墓参り [44.8%] 学校の運動会・体育祭 [46.8%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [29.7%]
16 丑の日にうなぎを食べる [44.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.4%] 春のお彼岸の墓参り [29.4%]
17 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [43.1%] 春のお彼岸の墓参り [41.4%] 丑の日にうなぎを食べる [28.3%]
18 ひな祭り [41.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [41.4%] 七草がゆを食べる [26.4%]
19 秋のお彼岸の墓参り [40.9%] ひな祭り [40.4%] 帰省 [24.2%]
20 夏休みに旅行する [39.6%] 町内のお祭りに行く [38.1%] 学校の運動会・体育祭 [24.1%]
21 学校の運動会・体育祭 [37.7%] 秋のお彼岸の墓参り [38.1%] 忘年会 [23.7%]
22 町内のお祭りに行く [37.5%] 夏休みに旅行する [37.7%] 秋のお彼岸の墓参り [22.1%]
23 七草がゆを食べる [35.1%] 帰省 [35.1%] 夏休みに旅行する [19.3%]
24 花火大会に行く [32.4%] 丑の日にうなぎを食べる [34.8%] 新年会 [19.0%]
25 帰省 [30.0%] 七草がゆを食べる [32.8%] 五月の節句の祝いごと [16.5%]
26 しょうぶ湯に入る [27.3%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [31.3%] オンラインのライブやイベントに参加する [14.1%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [27.2%] 花火大会に行く [26.6%] ハロウィンの行事 [13.2%]
28 五月の節句の祝いごと [23.7%] 五月の節句の祝いごと [22.6%] しょうぶ湯に入る [13.0%]
29 紅葉狩りに出かける [18.7%] しょうぶ湯に入る [21.5%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [11.4%]
30 敬老の日の祝いごと [17.1%] 敬老の日の祝いごと [18.2%] 敬老の日の祝いごと [11.3%]
31 七夕 [17.0%] 七夕 [15.6%] お月見 [11.0%]
32 お月見 [11.9%] 紅葉狩りに出かける [15.2%] 紅葉狩りに出かける [9.1%]
33 七五三 [7.6%] ハロウィンの行事 [13.6%] 七五三 [7.9%]
34 成人の日の祝いごと [6.6%] お月見 [12.9%] 七夕 [7.8%]
35 ハロウィンの行事 [4.2%] 七五三 [9.8%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [6.1%]
36 イースターの祝いごと [1.6%] 成人の日の祝いごと [5.5%] 成人の日の祝いごと [5.1%]
37 イースターの祝いごと [2.9%] 町内のお祭りに行く [3.1%]
38 花火大会に行く [2.7%]
39 イースターの祝いごと [1.4%]
  2002 2012 new2022
1 大みそかに年越しそばを食べる [75.1%] 家族の誕生日の祝いごと [76.1%] 家族の誕生日の祝いごと [71.9%]
2 お節料理を食べる [73.4%] 大みそかに年越しそばを食べる [75.5%] 大みそかに年越しそばを食べる [66.8%]
3 家族の誕生日の祝いごと [68.4%] お節料理を食べる [75.4%] お節料理を食べる [63.3%]
4 初詣 [66.4%] 初詣 [69.2%] 初詣 [56.7%]
5 年末の大そうじ [64.6%] 年末の大そうじ [62.6%] クリスマスの祝いごと [49.6%]
6 忘年会 [60.9%] 忘年会 [61.6%] 年末の大そうじ [47.5%]
7 新年会 [55.4%] クリスマスの祝いごと [61.3%] 節分に恵方巻を食べる [47.2%]
8 お正月のお飾り [55.1%] お正月のお飾り [55.1%] お正月のお飾り [43.9%]
9 クリスマスの祝いごと [54.4%] 新年会 [53.6%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [37.9%]
10 お花見に出かけた [47.2%] お花見に出かけた [50.7%] 衣がえ [36.4%]
11 お盆の墓参り [47.1%] お盆の墓参り [48.6%] 節分に豆まきをする [35.1%]
12 ゴールデンウィークに遊びに出かける [46.7%] 衣がえ [46.9%] お盆の墓参り [33.4%]
13 節分に豆まきをする [45.4%] 節分に豆まきをする [46.5%] お花見に出かけた [30.7%]
14 春のお彼岸の墓参り [42.2%] 節分に恵方巻を食べる [42.3%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [25.9%]
15 衣がえ [42.2%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [42.0%] 春のお彼岸の墓参り [25.8%]
16 丑の日にうなぎを食べる [42.1%] 学校の運動会・体育祭 [40.3%] ひな祭り [25.7%]
17 夏休みに旅行する [39.7%] 夏休みに旅行する [36.9%] 丑の日にうなぎを食べる [24.6%]
18 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [38.7%] 春のお彼岸の墓参り [36.5%] 帰省 [24.5%]
19 秋のお彼岸の墓参り [37.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [35.9%] 忘年会 [24.3%]
20 町内のお祭りに行く [34.1%] 町内のお祭りに行く [33.9%] 七草がゆを食べる [23.3%]
21 ひな祭り [33.3%] 帰省 [33.8%] 新年会 [20.8%]
22 学校の運動会・体育祭 [32.1%] 秋のお彼岸の墓参り [33.1%] 学校の運動会・体育祭 [20.2%]
23 しょうぶ湯に入る [31.0%] ひな祭り [32.0%] 秋のお彼岸の墓参り [19.3%]
24 七草がゆを食べる [29.9%] 丑の日にうなぎを食べる [31.3%] 夏休みに旅行する [18.0%]
25 花火大会に行く [29.0%] 七草がゆを食べる [28.1%] しょうぶ湯に入る [16.2%]
26 帰省 [26.7%] しょうぶ湯に入る [24.9%] 五月の節句の祝いごと [13.6%]
27 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [20.4%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [24.1%] オンラインのライブやイベントに参加する [10.3%]
28 五月の節句の祝いごと [19.2%] 花火大会に行く [23.3%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [9.5%]
29 紅葉狩りに出かける [14.9%] 五月の節句の祝いごと [18.9%] ハロウィンの行事 [9.4%]
30 敬老の日の祝いごと [14.7%] 敬老の日の祝いごと [13.1%] 敬老の日の祝いごと [9.2%]
31 七夕 [10.4%] 紅葉狩りに出かける [11.6%] お月見 [7.8%]
32 七五三 [7.7%] 七夕 [11.2%] 紅葉狩りに出かける [6.1%]
33 お月見 [7.6%] ハロウィンの行事 [9.8%] 七五三 [5.8%]
34 成人の日の祝いごと [6.0%] お月見 [9.4%] 七夕 [5.5%]
35 ハロウィンの行事 [2.9%] 七五三 [8.8%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [5.4%]
36 イースターの祝いごと [1.4%] 成人の日の祝いごと [4.5%] 成人の日の祝いごと [4.1%]
37 イースターの祝いごと [2.0%] 町内のお祭りに行く [2.6%]
38 花火大会に行く [2.3%]
39 イースターの祝いごと [1.1%]
  2002 2012 new2022
1 お節料理を食べる [79.7%] 大みそかに年越しそばを食べる [78.0%] 家族の誕生日の祝いごと [73.9%]
2 大みそかに年越しそばを食べる [77.1%] 家族の誕生日の祝いごと [74.9%] 大みそかに年越しそばを食べる [71.9%]
3 家族の誕生日の祝いごと [67.1%] お節料理を食べる [73.5%] お節料理を食べる [69.7%]
4 初詣 [65.8%] 初詣 [70.4%] 節分に恵方巻を食べる [69.4%]
5 年末の大そうじ [65.6%] 節分に恵方巻を食べる [68.9%] 初詣 [61.6%]
6 忘年会 [57.8%] 年末の大そうじ [62.2%] 年末の大そうじ [48.3%]
7 お正月のお飾り [55.5%] 忘年会 [59.3%] クリスマスの祝いごと [45.9%]
8 新年会 [52.2%] クリスマスの祝いごと [55.0%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [43.6%]
9 クリスマスの祝いごと [50.7%] お盆の墓参り [51.1%] 衣がえ [42.4%]
10 お盆の墓参り [48.1%] 新年会 [49.4%] お正月のお飾り [41.0%]
11 お花見に出かけた [47.0%] お正月のお飾り [48.6%] お盆の墓参り [39.8%]
12 節分に豆まきをする [45.3%] 衣がえ [48.6%] お花見に出かけた [36.6%]
13 衣がえ [45.0%] お花見に出かけた [47.9%] 節分に豆まきをする [33.8%]
14 ゴールデンウィークに遊びに出かける [44.5%] ゴールデンウィークに遊びに出かける [44.5%] 丑の日にうなぎを食べる [29.9%]
15 丑の日にうなぎを食べる [43.7%] 節分に豆まきをする [42.6%] 忘年会 [29.1%]
16 学校の運動会・体育祭 [36.0%] 学校の運動会・体育祭 [42.0%] 春のお彼岸の墓参り [26.8%]
17 夏休みに旅行する [34.9%] 春のお彼岸の墓参り [36.1%] 帰省 [25.8%]
18 春のお彼岸の墓参り [34.4%] 丑の日にうなぎを食べる [35.6%] 七草がゆを食べる [24.3%]
19 七草がゆを食べる [34.0%] 町内のお祭りに行く [31.9%] 新年会 [22.8%]
20 町内のお祭りに行く [31.6%] 秋のお彼岸の墓参り [31.7%] ひな祭り [21.9%]
21 秋のお彼岸の墓参り [31.6%] 帰省 [29.6%] 秋のお彼岸の墓参り [20.1%]
22 帰省 [31.1%] ひな祭り [29.2%] 夏休みに旅行する [19.9%]
23 花火大会に行く [30.9%] 夏休みに旅行する [29.0%] 学校の運動会・体育祭 [18.8%]
24 ひな祭り [30.1%] 七草がゆを食べる [27.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [18.7%]
25 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [25.9%] 花火大会に行く [26.4%] オンラインのライブやイベントに参加する [12.5%]
26 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [21.3%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [25.8%] 五月の節句の祝いごと [11.8%]
27 五月の節句の祝いごと [20.5%] 冬至の行事(ゆず湯に入るなど) [24.1%] 紅葉狩りに出かける [10.5%]
28 紅葉狩りに出かける [17.2%] 五月の節句の祝いごと [15.8%] 敬老の日の祝いごと [10.4%]
29 敬老の日の祝いごと [14.2%] 敬老の日の祝いごと [15.6%] ハロウィンの行事 [10.2%]
30 七夕 [13.9%] 紅葉狩りに出かける [15.0%] 学校の展覧会・学芸会・文化祭 [9.8%]
31 しょうぶ湯に入る [12.8%] 七夕 [11.2%] お月見 [7.9%]
32 お月見 [10.6%] お月見 [10.6%] 七夕 [7.2%]
33 七五三 [7.9%] しょうぶ湯に入る [9.2%] 七五三 [6.6%]
34 成人の日の祝いごと [4.7%] ハロウィンの行事 [6.7%] フェス(音楽フェス、野外フェスなど)に行く [6.5%]
35 ハロウィンの行事 [1.5%] 七五三 [6.2%] 成人の日の祝いごと [5.9%]
36 イースターの祝いごと [0.5%] 成人の日の祝いごと [4.4%] しょうぶ湯に入る [5.6%]
37 イースターの祝いごと [1.1%] 花火大会に行く [4.3%]
38 町内のお祭りに行く [3.8%]
39 イースターの祝いごと [0.7%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

「家族の誕生日の祝いごと」がトップに浮上

「1年以内にした年中行事は何ですか?」という質問への回答率のランキングを2002年・2012年・2022年の10年ごとに比較できるようにしています。2022年の1位は「家族の誕生日の祝いごと」、2位は「大みそかに年越しそばを食べる」、3位は「お節料理を食べる」となっています。「家族の誕生日の祝いごと」は20年前は3位、10年前は2位でしたが、2022年に1位に浮上しました。

「02 暮らし向き 」の項目一覧へ

似てるかもグラフ、紹介します!

約40,000,000通りの組み合わせから、形の似ているグラフを自動抽出! 回答同士の意外な関係が発見できるかも?!

類似データの算出方法

各グラフの推移(前回比)をベクトルとみなし、2グラフ間のベクトルのなす角度からコサイン類似度を算出。 その値をグラフの近さを表す評価値として、上位5件を自動抽出して表示しています。 あくまでもグラフの推移の類似を検出するものであり、回答同士の相関性の高さを示すものではありません。

1年以内に、お節料理を食べた

全体

02 暮らし向きNo.269

×

参加しているグループ・団体がある

全体

12 交際No.857

1年以内に、夏休みに旅行した

全体

02 暮らし向きNo.290

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

全体

07 遊びNo.625

1年以内に、家族の誕生日の祝いごとをした

30代

02 暮らし向きNo.305

×

子供のしつけは親の責任であると思う

30代

10 家族No.742

1年以内に、忘年会をした

男性30代

02 暮らし向きNo.302

×

1年以内に1泊以上の国内旅行(出張は除く)に行った

男性30代

07 遊びNo.625

1年以内に、お節料理を食べた

女性

02 暮らし向きNo.269

×

参加しているグループ・団体がある

女性

12 交際No.857

1年以内に、敬老の日の祝いごとをした

女性40代

02 暮らし向きNo.293

×

お中元・お歳暮にお金をかけている

女性40代

14 消費・お金No.997

1年以内に、丑の日にうなぎを食べた

女性30代

02 暮らし向きNo.289

×

純和風の部屋に憧れがある

女性30代

05 住No.479

1年以内に、七夕をした

女性20代

02 暮らし向きNo.284

×

車にお金をかけている

女性20代

14 消費・お金No.989

1年以内に、成人の日の祝いごとをした

女性40代

02 暮らし向きNo.273

×

新製品はすぐに試してみる

女性40代

14 消費・お金No.922

1年以内に、クリスマスの祝いごとをした

女性60代

02 暮らし向きNo.301

×

幸せである

女性60代

01 生活気流No.5

1年以内に、クリスマスの祝いごとをした

女性40代

02 暮らし向きNo.301

×

ショッピングをよくする

女性40代

07 遊びNo.613

1年以内に、お正月のお飾りをした

40代

02 暮らし向きNo.267

×

パチンコ・スロットをよくする

40代

07 遊びNo.609

1年以内に、七草がゆを食べた

男性50代

02 暮らし向きNo.270

×

薬はなるべく使わないようにしている

男性50代

06 健康No.503

1年以内に、冬至の行事をした(ゆず湯に入ったなど)

女性40代

02 暮らし向きNo.300

×

母や祖母・姑などから伝わった「わが家の伝統料理」がある

女性40代

03 食No.316

1年以内に、五月の節句の祝いごとをした

男性40代

02 暮らし向きNo.281

×

家庭での人間関係がストレス [ストレスを感じる人のみ]

男性40代

06 健康No.529

1年以内に、七草がゆを食べた

男性

02 暮らし向きNo.270

×

お歳暮は毎年欠かさず贈っている

男性

13 贈答No.875

1年以内に、七草がゆを食べた

男性

02 暮らし向きNo.270

×

お中元は毎年欠かさず贈っている

男性

13 贈答No.874

1年以内に、大みそかに年越しそばを食べた

阪神圏・男性

02 暮らし向きNo.304

×

師と呼べるような尊敬できる人が欲しい

阪神圏・男性

08 学びNo.633

もっと見る+

ダウンロード

生活定点2022集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop