18.日本の行方10年先の日本の未来に期待することは何ですか?

ランキング

最新(2022年)の1位

景気が良くなること

  2016 new2022
1 景気が良くなること [82.0%] 景気が良くなること [83.3%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [75.9%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [73.5%]
3 自然災害からの復興が進むこと [73.4%] 自然災害からの復興が進むこと [69.1%]
4 人々の公共マナーが向上すること [60.8%] 人々の公共マナーが向上すること [58.8%]
5 防災対策が進むこと [59.0%] 防災対策が進むこと [58.6%]
6 治安が良くなること [57.5%] 国際関係が良くなること [56.3%]
7 国際関係が良くなること [53.3%] 治安が良くなること [54.9%]
8 出生率が上がること [53.3%] 出生率が上がること [52.0%]
9 英語を話せる人が増えること [52.2%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [47.8%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [48.1%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.5%]
11 経済的格差が縮小すること [46.0%] 英語を話せる人が増えること [46.3%]
12 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [43.5%] 経済的格差が縮小すること [45.4%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [41.8%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [39.8%]
14 日本の文化が世界から注目されること [40.2%] 日本の文化が世界から注目されること [35.2%]
15 ボランティアに参加する人が増えること [40.0%] 外国人観光客が増えること [33.1%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [32.9%] ボランティアに参加する人が増えること [32.2%]
17 外国人観光客が増えること [31.1%] 都市インフラの再整備が進むこと [31.5%]
18 都市景観が綺麗になること [26.8%] 都市と地方の格差が縮小すること [30.3%]
19 都市インフラの再整備が進むこと [25.5%] 都市景観が綺麗になること [25.6%]
20 新しい公共施設が増えること [24.2%] 新しい公共施設が増えること [25.6%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [12.5%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [21.1%]
22 外国人労働者が増えること [11.0%] 外国人労働者が増えること [15.0%]
  2016 new2022
1 景気が良くなること [81.4%] 景気が良くなること [81.3%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [71.5%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [69.0%]
3 自然災害からの復興が進むこと [68.0%] 自然災害からの復興が進むこと [61.9%]
4 人々の公共マナーが向上すること [56.8%] 防災対策が進むこと [55.4%]
5 治安が良くなること [55.9%] 人々の公共マナーが向上すること [54.5%]
6 防災対策が進むこと [54.3%] 治安が良くなること [52.7%]
7 出生率が上がること [50.8%] 出生率が上がること [51.5%]
8 英語を話せる人が増えること [49.5%] 国際関係が良くなること [51.3%]
9 国際関係が良くなること [49.4%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.9%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [47.0%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [46.1%]
11 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [44.7%] 英語を話せる人が増えること [43.1%]
12 経済的格差が縮小すること [43.0%] 経済的格差が縮小すること [42.2%]
13 日本の文化が世界から注目されること [39.3%] 外国人観光客が増えること [34.1%]
14 ボランティアに参加する人が増えること [36.3%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [34.1%]
15 公共施設のバリアフリー化が進むこと [35.0%] 日本の文化が世界から注目されること [33.5%]
16 外国人観光客が増えること [33.8%] 都市インフラの再整備が進むこと [33.2%]
17 都市と地方の格差が縮小すること [32.1%] 都市と地方の格差が縮小すること [29.1%]
18 都市インフラの再整備が進むこと [28.9%] ボランティアに参加する人が増えること [27.6%]
19 都市景観が綺麗になること [27.8%] 都市景観が綺麗になること [25.2%]
20 新しい公共施設が増えること [23.3%] 新しい公共施設が増えること [25.1%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [14.2%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [23.6%]
22 外国人労働者が増えること [12.3%] 外国人労働者が増えること [16.7%]
  2016 new2022
1 景気が良くなること [82.6%] 景気が良くなること [85.4%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [80.5%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [78.0%]
3 自然災害からの復興が進むこと [78.9%] 自然災害からの復興が進むこと [76.4%]
4 人々の公共マナーが向上すること [64.9%] 人々の公共マナーが向上すること [63.1%]
5 防災対策が進むこと [63.7%] 防災対策が進むこと [61.9%]
6 治安が良くなること [59.2%] 国際関係が良くなること [61.3%]
7 国際関係が良くなること [57.3%] 治安が良くなること [57.1%]
8 出生率が上がること [55.7%] 出生率が上がること [52.6%]
9 英語を話せる人が増えること [54.9%] 英語を話せる人が増えること [49.6%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.2%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.4%]
11 経済的格差が縮小すること [49.1%] 経済的格差が縮小すること [48.5%]
12 公共施設のバリアフリー化が進むこと [48.8%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.1%]
13 ボランティアに参加する人が増えること [43.9%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [45.5%]
14 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [42.2%] ボランティアに参加する人が増えること [36.9%]
15 日本の文化が世界から注目されること [41.1%] 日本の文化が世界から注目されること [36.9%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [33.8%] 外国人観光客が増えること [32.1%]
17 外国人観光客が増えること [28.4%] 都市と地方の格差が縮小すること [31.4%]
18 都市景観が綺麗になること [25.8%] 都市インフラの再整備が進むこと [29.8%]
19 新しい公共施設が増えること [25.1%] 都市景観が綺麗になること [26.1%]
20 都市インフラの再整備が進むこと [22.0%] 新しい公共施設が増えること [26.1%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [10.7%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [18.6%]
22 外国人労働者が増えること [9.7%] 外国人労働者が増えること [13.2%]
  2016 new2022
1 景気が良くなること [82.3%] 景気が良くなること [83.0%]
2 自然災害からの復興が進むこと [76.7%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [72.3%]
3 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [75.5%] 自然災害からの復興が進むこと [69.8%]
4 人々の公共マナーが向上すること [61.8%] 防災対策が進むこと [59.5%]
5 防災対策が進むこと [60.0%] 人々の公共マナーが向上すること [58.3%]
6 治安が良くなること [58.3%] 国際関係が良くなること [57.2%]
7 国際関係が良くなること [55.3%] 治安が良くなること [54.8%]
8 出生率が上がること [54.5%] 出生率が上がること [51.1%]
9 英語を話せる人が増えること [53.8%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.3%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [49.3%] 英語を話せる人が増えること [47.7%]
11 経済的格差が縮小すること [47.6%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [46.1%]
12 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [43.0%] 経済的格差が縮小すること [46.1%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [42.1%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [39.9%]
14 日本の文化が世界から注目されること [42.0%] 日本の文化が世界から注目されること [35.5%]
15 ボランティアに参加する人が増えること [40.6%] 外国人観光客が増えること [33.8%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [34.0%] ボランティアに参加する人が増えること [33.0%]
17 外国人観光客が増えること [32.8%] 都市インフラの再整備が進むこと [32.2%]
18 都市景観が綺麗になること [27.6%] 都市と地方の格差が縮小すること [30.7%]
19 都市インフラの再整備が進むこと [27.4%] 都市景観が綺麗になること [25.6%]
20 新しい公共施設が増えること [24.8%] 新しい公共施設が増えること [25.1%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [13.3%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [21.4%]
22 外国人労働者が増えること [11.6%] 外国人労働者が増えること [15.3%]
  2016 new2022
1 景気が良くなること [81.3%] 景気が良くなること [84.3%]
2 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [77.1%] 年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される [76.6%]
3 自然災害からの復興が進むこと [65.3%] 自然災害からの復興が進むこと [67.3%]
4 人々の公共マナーが向上すること [58.3%] 人々の公共マナーが向上すること [60.2%]
5 防災対策が進むこと [56.4%] 防災対策が進むこと [56.3%]
6 治安が良くなること [55.5%] 治安が良くなること [55.3%]
7 出生率が上がること [50.3%] 出生率が上がること [54.5%]
8 国際関係が良くなること [48.5%] 国際関係が良くなること [53.8%]
9 英語を話せる人が増えること [48.1%] 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [47.6%]
10 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [45.1%] 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が進むこと [43.7%]
11 国内の飛行機、鉄道、道路での移動が便利になること [44.6%] 経済的格差が縮小すること [43.5%]
12 経済的格差が縮小すること [42.2%] 英語を話せる人が増えること [42.7%]
13 公共施設のバリアフリー化が進むこと [40.9%] 公共施設のバリアフリー化が進むこと [39.5%]
14 ボランティアに参加する人が増えること [38.5%] 日本の文化が世界から注目されること [34.3%]
15 日本の文化が世界から注目されること [35.8%] 外国人観光客が増えること [31.2%]
16 都市と地方の格差が縮小すること [30.4%] ボランティアに参加する人が増えること [30.1%]
17 外国人観光客が増えること [27.1%] 都市インフラの再整備が進むこと [29.6%]
18 都市景観が綺麗になること [24.8%] 都市と地方の格差が縮小すること [29.2%]
19 新しい公共施設が増えること [22.6%] 新しい公共施設が増えること [27.0%]
20 都市インフラの再整備が進むこと [20.6%] 都市景観が綺麗になること [25.8%]
21 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [10.4%] 公共施設、オフィス、家庭でのテクノロジーの活用が進むこと [20.2%]
22 外国人労働者が増えること [9.5%] 外国人労働者が増えること [14.2%]

(博報堂生活総研「生活定点」調査)

期待のトップは「景気が良くなること」

「10年先の日本の未来に期待することは何ですか?」という質問への回答率のランキングです。1位は「景気が良くなること」で、「年金、健康保険、失業対策などの社会保障制度が維持される」「自然災害からの復興が進むこと」がそれに続きました。

関連する項目

「18 日本の行方 」の項目一覧へ

ダウンロード

生活定点2022集計表(Excelファイル)がダウンロードできます。

生活定点のデータをもっとじっくり見たり使ったりしたい時は、こちら。好きな項目を選んでグラフを作れる機能もあるし、性別、年代別、地区別などの詳しい数字が使えるからおもしろい。

使い方を見る

PageTop